Lịch thi đấu các môn thể thao SEA Games 32
| Khai mạc | Đang diễn ra | Bế mạc |
| SEA Games 32 | Tháng 4 & Tháng 5 | ||||||||||||||||||||
| T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | |||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1 | Điền kinh | Chạy các cự ly - nhảy xa - nhảy cao - nhảy sào - đẩy tạ - ném lao - ném đĩa - ném búa... | |||||||||||||||||||
| Marathon, đi bộ 20km | |||||||||||||||||||||
| 2 | Thể thao dưới nước | Bơi | |||||||||||||||||||
| Nhảy cầu | |||||||||||||||||||||
| Bóng nước | |||||||||||||||||||||
| Lặn | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cầu lông | ||||||||||||||||||||
| 4 | Bóng rổ | 5x5 | |||||||||||||||||||
| 3x3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Billiards | ||||||||||||||||||||
| 6 | Boxing | ||||||||||||||||||||
| 7 | Cờ | Cờ tướng | |||||||||||||||||||
| Cờ Khmer (Ouk Chaktrang) | |||||||||||||||||||||
| 8 | Xe đạp | Đường trường | |||||||||||||||||||
| Địa hình | |||||||||||||||||||||
| 9 | Bóng gậy | T20/Sixes | |||||||||||||||||||
| T50/T10 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Khiêu vũ thể thao | ||||||||||||||||||||
| 11 | Thể thao điện tử | ||||||||||||||||||||
| 12 | Đấu kiếm | ||||||||||||||||||||
| 13 | Khúc côn cầu trên băng | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bóng đá | ||||||||||||||||||||
| 15 | Golf | ||||||||||||||||||||
| 16 | Thể dục nghệ thuật | Dụng cụ | |||||||||||||||||||
| Các bài tập nhịp điệu | |||||||||||||||||||||
| 17 | Khúc côn cầu | Sân cỏ | |||||||||||||||||||
| Trong nhà | |||||||||||||||||||||
| 18 | Mô-tô nước (Jet Ski) | ||||||||||||||||||||
| 19 | Judo | ||||||||||||||||||||
| 20 | Karate | ||||||||||||||||||||
| 21 | Võ tổng hợp | ||||||||||||||||||||
| Võ gậy | |||||||||||||||||||||
| Jiujitsu | |||||||||||||||||||||
| Kick Boxing | |||||||||||||||||||||
| Kun-Bokator | |||||||||||||||||||||
| Kun Khmer | |||||||||||||||||||||
| Vovinam | |||||||||||||||||||||
| 22 | Vượt chướng ngại vật (Obstacle Race) | ||||||||||||||||||||
| 23 | Pencak Silat | ||||||||||||||||||||
| 24 | Bi sắt | ||||||||||||||||||||
| 25 | Đua thuyền buồm | ||||||||||||||||||||
| 26 | Cầu mây | ||||||||||||||||||||
| 27 | Bóng mềm | ||||||||||||||||||||
| 28 | Bóng bàn | ||||||||||||||||||||
| 29 | Taekwondo | ||||||||||||||||||||
| 30 | Tennis | ||||||||||||||||||||
| 31 | Đua thuyền truyền thống | ||||||||||||||||||||
| 32 | Triathlon / Duathlon / Aquathlon | ||||||||||||||||||||
| 33 | Bóng chuyền | Trong nhà | |||||||||||||||||||
| Bãi biển | |||||||||||||||||||||
| 34 | Cử tạ | ||||||||||||||||||||
| 35 | Vật | ||||||||||||||||||||
| 36 | Wushu | ||||||||||||||||||||
| 37 | Teqball | ||||||||||||||||||||






Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng