Tổng cộng 66 trận đấu vòng bảng đã được lên lịch với 48 đội bóng đại diện cho 32 Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viên trong khu vực phía Nam. Cuộc chiến tranh ngôi vô địch sẽ chính thức bắt đầu vào sáng Chủ Nhật, ngày 9/8 với Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày.
Vòng loại KV miền Nam Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2026 sẽ bắt đầu tranh tài từ Chủ Nhật ngày 9/8 đến hết ngày 21/8 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM (địa chỉ 639 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM).
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI KV MIỀN NAM - GIẢI BÓNG RỔ SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2026
Ngày | Giờ thi đấu | Trận | Mã trận | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 | GT |
Chủ Nhật | 9:00 - 10:00 | 1 | A2 - A3 | Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | 56-58 | Trường Đại học Văn Hiến | Nam |
10:00 - 11:00 | 2 | B1 - B4 | Trường ĐH Công nghệ - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 50-66 | Trường Đại học Văn Lang | Nam | |
11:00 - 12:00 | 3 | B2 - B3 | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | 49-99 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | Nam | |
14:00 - 15:00 | 4 | C1 - C4 | Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 59-26 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Nam | |
15:00 - 16:00 | 5 | C2 - C3 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | 17-36 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
16:00 - 17:00 | 6 | D1 - D4 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 48-37 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
KHAI MẠC | |||||||
19:00 - 20:00 | 7 | G2 - G3 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | 38-54 | Trường ĐH Sư Phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
Thứ 4 | 8:00 - 9:00 | 8 | E1 – E4 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | 43 - 57 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Nam |
9:00 - 10:00 | 9 | E2 – E3 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | 76 - 46 | Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
10:00 - 11:00 | 10 | F1 – F4 | Trường Đại học Tư Thục Quốc tế Sài Gòn | 51 - 62 | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
11:00 - 12:00 | 11 | F2 – F3 | Trường Đại Học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 82 - 15 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
14:00 - 15:00 | 12 | G1 – G4 | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | 39 - 62 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Nam | |
15:00 - 16:00 | 13 | D2 – D3 | Trường ĐH Sài Gòn | 45 - 88 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nam | |
16:00 - 17:00 | 14 | H2 – H3 | Trường Đại học Hoa Sen | 60 - 43 | HV Hàng không Việt Nam | Nam | |
Thứ 5 | 8:00 - 9:00 | 15 | S1 – S4 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 51 - 33 | Trường Đại học Văn Lang | Nữ |
9:00 - 10:00 | 16 | S2 – S3 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | 26 - 41 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | Nữ | |
10:00 - 11:00 | 17 | T1 – T4 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | 42 - 13 | HV Hàng không Việt Nam | Nữ | |
11:00 - 12:00 | 18 | T2 – T3 | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | 28 - 19 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Nữ | |
14:00 - 15:00 | 19 | U1 – U4 | Trường Đại học Hoa Sen | 42 - 18 | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | Nữ | |
15:00 - 16:00 | 20 | U2 – U3 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | 13 - 38 | Trường Đại học Văn Hiến | Nữ | |
16:00 - 17:00 | 21 | V1 – V4 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | 46 - 21 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Nữ | |
17:00 - 18:00 | 22 | V2 – V3 | Trường ĐH Tài chính - Marketing | 27 - 19 | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Nữ | |
Thứ 6 | 8:00 - 9:00 | 23 | A1 – A3 | Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | Trường Đại học Văn Hiến | Nam | |
9:00 - 10:00 | 24 | B1 – B3 | Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học RMIT Việt Nam | Nam | ||
10:00 - 11:00 | 25 | B4 – B2 | Trường Đại học Văn Lang | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
14:00 - 15:00 | 26 | C1 – C3 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | ĐH Kinh tế TP.HCM | Nam | ||
15:00 - 16:00 | 27 | C4 – C2 | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
16:00 - 17:00 | 28 | D1 – D3 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nam | ||
17:00 - 18:00 | 29 | D4 – D2 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | Trường Đại học Sài Gòn | Nam | ||
Thứ 7 | 8:00 - 9:00 | 30 | E1 – E3 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
9:00 - 10:00 | 31 | E4 – E2 | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
10:00 - 11:00 | 32 | F1 – F3 | Trường Đại học Tư Thục Quốc tế Sài Gòn | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
11:00 - 12:00 | 33 | F4 – F2 | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại Học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
14:00 - 15:00 | 34 | G1 – G3 | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
15:00 - 16:00 | 35 | G4 – G2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
16:00 - 17:00 | 36 | H1 – H3 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | HV Hàng không Việt Nam | Nam | ||
Chủ nhật | 8:00 - 9:00 | 37 | S1 – S3 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | Nữ | |
9:00 - 10:00 | 38 | S4 – S2 | Trường Đại học Văn Lang | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Nữ | ||
10:00 - 11:00 | 39 | T1 – T3 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Nữ | ||
11:00 - 12:00 | 40 | T4 – T2 | HV Hàng không Việt Nam | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | Nữ | ||
14:00 - 15:00 | 41 | U1 – U3 | Trường Đại học Hoa Sen | Trường Đại học Văn Hiến | Nữ | ||
15:00 - 16:00 | 42 | U4 – U2 | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Nữ | ||
16:00 - 17:00 | 43 | V1 – V3 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Nữ | ||
17:00 - 18:00 | 44 | V4 – V2 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Trường ĐH Tài chính - Marketing | Nữ | ||
Thứ 2 | 8:00 - 9:00 | 45 | A1 – A2 | Trường ĐH Quốc tế Miền Đông | Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
9:00 - 10:00 | 46 | B1 – B2 | Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
10:00 - 11:00 | 47 | B3 – B4 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | Trường Đại học Văn Lang | Nam | ||
11:00 - 12:00 | 48 | C1 – C2 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
14:00 - 15:00 | 49 | C3 – C4 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Nam | ||
15:00 - 16:00 | 50 | D1 – D2 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Trường Đại học Sài Gòn | Nam | ||
16:00 - 17:00 | 51 | D3 – D4 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM | Nam | ||
Thứ 3 | 8:00 - 9:00 | 52 | E1 – E2 | Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh | Nam | |
9:00 - 10:00 | 53 | E3 – E4 | Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
10:00 - 11:00 | 54 | F1 – F2 | Trường Đại học Tư Thục Quốc tế Sài Gòn | Trường Đại Học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
11:00 - 12:00 | 55 | F3 – F4 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
14:00 - 15:00 | 56 | G1 – G2 | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Nam | ||
15:00 - 16:00 | 57 | G3 – G4 | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Nam | ||
16:00 - 17:00 | 58 | H1 – H2 | Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Hoa Sen | Nam | ||
Thứ 4 | 8:00 - 9:00 | 59 | S1 – S2 | ĐH Kinh tế TP.HCM | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Nữ | |
9:00 - 10:00 | 60 | S3 – S4 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Văn Lang | Nữ | ||
10:00 - 11:00 | 61 | T1 – T2 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh | Nữ | ||
11:00 - 12:00 | 62 | T3 – T4 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | HV Hàng không Việt Nam | Nữ | ||
14:00 - 15:00 | 63 | U1 – U2 | Trường Đại học Hoa Sen | Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | Nữ | ||
15:00 - 16:00 | 64 | U3 – U4 | Trường Đại học Văn Hiến | Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh | Nữ | ||
16:00 - 17:00 | 65 | V1 – V2 | Trường Đại học RMIT Việt Nam | Trường ĐH Tài chính - Marketing | Nữ | ||
17:00 - 18:00 | 66 | V3 – V4 | Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | Nữ | ||
Thứ 5 | 07:30 - 08g45 | 67 | I A – II B | vs | Nam | ||
08:45 - 10:00 | 68 | I C – II D | vs | Nam | |||
10:00 - 11:15 | 69 | I E – II F | vs | Nam | |||
14:00 - 15:15 | 70 | I G – II H | vs | Nam | |||
15:15 - 16:30 | 71 | I B – II A | vs | Nam | |||
16:30 - 17:45 | 72 | I D – II C | vs | Nam | |||
17:45 - 19:00 | 73 | I F – II E | vs | Nam | |||
19:00 - 20:15 | 74 | I H – II G | vs | Nam | |||
Thứ 6 | 07:30 - 08g45 | 75 | TK1 | vs | Nữ | ||
08:45 - 10:00 | 76 | TK2 | vs | Nữ | |||
10:00 - 11:15 | 77 | TK3 | vs | Nữ | |||
14:00 - 15:15 | 78 | TK4 | vs | Nữ | |||
15:15 - 16:30 | 79 | TK1 | vs | Nam | |||
16:30 - 17:45 | 80 | TK2 | vs | Nam | |||
17:45 - 19:00 | 81 | TK3 | vs | Nam | |||
19:00 - 20:15 | 82 | TK4 | vs | Nam | |||
Thứ 7 | 08:00 - 09:30 | 83 | BK1 | vs | Nữ | ||
09:30 - 11:00 | 84 | BK2 | vs | Nữ | |||
14:00 - 15:30 | 85 | BK1 | vs | Nam | |||
15:30 - 17:00 | 86 | BK2 | vs | Nam | |||
Chủ nhật | 07:30 - 09:00 | 87 | III Nữ | vs | Nữ | ||
09:00 - 10:30 | 88 | III Nam | vs | Nam | |||
10:30 - 12:00 | 89 | CK Nữ | vs | Nữ | |||
12:00 - 13:30 | 89 | CK Nam | vs | Nam | |||
13:30 - 14:30 | TRAO GIẢI VÀ BẾ MẠC | ||||||














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng