| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | Nội dung |
|
T4 15/10
|
1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 14-25 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | C | ĐH Phenikaa | 62-09 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 3 | 11:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | 24-34 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 4 | 13:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | 26-23 | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | 47-58 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | 50-18 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | 44-18 | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | 43-29 | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | 19-35 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T5 16/10
|
10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 33-29 | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | 47-20 | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21-39 | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | 07-46 | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | 36-33 | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 49-33 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | 63-09 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 45-41 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | 22-55 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | 23-35 | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 40-33 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 17/10
|
21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | 49 - 14 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 20 - 24 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 17 - 06 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 39 - 23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | 29 - 16 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | 27 - 20 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | 20 - 09 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | 18 - 34 | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 11 - 33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 - 31 | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | 22 - 21 | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T7 18/10
|
32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31 - 42 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | 27-24 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | 33 - 30 | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
34 - 10 | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 40 - 46 | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 - 11 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | 52 - 21 | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | 45 - 34 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 33 - 14 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | 16 - 54 | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | 17 - 21 | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
|
|
|||||||
|
CN 19/10
|
43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | 51 - 22 | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 47 - 26 | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | 28 - 10 | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 40 - 49 | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | 24 - 22 | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | 43 - 40 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 47 - 12 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 25 - 19 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | 32 - 23 | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 09 - 48 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | 20 - 19 | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T2 20/10
|
54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 64 - 04 | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 41 - 15 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 20 - 17 | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 09 - 21 | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 - 35 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | 13 - 18 | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | 31 - 34 | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | 22 - 20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 23 - 28 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 18 - 53 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T3 21/10
|
65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | 25 - 50 | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | 10 - 71 | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | 33 - 29 | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 12 - 64 | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | 18 - 67 | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22 - 38 | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12 - 28 | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | 45 - 20 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 36 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | 21 - 26 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | 41 - 18 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
|
|
|||||||
|
T4 22/10
|
76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | 16 - 43 | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | 20 - 35 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | 32 - 90 | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 41 - 64 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | 30 - 51 | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | 13 - 33 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 39 - 40 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | 26 - 09 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 10 - 39 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | 47 - 14 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | 11 - 50 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T5 23/10
|
87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | 23 - 47 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | 06 - 47 | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | 17 - 20 | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 -17 | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | 33 - 24 | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | 33 - 13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 13 | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A ( Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) | 22 - 52 | Nhất B (ĐH Quốc gia Hà Nội) | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R (Trường Đại học Mở Hà Nội) | 47 - 15 | Nhất G (Trường ĐH Thủy Lợi) | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K (Trường Đại học Luật Hà Nội) | 27 - 35 | Nhất L (Trường Đại học Thăng Long) | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) | 36 - 34 | Nhất Q (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 24/10
|
98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA (Học viện Ngoại giao) | Nhất BB (Trường Đại học Ngoại thương) | NỮ | |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II (Trường Đại học Kiểm sát) | Nhất JJ (Học viện Báo chí và tuyên truyền) | NỮ | ||
| 100 | 09:30 | 1/16 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Nhất C (ĐH Phenikaa) | NAM | ||
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D (Trường ĐH Thương mại) | Nhất E (Trường ĐH Giao thông vận tải) | NAM | ||
| 102 | 11:30 | 1/16 | Trường ĐH Thủy Lợi | Nhất H (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) | NAM | ||
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I (Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội)) | Nhất J (Đại học Bách khoa Hà Nội) | NAM | ||
| 104 | 14:00 | 1/16 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Nhất M (Học viện Tài chính) | NAM | ||
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) | Nhất O (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) | NAM | ||
| 106 | 16:00 | 1/16 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Nhất F (ĐH Ngoại Thương) | NAM | ||
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A (HV Nông nghiệp Việt Nam) | Nhất R (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) | NAM | ||
|
|
|||||||
|
T7 25/10
|
108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM | |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | ||
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | ||
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | ||
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC (ĐH Quốc gia HN) | NỮ | ||
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD (Đại học Anh quốc Việt Nam) | Nhất EE (Học viện tài chính) | NỮ | ||
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF (ĐH Phenikaa) | Nhất GG (Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp) | NỮ | ||
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH (ĐH Sư phạm Hà Nội) | Thắng Trận 99 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
CN 26/10
|
116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM | |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | ||
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | ||
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
T2 27/10
|
120 | 07:30 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ | |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | ||
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | ||
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM | ||
TV360 - Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội.
Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam, Vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360.
Bình luận
Trong bối cảnh bảng xếp hạng WTA đang có sự biến động mạnh, việc tay vợt hạng 28 thế giới liên tục "vắng bóng" không chỉ là nỗi lo về phong độ, mà còn là một bài học đắt giá về quản trị rủi ro sức khỏe trong thể thao chuyên nghiệp.
Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn mừng, hành động của tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại còn là một bài học đắt giá về chiến lược "quảng bá không đồng" và cách các biểu tượng thể thao kết nối giá trị di sản địa phương với công chúng toàn cầu.
McCartney Kessler muốn tạo nên bước đột phá trên mặt sân đất nện, trong khi huy chương đồng SEA Games 33 Janice Tjen đang tìm cách chấm dứt chuỗi trận thua.
Sau hai năm vật lộn với những chấn thương mãn tính và tụt dốc trên bảng xếp hạng, giọt nước mắt của ngôi sao người Tây Ban Nha đã mở ra một góc nhìn đa chiều về sự khắc nghiệt của quần vợt chuyên nghiệp.
Sau thất bại cay đắng trước Bosnia trên chấm luân lưu, khiến tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp vắng bóng tại World Cup, thủ quân Gianluigi Donnarumma đã lên tiếng.
Trong bối cảnh đội tuyển Italia cần một kế hoạch tái thiết cấp bách sau thảm hoạ World Cup, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đang trở thành tâm điểm chú ý.
Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều cao 1m96, ngôi sao 20 tuổi người Ấn Độ còn gây chú ý với tư duy quản trị sự nghiệp bài bản: từ việc tầm sư học đạo huyền thoại Viktor Axelsen đến triết lý "không tắt máy" sau mỗi giải đấu.
Không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, đây còn là một chiến lược đầu tư mạo hiểm và bài học về tư duy chiến thuật đỉnh cao. Sự giao thoa này mở ra những nhận thức mới về việc rèn luyện trí tuệ và quản trị hiệu suất, biến những quân cờ khô khan thành công cụ "xả stress" và rèn luyện tư duy.
Tương lai của LeBron James tiếp tục thu hút sự chú ý, và Golden State Warriors đang nổi lên là bến đỗ tiềm năng nhờ mối thâm tình với Stephen Curry.
Trận chung kết V-League nữ mùa giải 2025-2026 chính thức khởi tranh với cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Korea Expressway Corporation và GS Caltex Seoul KIXX.
Trận thua sát nút này không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn mở ra góc nhìn về sự khác biệt giữa kỹ năng thuần túy và bản lĩnh xử lý "điểm break" – một yếu tố then chốt quyết định giá trị thương mại và thứ hạng của các tay vợt trên bản đồ quần vợt chuyên nghiệp thế giới.
Không chỉ dừng lại ở những lời động viên, đây còn là bài học đắt giá về việc duy trì "giá trị thương hiệu" cá nhân thông qua sự ổn định phong độ và lòng trung thành với tổ chức.
Chicago Bulls chấp nhận mất trắng hơn 10 triệu USD tiền lương để thanh lý Jaden Ivey sau những lùm xùm vạ miệng của hậu vệ này trên mạng xã hội.
Bước sang tuổi 38, Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, mà đã trở thành một "di sản văn hóa - thương hiệu" quốc gia. Với lộ trình 25 chặng đua khởi đầu từ Đất Tổ Phú Thọ linh thiêng, giải năm nay hứa hẹn tạo nên cú hích lớn về kinh tế thể thao và du lịch.
Cựu vô địch Sean O'Malley thẳng thắn thừa nhận cảm giác ghen tị khi chứng kiến Ilia Topuria ký hợp đồng béo bở với thương hiệu xa xỉ Richard Mille.
Một thế hệ từng chứng kiến sắc áo Thiên thanh thống trị thế giới, giờ đây phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã: ba kỳ World Cup liên tiếp vắng bóng Azzurri.
Austin Reaves từ chối gia hạn tự động 14,9 triệu USD, mở đường cho Los Angeles Lakers đưa ra bản hợp đồng siêu khủng lên tới 240 triệu USD trong mùa hè này.
Chủ công Tú Linh hiện vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương nghiêm trọng gặp phải trong mùa giải trước.
Võ sĩ Alibi Idiris đã bị cấm thi đấu 1 năm và bị tước chiến thắng tại UFC Houston sau khi thừa nhận sử dụng chất cấm để ép cân.
Vượt qua những bi kịch tàn khốc của chiến tranh, Aymen Hussein đã ghi bàn thắng lịch sử giúp Iraq giành tấm vé cuối cùng tham dự World Cup 2026 sau 40 năm chờ đợi.
Danh sách 48 đội bóng chia thành 12 bảng đấu tại World Cup 2026 đã được xác định. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết các trận theo giờ Việt Nam.
LeBron James vượt qua Kareem Abdul-Jabbar để trở thành cầu thủ thắng nhiều trận nhất lịch sử NBA trong ngày Lakers chính thức đoạt vé dự Playoffs.
Geleximco Hưng Yên đã có buổi gặp gỡ đầy ấm áp và cảm xúc khi chào đón sự trở lại của ngoại binh Edina Begic tại khách sạn Hà Anh vào trưa ngày 1/4.
Lionel Messi vừa có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 5-0 của Argentina trước Zambia, qua đó tiếp tục cuộc đua với Cristiano Ronaldo.
Đích thân Joe Pyfer đã lên tiếng bảo vệ Israel Adesanya trước những lời kêu gọi giải nghệ, khẳng định cựu vương vẫn đủ sức thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Thất bại tại vòng loại World Cup 2026 là vết gờn lịch sử. Tuyển Ý cần cuộc đại cải tổ ngay lập tức để chấm dứt kỷ nguyên đen tối và tìm lại vị thế vốn có.
Sự trở lại của chuyền hai Lê Thị Dung đang mang đến nhiều kỳ vọng cho XMLS Thanh Hóa trước thềm mùa giải VĐQG 2026.
Ngoại binh của Hà Nội Tasco Auto – Ivana Vanjak – đã bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam để tham dự giải bóng chuyền VĐQG 2026 – Cúp Phân bón Cà Mau.
Với chiến thắng trước Cavaliers, LeBron James đạt 1.229 trận thắng, vượt Kareem Abdul-Jabbar để trở thành cầu thủ thắng nhiều nhất lịch sử NBA.
Lần đầu tiên sau 7 năm, cựu vương Israel Adesanya chính thức văng khỏi top 5 bảng xếp hạng hạng trung UFC sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp.
Nhằm hoàn thiện đội hình trước thềm vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 – Cúp Phân bón Cà Mau, Hà Nội Tasco Auto đã mượn hai trẻ Đinh Thị Vân.
Sau vụ bắt giữ gây chấn động tại Florida, huyền thoại golf Tiger Woods đã chính thức công bố quyết định tạm dừng mọi hoạt động chuyên môn để tập trung điều trị phục hồi.
Việc không thể thi đấu cùng Connor Garnett khiến Lực Pham – hạt giống gốc Việt duy nhất – buộc phải nói lời chia tay sớm tại PPA Tour Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026.
Nhà vô địch Ilia Topuria vừa trải lòng về quá khứ bị bắt nạt tại Georgia, khẳng định chính nghịch cảnh đó đã rèn giũa anh thành một siêu sao UFC.
Luka Doncic chính thức vượt kỷ lục của Kobe Bryant, trở thành cầu thủ Lakers ghi nhiều điểm nhất trong một tháng và chạm mốc 15.000 điểm sự nghiệp.
Sau những vòng đấu thăm dò, giải Ứng cử viên Nữ (FIDE Women's Candidates) 2026 đã thực sự bùng nổ tại vòng 3 với những màn lội ngược dòng không tưởng.
Thông tin chấn động về nguyên nhân thực sự đằng sau vụ tai nạn của huyền thoại Tiger Woods vừa được công bố, hé lộ sự kết hợp nguy hiểm giữa xao nhãng công nghệ và tác dụng phụ của thuốc giảm đau.
Vòng 3 Giải Ứng cử viên (FIDE Candidates) 2026 đã chứng kiến một kịch bản điên rồ: Fabiano Caruana chính thức trở lại "Câu lạc bộ 2800" sau chiến thắng hủy diệt 19 nước đi, trong khi tài năng trẻ Sindarov gây địa chấn bằng một quyết định thí quân táo bạo.
Ziraat Bankkart đã chính thức giành vé vào bán kết (Final Four) CEV Champions League 2026 sau khi đánh bại Asseco Resovia Rzeszów với tỷ số 3-0 ở trận tứ kết lượt về.
UNI Opole đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết Tauron Liga, sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước ITA Tools Stal Mielec, qua đó khép lại loạt tứ kết với tỷ số 2-1.