| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | Nội dung |
|
T4 15/10
|
1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 14-25 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | C | ĐH Phenikaa | 62-09 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 3 | 11:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | 24-34 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 4 | 13:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | 26-23 | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | 47-58 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | 50-18 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | 44-18 | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | 43-29 | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | 19-35 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T5 16/10
|
10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 33-29 | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | 47-20 | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21-39 | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | 07-46 | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | 36-33 | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 49-33 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | 63-09 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 45-41 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | 22-55 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | 23-35 | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 40-33 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 17/10
|
21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | 49 - 14 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 20 - 24 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 17 - 06 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 39 - 23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | 29 - 16 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | 27 - 20 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | 20 - 09 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | 18 - 34 | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 11 - 33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 - 31 | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | 22 - 21 | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T7 18/10
|
32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31 - 42 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | 27-24 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | 33 - 30 | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
34 - 10 | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 40 - 46 | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 - 11 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | 52 - 21 | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | 45 - 34 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 33 - 14 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | 16 - 54 | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | 17 - 21 | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
|
|
|||||||
|
CN 19/10
|
43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | 51 - 22 | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 47 - 26 | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | 28 - 10 | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 40 - 49 | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | 24 - 22 | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | 43 - 40 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 47 - 12 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 25 - 19 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | 32 - 23 | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 09 - 48 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | 20 - 19 | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T2 20/10
|
54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 64 - 04 | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 41 - 15 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 20 - 17 | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 09 - 21 | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 - 35 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | 13 - 18 | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | 31 - 34 | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | 22 - 20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 23 - 28 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 18 - 53 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T3 21/10
|
65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | 25 - 50 | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | 10 - 71 | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | 33 - 29 | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 12 - 64 | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | 18 - 67 | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22 - 38 | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12 - 28 | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | 45 - 20 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 36 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | 21 - 26 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | 41 - 18 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
|
|
|||||||
|
T4 22/10
|
76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | 16 - 43 | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | 20 - 35 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | 32 - 90 | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 41 - 64 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | 30 - 51 | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | 13 - 33 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 39 - 40 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | 26 - 09 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 10 - 39 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | 47 - 14 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | 11 - 50 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T5 23/10
|
87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | 23 - 47 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | 06 - 47 | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | 17 - 20 | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 -17 | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | 33 - 24 | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | 33 - 13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 13 | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A ( Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) | 22 - 52 | Nhất B (ĐH Quốc gia Hà Nội) | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R (Trường Đại học Mở Hà Nội) | 47 - 15 | Nhất G (Trường ĐH Thủy Lợi) | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K (Trường Đại học Luật Hà Nội) | 27 - 35 | Nhất L (Trường Đại học Thăng Long) | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) | 36 - 34 | Nhất Q (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 24/10
|
98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA (Học viện Ngoại giao) | Nhất BB (Trường Đại học Ngoại thương) | NỮ | |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II (Trường Đại học Kiểm sát) | Nhất JJ (Học viện Báo chí và tuyên truyền) | NỮ | ||
| 100 | 09:30 | 1/16 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Nhất C (ĐH Phenikaa) | NAM | ||
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D (Trường ĐH Thương mại) | Nhất E (Trường ĐH Giao thông vận tải) | NAM | ||
| 102 | 11:30 | 1/16 | Trường ĐH Thủy Lợi | Nhất H (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) | NAM | ||
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I (Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội)) | Nhất J (Đại học Bách khoa Hà Nội) | NAM | ||
| 104 | 14:00 | 1/16 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Nhất M (Học viện Tài chính) | NAM | ||
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) | Nhất O (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) | NAM | ||
| 106 | 16:00 | 1/16 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Nhất F (ĐH Ngoại Thương) | NAM | ||
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A (HV Nông nghiệp Việt Nam) | Nhất R (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) | NAM | ||
|
|
|||||||
|
T7 25/10
|
108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM | |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | ||
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | ||
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | ||
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC (ĐH Quốc gia HN) | NỮ | ||
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD (Đại học Anh quốc Việt Nam) | Nhất EE (Học viện tài chính) | NỮ | ||
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF (ĐH Phenikaa) | Nhất GG (Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp) | NỮ | ||
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH (ĐH Sư phạm Hà Nội) | Thắng Trận 99 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
CN 26/10
|
116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM | |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | ||
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | ||
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
T2 27/10
|
120 | 07:30 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ | |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | ||
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | ||
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM | ||
TV360 - Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội.
Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam, Vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360.
Bình luận
Khi nhiều huyền thoại tuyển Pháp chạm mốc 100 trận ở tuổi ngoài 30 thì Kylian Mbappe làm điều đó theo cách đi ngược với logic.
Argentina đứng trước cơ hội sớm giành ngôi đầu bảng J, nhưng Áo với phong độ ổn định và khả năng tận dụng tình huống cố định hứa hẹn tạo ra thử thách đáng kể.
Sau hat-trick ở trận mở màn, Lionel Messi vẫn đứng trước cơ hội phá thêm nhiều cột mốc kỷ lục lịch sử tại World Cup khi Argentina gặp Áo lúc 00h00 đêm nay.
Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ giúp Ai Cập ngược dòng hạ New Zealand 3-1, mang về chiến thắng lịch sử đầu tiên tại đấu trường World Cup sau 92 năm chờ đợi.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. BXH World Cup 2026 mới nhất sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Danh sách các chân sút "cùn" nhất World Cup 2026 có tên Arda Guler và Son Heung-min, nhưng người dẫn đầu là cái tên còn kỳ cựu hơn thế.
Tây Ban Nha đã ở rất gần vòng 32 đội. Nhưng cuộc đua ngôi đầu bảng H chưa ngã ngũ khi Cape Verde về lý thuyết vẫn còn cơ hội tiếp tục gây sốc.
Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha, Cape Verde tiếp tục gây địa chấn tại World Cup 2026 với trận hòa 2-2 trước Uruguay, qua đó rộng cửa vào vòng knock-out.
Đang nắm lợi thế trước Uruguay, Cape Verde bất ngờ nhận bàn thua từ một tình huống hy hữu khi Telmo Arcanjo bị chuột rút, tạo nên bước ngoặt tại World Cup 2026.
Lượt về Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 khởi tranh với những chiến thắng thuyết phục của Thái Sơn Nam TP.HCM và Sahako ở vòng 8.
Sau hai trận đầu tại World Cup 2026, Tây Ban Nha chỉ được hưởng đúng 3 quả phạt nhưng điều khó tin hơn là cả 3 tình huống ấy đều khiến đối thủ phải nhận thẻ vàng.
Lamine Yamal ghi bàn đầu tiên tại World Cup, mở màn cho chiến thắng tưng bừng của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia và khép lại chuỗi 299 phút tịt ngòi.
Chỉ ít ngày sau màn trình diễn tệ nhất sự nghiệp ở World Cup, Mikel Oyarzabal bùng nổ với cú đúp và một kiến tạo để đưa Tây Ban Nha vào lịch sử.
Cùng sở hữu một lịch sử chưa từng nếm mùi chiến thắng tại đấu trường World Cup, cả New Zealand và Ai Cập đều đang hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm trong cuộc đọ sức mang tính bước ngoặt tại Bảng G.
Bàn thắng vào lưới Saudi Arabia giúp Lamine Yamal đi vào lịch sử World Cup khi sánh ngang Pele và vượt cột mốc từng được Mbappe thiết lập.
Cape Verde đang là hiện tượng thú vị của bảng H sau trận hòa gây sốc trước Tây Ban Nha. Cuộc đối đầu với Uruguay sẽ là bài kiểm tra tiếp theo cho tham vọng của đại diện châu Phi.
Trận đại chiến Bỉ - Iran tại bảng G hứa hẹn mang đến màn tranh tài kịch tính khi kết quả trận đấu mở màn của cả 2 đội tuyển đều không như mong muốn
Trong khi các nhà vô địch quốc tế như Nguyễn Đức Yến Sinh, Lê Thị Ngọc Huệ tiếp tục duy trì phong độ ổn định để đi tiếp, Á quân SEA Games Phùng Kiện Tường thất bại bất ngờ.
Nguyễn Như Lê hạ một loạt nhà vô địch để giành danh hiệu carom 1 băng quốc gia ở vòng chung kết Giải billiards các CLB toàn quốc 2026.
Hàng loạt ca chấn thương bên cánh phải khiến Carlo Ancelotti liên tục phải thay đổi kế hoạch và buộc Brazil bước vào giai đoạn quyết định với đội hình chắp vá.
Profile cầu thủ ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Đội tuyển nữ Canada đã có chiến thắng đầy khó khăn trước Bulgaria với tỷ số 3-1 trong ngày ngôi sao Kiera Van Ryk cán mốc 1.000 điểm tại Volleyball Nations League 2026.
Profile cầu thủ ĐT Saudi Arabia dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Chỉ một tuần sau khi AVC Women's Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Hàn Quốc, bầu không khí sôi động tiếp tục khi AVC Men’s Volleyball Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Ahmedabad, Ấn Độ.
HLV Hajime Moriyasu giải thích quyết định đưa Daichi Kamada lên đá tiền đạo ảo, nước đi giúp Nhật Bản thắng đậm Tunisia và mở ra thêm phương án tấn công.
Link xem trực tiếp trận futsal Trẻ TPHCM vs Sahako thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Trẻ TPHCM vs Sahako lúc 19h00 ngày 21/6.
Đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng tại Volleyball Nations League 2026 khi đánh bại nhà đương kim vô địch Ý với tỷ số cách biệt 3-0.
Báo chí Thụy Điển đồng loạt chỉ trích màn trình diễn của đội nhà trước Hà Lan, đồng thời dành sự chú ý đặc biệt cho sức mạnh của Brian Brobbey.
Đội tuyển nữ Serbia cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui chiến thắng tại Volleyball Nations League 2026 trong ngày Kurtagic tỏa sáng...
Ayase Ueda không chỉ nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, mà còn đi vào lịch sử khi Nhật Bản thắng Tunisia 4-0 tại bảng F World Cup 2026.
Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng H với áp lực phải thắng sau cú sảy chân trước Cape Verde, trong khi Saudi Arabia nuôi hy vọng tạo thêm bất ngờ.
Link xem trực tiếp trận futsal Luxury Hạ Long vs Thái Sơn Nam thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Luxury Hạ Long vs Thái Sơn Nam lúc 14h00 ngày 21/6.
Eloy Room đã có tới 15 pha cứu thua trước Ecuador, một trong những thống kê ấn tượng nhất lịch sử World Cup hiện đại và chỉ còn cách kỷ lục của Tim Howard năm 2014 đúng 1 lần cản phá.
Miguel Almiron đã lên tiếng sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup nhận thẻ đỏ vì hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ.
Curaçao có quyền tự hào khi giành điểm đầu tiên trong lịch sử World Cup nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Eloy Room.
Ecuador đã bỏ lỡ cơ hội lớn để tiến gần hơn tới vòng knock-out World Cup 2026 khi bị Curaçao cầm hòa 0-0 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E diễn ra tại Kansas City.
Cú đúp của siêu dự bị Deniz Undav đã giúp tuyển Đức ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Kết quả bóng đá futsal HDBank VĐQG 2026 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá futsal HDBank VĐQG 2026 mới nhất.
Bị Bờ Biển Ngà dẫn trước và chơi bế tắc trong phần lớn thời gian, tuyển Đức vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp muộn của Deniz Undav.
Vào sân từ ghế dự bị khi Đức bị dẫn trước, Deniz Undav lập cú đúp cuối trận, giúp đội nhà ngược dòng thắng Bờ Biển Ngà 2-1 đầy kịch tính.