Kết quả, BXH bóng đá nam ASIAD 2018 mới nhất hôm nay
Kết quả ASIAD 2018 mới nhất
BÓNG ĐÁ NAM
Kết quả vòng tứ kết
Việt Nam* - U23 Syria: 0 : 0
* Hiệp phụ: 1-0
UAE* - Triều Tiên: 1-1
* Hiệp phụ: 0-0, pen: 5-3
Saudi Arabia - Nhật Bản: 1-2
Uzbekistan - Hàn Quốc*: 3-3
*Hiệp phụ: 0-1
Bangladesh - Triều Tiên: 1-3
Malaysia - Nhật Bản: 0-1
Trung Quốc - Saudi Arabia: 3-4
Indonesia - UAE: 2-2
Hiệp phụ: 0-1
Palestine - Syria: 0-1
Uzbekistan - Hong Kong: 3-0
Iran - Hàn Quốc: 0-2
Việt Nam - Bahrain: 1-0 (Công Phượng 88')
Bảng A
Ngày 20/8
Iran - Myanmar: 0-2
Triều Tiên - Saudi Arabia: 3-0
Ngày 17/8
Indonesia - Lào: 3-0
Hong Kong - Palestine: 1-1
Ngày 15/8
Hong Kong - Đài Bắc Trung Hoa: 4-0
Indonesia - Palestine: 1-2
Ngày 12/8
Palestine - Lào: 2-1
Đài Bắc Trung Hoa - Indonesia: 0-4
Ngày 10/8
Lào - Hong Kong: 1-3
Palestine - Đài Bắc Trung Hoa: 0-0
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Palestine | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Hong Kong | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | -4 | 7 |
4 | Lào | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
5 | Đài Loan | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Bảng B
Ngày 19/8
Bangladesh - Qatar: 1-0
Thái Lan - Uzbekistan: 0-1
Ngày 16/8
Bangladesh - Thái Lan: 1-1
Qatar - Uzbekistan: 0-6
Ngày 14/8
Uzbekistan - Bangladesh: 3-0
Thái Lan - Qatar: 1-1
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | Bangladesh | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Bảng C
Ngày 19/8
Timor Lese - Syria: 2-5
UAE - Trung Quốc: 1-2
Ngày 16/8
Timor Leste - U.A.E: 1-4
Syria - Trung Quốc: 4-0
Ngày 14/8
Trung Quốc - Đông Timor: 6-0
U.A.E - Syria: 0-1
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Syria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | U.A.E | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Timor Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Bảng D
Ngày 19/8
Nhật Bản - Việt Nam: 0-1 (Quang Hải 3')
Pakistan - Nepal: 2-1
Ngày 16/8
Pakistan - Nhật Bản: 0-4
Việt Nam - Nepal: 2-0 (Anh Đức 31', P.V.Đức 63')
Ngày 14/8
Việt Nam - Pakistan: 3-0 (Quang Hải 21', Văn Quyết 41', Công Phượng 73')
Nhật Bản - Nepal: 1-0
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Bảng E
Ngày 20/8
Hàn Quốc - Kyrgyzstan: 1-0
Malaysia - Bahrain: 2-3
Ngày 17/8
Malaysia - Hàn Quốc: 2-1
Bahrain - Kyrgyzstan: 2-2
Ngày 15/8
Kyrgyzstan - Malaysia: 1-3
Hàn Quốc - Bahrain: 6-0
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
3 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | Bahrain | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Bảng F
Ngày 20/8
Iran - Myanmar: 0-2
Triều Tiên - Saudi Arabia: 3-0
Ngày 17/8
Iran - Triều Tiên: 3-0
Myanmar - Saudi Arabia: 0-3
Ngày 15/8
Saudi Arabia - Iran: 0-0
Triều Tiên - Myanmar: 1-1
Vị trí | Đội | Số trận | T | H | B | BT | BB | Hệ số | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
1 | Triều Tiên | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 4 |
3 | Myanmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 |
Lịch thi đấu các môn tại ASIAD 2018
Lịch thi đấu các môn tại ASIAD 2018