Khởi tranh vào ngày 5/8 tới đây tại nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội, Vòng loại khu vực miền Bắc của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2026 thu hút 72 đội bóng nam và nữ, đại diện cho các trường đại học, cao đẳng và học viện trong khu vực về tranh tài.
Các trận đấu sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 5/8 đến hết ngày 26/8. Trong đó từ ngày 5 đến ngày 19 sẽ diễn ra giai đoạn vòng bảng. Từ ngày 20 đến ngày 26 là loạt trận loại trực tiếp vô cùng căng thẳng.
Toàn bộ các trận đấu sẽ được livestream trực tiếp trên các nền tảng YouTube, Fanpage, Tiktok của Webthethao, Bóng rổ TV và fanpage chính thức của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc.
Lịch thi đấu chi tiết của Vòng loại KV miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2026 như sau:
NGÀY | GIỜ | TRẬN | BẢNG | NỘI | MÃ SỐ | TRẬN ĐẤU | ||
5/8 | 8:00 | LỄ KHAI MẠC | ||||||
9:00 | 1 | I | NAM | I1 | I3 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | |
10:00 | 2 | A | NAM | A1 | A2 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | |
11:00 | 3 | A | NAM | A3 | A4 | Trường Đại học Thủy Lợi | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | |
12:30 | 4 | O | NAM | O1 | O2 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Hải Phòng | |
13:30 | 5 | B | NAM | B3 | B4 | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | |
14:30 | 6 | C | NAM | C1 | C2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | |
15:30 | 7 | D | NAM | D1 | D2 | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
| ||||||||
7/8 | 7:30 | 8 | E | NAM | E1 | E2 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Trường Đại học Điện Lực |
8:30 | 9 | F | NAM | F1 | F2 | Đại học Phenikaa | Trường ĐH Hàng Hải | |
9:30 | 10 | G | NAM | G1 | G2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Học viện Nông nghiệp VN | |
10:30 | 11 | H | NAM | H1 | H2 | Trường Đại học CMC | Học viện Ngân hàng | |
12:30 | 12 | J | NAM | J1 | J2 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | |
13:30 | 13 | K | NAM | K1 | K2 | Trường Đại học Thương mại | Học viện Tài Chính | |
14:30 | 14 | L | NAM | L1 | L2 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
15:30 | 15 | M | NAM | M1 | M2 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Trường Đại học Hà Nội | |
| ||||||||
10/8 | 7:30 | 16 | N | NAM | N1 | N2 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Trường Đại học VinUni |
8:30 | 17 | B | NAM | B1 | B2 | Học viện An ninh Nhân Dân | Học viện Ngoại giao | |
9:30 | 18 | P | NỮ | P1 | P2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | |
10:30 | 19 | P | NỮ | P3 | P4 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Trường Đại học Thương mại | |
12:30 | 20 | Q | NỮ | Q1 | Q2 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | |
13:30 | 21 | R | NỮ | R1 | R2 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Học viện Tài Chính | |
14:30 | 22 | T | NỮ | T1 | T2 | Đại học Phenikaa | Trường Đại học Ngoại thương | |
15:30 | 23 | U | NỮ | U1 | U2 | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam | Học viện Ngân hàng | |
| ||||||||
11/8 | 7:30 | 24 | V | NỮ | V1 | V2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Trường Đại Học Y Hà Nội |
8:30 | 25 | X | NỮ | X1 | X2 | Học viện Ngoại giao | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |
9:30 | 26 | A | NAM | A2 | A3 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | |
10:30 | 27 | A | NAM | A4 | A1 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
12:30 | 28 | B | NAM | B2 | B3 | Học viện Ngoại giao | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
13:30 | 29 | B | NAM | B4 | B1 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | Học viện An ninh Nhân Dân | |
14:30 | 30 | C | NAM | C2 | C3 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | |
15:30 | 31 | S | NỮ | S1 | S2 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12/8 | 7:30 | 32 | D | NAM | D2 | D3 | Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN |
8:30 | 33 | E | NAM | E2 | E3 | Trường Đại học Điện Lực | Học viện CS Phát triển | |
9:30 | 34 | F | NAM | F2 | F3 | Trường ĐH Hàng Hải | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | |
10:30 | 35 | G | NAM | G2 | G3 | Học viện Nông nghiệp VN | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
12:30 | 36 | H | NAM | H2 | H3 | Học viện Ngân hàng | Trường Đại học Ngoại thương | |
13:30 | 37 | I | NAM | I2 | I3 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | |
14:30 | 38 | J | NAM | J2 | J3 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |
15:30 | 39 | K | NAM | K2 | K3 | Học viện Tài Chính | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13/8 | 7:30 | 40 | L | NAM | L2 | L3 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Đại học Quốc gia Hà Nội |
8:30 | 41 | M | NAM | M2 | M3 | Trường Đại học Hà Nội | Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam | |
9:30 | 42 | N | NAM | N2 | N3 | Trường Đại học VinUni | Trường Đại học Đại Nam | |
10:30 | 43 | O | NAM | O2 | O3 | Trường ĐH Hải Phòng | Trường Cao đẳng FPT Polytechnic | |
12:30 | 44 | P | NỮ | P2 | P3 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Trường Đại học Giao thông Vận tải | |
13:30 | 45 | P | NỮ | P4 | P1 | Trường Đại học Thương mại | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | |
14:30 | 46 | Q | NỮ | Q2 | Q3 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
15:30 | 47 | R | NỮ | R2 | R3 | Học viện Tài Chính | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/8 | 7:30 | 48 | S | NỮ | S2 | S3 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Trường Đại học Đại Nam |
8:30 | 49 | T | NỮ | T2 | T3 | Trường Đại học Ngoại thương | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | |
9:30 | 50 | U | NỮ | U2 | U3 | Học viện Ngân hàng | Trường ĐH Hàng Hải | |
10:30 | 51 | V | NỮ | V2 | V3 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Học viện Nông nghiệp VN | |
13:00 | 52 | X | NỮ | X2 | X3 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | |
14:00 | 53 | A | NAM | A1 | A3 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | |
15:00 | 54 | A | NAM | A2 | A4 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/8 | 7:30 | 55 | B | NAM | B1 | B3 | Học viện An ninh Nhân Dân | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội |
8:30 | 56 | B | NAM | B2 | B4 | Học viện Ngoại giao | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | |
9:30 | 57 | C | NAM | C3 | C1 | Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | |
10:30 | 58 | D | NAM | D3 | D1 | Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam | |
13:00 | 59 | E | NAM | E3 | E1 | Học viện CS Phát triển | Trường Đại học Giao thông Vận tải | |
14:00 | 60 | F | NAM | F3 | F1 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Đại học Phenikaa | |
15:00 | 61 | G | NAM | G3 | G1 | Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/8 | 7:30 | 62 | H | NAM | H3 | H1 | Trường Đại học Ngoại thương | Trường Đại học CMC |
8:30 | 63 | I | NAM | I1 | I2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | |
9:30 | 64 | J | NAM | J3 | J1 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường Đại học Mở Hà Nội | |
10:30 | 65 | K | NAM | K3 | K1 | Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Thương mại | |
12:30 | 66 | L | NAM | L3 | L1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại Học Y Hà Nội | |
13:30 | 67 | M | NAM | M3 | M1 | Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | |
14:30 | 68 | N | NAM | N3 | N1 | Trường Đại học Đại Nam | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | |
15:30 | 69 | O | NAM | O3 | O1 | Trường Cao đẳng FPT Polytechnic | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/8 | 7:30 | 70 | PLAY IN | NAM | II A | II B | NHÌ BẢNG A | NHÌ BẢNG B |
8:30 | 71 | P | NỮ | P1 | P3 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Trường Đại học Giao thông Vận tải | |
9:30 | 72 | P | NỮ | P2 | P4 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Trường Đại học Thương mại | |
10:30 | 73 | Q | NỮ | Q3 | Q1 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội | |
12:30 | 74 | R | NỮ | R3 | R1 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Đại học Quốc gia Hà Nội | |
13:30 | 75 | S | NỮ | S3 | S1 | Trường Đại học Đại Nam | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | |
14:30 | 76 | T | NỮ | T3 | T1 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Đại học Phenikaa | |
15:30 | 77 | U | NỮ | U3 | U1 | Trường ĐH Hàng Hải | Trường ĐH Anh quốc Việt Nam | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/8 | 7:30 | 78 | V | NỮ | V3 | V1 | Học viện Nông nghiệp VN | ĐH Bách khoa Hà Nội |
8:30 | 79 | X | NỮ | X3 | X1 | Trường Đại học Thủy Lợi | Học viện Ngoại giao | |
9:30 | 80 | 1/16 | NAM | I A | I B | NHẤT BẢNG A | NHẤT BẢNG B | |
11:00 | 81 | 1/16 | NAM | I C | I D | NHẤT BẢNG C | NHẤT BẢNG D | |
13:30 | 82 | 1/16 | NAM | I E | I F | NHẤT BẢNG E | NHẤT BẢNG F | |
15:00 | 83 | 1/16 | NAM | I G | I H | NHẤT BẢNG G | NHẤT BẢNG H | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/8 | 7:30 | 84 | 1/16 | NAM | I I | I J | NHẤT BẢNG I | NHẤT BẢNG J |
9:00 | 85 | 1/16 | NAM | I K | I L | NHẤT BẢNG K | NHẤT BẢNG L | |
10:30 | 86 | 1/16 | NAM | I M | I N | NHẤT BẢNG M | NHẤT BẢNG N | |
12:00 | 87 | 1/16 | NAM | I O | W 70 | NHẤT BẢNG O | THẮNG TRẬN 70 | |
13:30 | 88 | TỨ KẾT 1 | NỮ | I P | I Q | NHẤT BẢNG P | NHẤT BẢNG Q | |
15:00 | 89 | TỨ KẾT 2 | NỮ | I R | I S | NHẤT BẢNG R | NHẤT BẢNG S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/8 | 7:30 | 90 | TỨ KẾT 3 | NỮ | I T | I U | NHẤT BẢNG T | NHẤT BẢNG U |
9:00 | 91 | TỨ KẾT 4 | NỮ | I V | I X | NHẤT BẢNG V | NHÂT BẢNG X | |
10:30 | 92 | TỨ KẾT 1 | NAM | W 80 | W 81 | THẮNG TRẬN 80 | THẮNG TRẬN 81 | |
12:00 | 93 | TỨ KẾT 2 | NAM | W 82 | W 83 | THẮNG TRẬN 82 | THẮNG TRẬN 83 | |
13:30 | 94 | TỨ KẾT 3 | NAM | W 84 | W 85 | THẮNG TRẬN 84 | THẮNG TRẬN 85 | |
15:00 | 95 | TỨ KẾT 4 | NAM | W 86 | W 87 | THẮNG TRẬN 86 | THẮNG TRẬN 87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/8 | 7:30 | 96 | BÁN KÊT 1 | NỮ | W 88 | W 89 | THẮNG TRẬN 88 | THẮNG TRẬN 89 |
9:00 | 97 | BÁN KẾT 2 | NỮ | W 90 | W 91 | THẮNG TRẬN 90 | THẮNG TRẬN 91 | |
10:30 | 98 | BÁN KÊT 1 | NAM | W 92 | W 93 | THẮNG TRẬN 92 | THẮNG TRẬN 93 | |
12:00 | 99 | BÁN KẾT 2 | NAM | W 94 | W 95 | THẮNG TRẬN 94 | THẮNG TRẬN 95 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/8 | 10:30 | 100 | TRANH VÉ CKTQ | NAM | L 98 | L 99 | THUA TRẬN 98 | THUA TRẬN 99 |
12:30 | 101 | CHUNG KẾT | NỮ | W 96 | W 97 | THẮNG TRẬN 96 | THẮNG TRẬN 97 | |
14:00 | 102 | CHUNG KẾT | NAM | W 98 | W 99 | THẮNG TRẬN 98 | THẮNG TRẬN 99 | |
15:30 | LỄ BẾ MẠC | |||||||


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng