Tăng chỉ số mùa 23 UCL FO4: Cập nhật trong FC Online mới nhất 7/6
Điểm đặc biệt chỉ có tại mùa thẻ 23 UCL và các thẻ mùa giải Champions League trước đó chính là cơ chế Live Performance – gia tăng chỉ số liên tục qua từng vòng đấu.
Danh sách cập nhật tăng chỉ số 23 UCL
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Chung kết) |
Vinicius Junior | 115 | 116 |
Jude Bellingham | 112 | 115 |
Toni Kroos | 112 | 115 |
Eduador Camavinga | 110 | 113 |
Carvajal | 110 | 113 |
Antonio Rudiger | 110 | 112 |
Nacho Fernandez | 108 | 110 |
Ferland Mendy | 104 | 107 |
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng bán kết) |
Vitinha | 113 | 115 |
Vinicius Junior | 113 | 115 |
Harry Kane | 112 | 114 |
Jamal Musiala | 113 | 114 |
Matt Hummels | 111 | 114 |
Nico Schlotterbeck | 109 | 113 |
Gregor Kobel | 111 | 113 |
Tony Kroos | 108 | 112 |
Niclas Füllkrug | 110 | 112 |
Julian Brandt | 109 | 111 |
Marcel Sabitzer | 108 | 109 |
Anthony Davies | 108 | 109 |
Joselu | 106 | 108 |
Kim Min Jae | 110 | 108 |
Konrad Laimer | 107 | 108 |
Thomas Muller | 107 | 106 |
Lee Kang In | 105 | 106 |
Bradley Barcola | 107 | 106 |
Randal Kolo Muani | 106 | 105 |
Luka Modric | 106 | 105 |
Andriy Lunin | 104 | 105 |
Cầu thủ | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng 1/8) |
Donyell Malen | +5 (108) |
Ikay Gundogan | +4 (113) |
Rober Lewandowski | +4 (111) |
Kylian Mbappe | +3 (113) |
Yann Sommer | +3 (112) |
Declan Rice | +3 (112) |
Jamal Musiala | +3 (112) |
Leroy Sane | +3 (111) |
Jan Oblak | +3 (110) |
Toni Kroos | +3 (109) |
Ousmane Dembele | +3 (110) |
Vitinha | +3 (109) |
Thomas Muller | +3 (107) |
Fabian Ruiz | +3 (106) |
Erling Haaland | +2 (113) |
Rodri | +2 (113) |
Joshua Kimmich | +2 (112) |
Vinicius Jr | +1 (111) |
Ruben Dias | +2 (111) |
Ronald Ajauro | +2 (111) |
Gregor Kobel | +2 (111) |
Eduador Camavinga | +2 (110) |
Jules Kounde | +2 (110) |
Leon Goretzka | +2 (109) |
Federico Valveder | +2 (109) |
Carvajal | +2 (109) |
Axel Wistel | +2 (108) |
Fermin Lopez | +2 (107) |
Marcel Sabitzer | +2 (107) |
Brahim | +2 (106) |
Kevin De Bruyne | +2 (95) |
Joao Cancelo | +1 (113) |
Phil Foden | +1 (112) |
Julian Alvarez | +1 (111) |
Koke | +1 (108) |
Koke | +1 (108) |
Leandro Trossard | +1 (108) |
Wiliam Saliba | +1 (108) |
David Raya | +1 (106) |
Martin Odegaard | +1 (110) |
Marquinhó | +1 (107) |
Marcos Llorente | +1 (106) |
Marco Reus | +1 (106) |
Salih Özcan | +1 (106) |
Lee Kang In | +1 (105) |
Matt Hummels | +1 (105) |
Rodrigo De Paul | +1 (105) |
Riquelme | +1 (105) |
Giới hạn tăng giảm chỉ số sau mỗi vòng đấu của mùa thẻ 23UCL được xác định theo vài cơ chế sau:
- Các cầu thủ có phong độ thi đấu xuất sắc qua từng vòng đấu (được đánh giá 4 hoặc 5) sẽ được gia tăng chỉ số xứng đáng với màn trình diễn của họ.
- Ngược lại, những cầu thủ thi đấu dưới phong độ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng khiến đội bóng phải dừng chân (được đánh giá 1 hoặc 2) sẽ bị giảm chỉ số.
- Những cầu thủ không ra sân thi đấu hoặc dính chấn thương sẽ được giữ nguyên chỉ số gốc mà không bị giảm chỉ số (được đánh giá 3).
- Các cầu thủ với chỉ số từ 84 trở xuống sẽ được tăng mạnh tối đa là 7 chỉ số.
- Các cầu thủ sở hữu chỉ số cao thứ nhất, thứ hai và thứ ba sau mỗi vòng đấu nếu thể hiện phong độ ra sân ấn tượng sẽ được tăng tối đa lần lượt là 1, 2 và 3 chỉ số.
- Đặc biệt, nếu cầu thủ đạt chỉ số 113 tại vòng bán kết và thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết có thể được tăng mạnh chỉ số tối đa đến 116.