Lịch thi đấu NBA hôm nay 7/11: Tâm điểm Portland Trail Blazers vs Los Angeles Lakers
Sau hơn 3 tháng nghỉ Hè, mùa giải NBA 2021/22 sẽ chính thức trở lại vào ngày 20/10 với các trận đấu đỉnh cao. Được ví von như giải bóng rổ hấp dẫn nhất hành tinh, NBA cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng hấp dẫn của những ngôi sao hàng đầu hành tinh.
Nhà đương kim vô địch Milwaukee Bucks bước vào mùa giải mới với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, tuy nhiên họ sẽ gặp rất nhiều thử thách với những đối thủ như Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns,...
Mùa giải Regular Season kéo dài từ ngày 20/10/2021 tới 10/4/2022, 6 đội đứng đầu miền Đông và miền Tây sẽ vào thẳng Playoffs, trong khi những đội xếp hạng 7, 8, 9 ,10 phải thi đấu Play-In. Tiếp theo vòng Playoffs sẽ diễn ra từ ngày 16/04.
Từng tài trợ cho NBA từ 1946-1983, tới mùa giải năm nay Wilson chính thức thay thế Spalding trở lại làm nhà phân phối bóng thi đấu chính thức cho giải đấu.
Lịch thi đấu chính thức NBA mùa giải 2021/22 theo giờ Việt Nam (cập nhật hàng ngày):
20/10
Giờ thi đấu | Đội nhà | Đội khách | |
06h30 | Milwaukee Bucks | 127-104 | Brooklyn Nets |
09h00 | Los Angeles Lakers | 114-121 | Golden State Warriors |
21/10
06h00 | Charlotte Hornets | 123-122 | Indiana Pacers |
06h00 | Detroit Pistons | 88-94 | Chicago Bulls |
06h30 | New York Knicks | 138-134 | Boston Celtics |
06h30 | Toronto Raptors | 83-98 | Washington Wizards |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 124-106 | Houston Rockets |
07h00 | New Orleans Pelicans | 97-117 | Philadelphia 76ers |
07h00 | Memphis Grizzlies | 132-121 | Cleveland Cavaliers |
07h30 | San Antonio Spurs | 123-97 | Orlando Magic |
08h00 | Utah Jazz | 107-86 | Oklahoma City Thunder |
08h00 | Portland Trail Blazers | 121-124 | Sacramento Kings |
09h00 | Phoenix Suns | 98-110 | Denver Nuggets |
22/10
06h30 | Atlanta Hawks | 113-87 | Dallas Mavericks |
07h00 | Miami Heat | 137-95 | Milwaukee Bucks |
09h00 | Golden State Warriors | 115-113 | Los Angeles Clippers |
23/10
06h00 | Orlando Magic | 96-121 | New York Knicks |
06h00 | Cleveland Cavaliers | 112-123 | Charlotte Hornets |
06h00 | Washington Wizards | 135-134 | Indiana Pacers |
06h30 | Philadelphia 76ers | 109-114 | Brooklyn Nets |
06h30 | Boston Celtics | 83-115 | Toronto Raptors |
07h00 | Houston Rockets | 124-91 | Oklahoma City Thunder |
07h00 | Chicago Bulls | 128-112 | New Orleans Pelicans |
08h00 | Denver Nuggets | 102-96 | San Antonio Spurs |
09h00 | Sacramento Kings | 101-110 | Utah Jazz |
09h00 | Los Angeles Lakers | 105-115 | Phoenix Suns |
24/10
05h00 | Cleveland Cavaliers | 101-95 | Atlanta Hawks |
06h00 | Indiana Pacers | 102-91 | Miami Heat |
06h30 | Toronto Raptors | 95-103 | Dallas Mavericks |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 96-89 | New Orleans Pelicans |
07h00 | Chicago Bulls | 97-82 | Detroit Pistons |
07h30 | San Antonio Spurs | 111-121 | Milwaukee Bucks |
09h00 | Portland Trail Blazers | 134-105 | Phoenix Suns |
09h30 | Los Angeles Clippers | 114-120 | Memphis Grizzlies |
25/10
03h00 | Brooklyn Nets | 95-111 | Charlotte Hornets |
06h00 | New York Knicks | 104-110 | Orlando Magic |
06h00 | Oklahoma City Thunder | 103-115 | Philadelphia 76ers |
06h00 | Houston Rockets | 97-107 | Boston Celtics |
08h00 | Sacramento Kings | 107-119 | Golden State Warriors |
08h30 | Los Angeles Lakers | 121-118 | Memphis Grizzlies |
26/10
06h00 | Charlotte Hornets | 129-140 (OT) | Boston Celtics |
06h00 | Indiana Pacers | 109-119 | Milwaukee Bucks |
06h30 | Brooklyn Nets | 104-90 | Washington Wizards |
06h30 | Atlanta Hawks | 122-104 | Detroit Pistons |
06h30 | Toronto Raptors | 108-111 | Chicago Bulls |
06h30 | Miami Heat | 109-90 | Orlando Magic |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 98-107 | New Orleans Pelicans |
08h00 | Denver Nuggets | 87-99 | Cleveland Cavaliers |
09h30 | Los Angeles Clippers | 116-86 | Portland Trail Blazers |
27/10
06h30 | New York Knicks | 112-99 | Philadelphia 76ers |
07h00 | Oklahoma City Thunder | 98-106 | Golden State Warriors |
07h30 | San Antonio Spurs | 121-125 | Los Angeles Lakers |
07h30 | Dallas Mavericks | 116-106 | Houston Rockets |
09h00 | Utah Jazz | 122-110 | Denver Nuggets |
28/10
06h00 | Orlando Magic | 111-120 | Charlotte Hornets |
06h30 | Brooklyn Nets | 93-106 | Miami Heat |
06h30 | New Orleans Pelicans | 99-102 | Atlanta Hawks |
06h30 | Toronto Raptors | 118-100 | Indiana Pacers |
06h30 | Boston Celtics | 107-116 | Washington Wizards |
07h00 | Milwaukee Bucks | 108-113 | Minnesota Timberwolves |
07h00 | Oklahoma City Thunder | 123-115 | Los Angeles Lakers |
09h00 | Portland Trail Blazers | 116-96 | Memphis Grizzlies |
09h00 | Phoenix Suns | 107-110 | Sacramento Kings |
09h30 | Los Angeles Clippers | 79-92 | Cleveland Cavaliers |
29/10
06h00 | Washington Wizards | 122-111 | Atlanta Hawks |
06h00 | Philadelphia 76ers | 110-102 | Detroit Pistons |
07h00 | Houston Rockets | 91-122 | Utah Jazz |
07h00 | Chicago Bulls | 103-104 | New York Knicks |
07h30 | Dallas Mavericks | 104-99 | San Antonio Spurs |
09h00 | Golden State Warriors | 101-104 (OT) | Memphis Grizzlies |
30/10
06h00 | Toronto Raptors | 110-109 | Orlando Magic |
06h30 | Miami Heat | 114-99 | Charlotte Hornets |
06h30 | Brooklyn Nets | 105-98 | Indiana Pacers |
07h00 | New Orleans Pelicans | 109-113 | Sacramento Kings |
09h00 | Portland Trail Blazers | 111-92 | Los Angeles Clippers |
09h00 | Denver Nuggets | 106-75 | Dallas Mavericks |
09h30 | Los Angeles Lakers | 113-101 | Cleveland Cavaliers |
31/10
04h00 | Washington Wizards | 115-112 | Boston Celtics |
06h00 | New Orleans Pelicans | 117-123 | New York Knicks |
06h00 | Detroit Pistons | 110-103 | Orlando Magic |
06h30 | Indiana Pacers | 94-97 | Toronto Raptors |
06h30 | Philadelphia 76ers | 122-94 | Atlanta Hawks |
07h00 | Chicago Bulls | 107-99 | Utah Jazz |
07h00 | Milwaukee Bucks | 122-94 | San Antonio Spurs |
07h00 | Memphis Grizzlies | 107-99 | Miami Heat |
07h30 | Golden State Warriors | 103-82 | Oklahoma City Thunder |
08h00 | Minnesota Timberwolves | 91-93 | Denver Nuggets |
09h00 | Phoenix Suns | 101-92 | Cleveland Cavaliers |
01/11
02h30 | Dallas Mavericks | 105-99 | Sacramento Kings |
06h00 | Milwaukee Bucks | 95-107 | Utah Jazz |
06h00 | Charlotte Hornets | 125-113 | Portland Trail Blazers |
06h30 | Brooklyn Nets | 117-91 | Detroit Pistons |
09h30 | Los Angeles Lakers | 95-85 | Houston Rockets |
02/11
06h00 | Philadelphia 76ers | 113-103 | Portland Trail Blazers |
06h00 | Charlotte Hornets | 110-113 | Cleveland Cavaliers |
06h00 | Indiana Pacers | 131-118 | San Antonio Spurs |
06h30 | Boston Celtics | 114-128 | Chicago Bulls |
06h30 | Atlanta Hawks | 118-111 | Washington Wizards |
06h30 | New York Knicks | 104-113 | Toronto Raptors |
07h00 | Memphis Grizzlies | 106-97 | Denver Nuggets |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 97-115 | Orlando Magic |
09h30 | Los Angeles Clippers | 99-94 | Oklahoma City Thunder |
03/11
06h00 | Detroit Pistons | 89-117 | Milwaukee Bucks |
06h30 | Dallas Mavericks | 110-125 | Miami Heat |
08h00 | Utah Jazz | 119-113 | Sacramento Kings |
09h00 | Phoenix Suns | 112-100 | New Orleans Pelicans |
09h30 | Los Angeles Lakers | 119-117 | Houston Rockets |
4/11
06h00 | Orlando Magic | 79-92 | Boston Celtics |
06h00 | Indiana Pacers | 111-98 | New York Knicks |
06h00 | Washington Wizards | 100-109 | Toronto Raptors |
06h00 | Cleveland Cavaliers | 107-104 | Portland Trail Blazers |
06h00 | Philadelphia 76ers | 103-98 | Chicago Bulls |
06h30 | Brooklyn Nets | 117-108 | Atlanta Hawks |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 115-126 | Los Angeles Clippers |
07h00 | Memphis Grizzlies | 108-106 | Denver Nuggets |
07h30 | San Antonio Spurs | 108-109 | Dallas Mavericks |
09h00 | Golden State Warriors | 114-92 | Charlotte Hornets |
09h00 | Sacramento Kings | 112-99 | New Orleans Pelicans |
5/11
06h00 | Detroit Pistons | 98-109 | Philadelphia 76ers |
06h30 | Miami Heat | 78-95 | Boston Celtics |
06h30 | Atlanta Hawks | 98-116 | Utah Jazz |
09h00 | Phoenix Suns | 123-111 | Houston Rockets |
09h30 | Los Angeles Lakers | 104-107 | Oklahoma City Thunder |
6/11
06h00 | Orlando Magic | 89-102 | San Antonio Spurs |
06h00 | Detroit Pistons | 90-96 | Brooklyn Nets |
06h00 | Washington Wizards | 115-87 | Memphis Grizzlies |
06h30 | Toronto Raptors | 101-102 | Cleveland Cavaliers |
06h30 | Milwaukee Bucks | 98-113 | New York Knicks |
07h00 | Minnesota Timberwolves | 84-104 | Los Angeles Clippers |
09h00 | Golden State Warriors | 126-85 | New Orleans Pelicans |
09h00 | Sacramento Kings | 140-110 | Charlotte Hornets |
09h00 | Portland Trail Blazers | 110-106 | Indiana Pacers |
7/11
04h00 | Denver Nuggets | vs | Houston Rockets |
06h30 | Miami Heat | vs | Utah Jazz |
07h00 | Chicago Bulls | vs | Philadelphia 76ers |
07h30 | Dallas Mavericks | vs | Boston Celtics |
09h00 | Phoenix Suns | vs | Atlanta Hawks |
09h30 | Portland Trail Blazers | vs | Los Angeles Lakers |