Giá vé các môn thể thao tại ASIAD 18: 16 triệu đồng xem tất cả các môn
Toàn bộ giá vé và địa điểm thi đấu của 40 môn thể thao tại ASIAD 18 sẽ được cập nhật tại đây.
BTC ASIAD 2018 đã bắt đầu bán vé các môn thi đấu tại Á vận hội. Vé được bán theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Với hình thức trực tuyến, khán giả ở Việt Nam có thể đặt mua qua website chính của ASIAD 18: www.kiostix.com/en/AsianGames2018.
Vé xem trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 18 có giá lên tới 8 triệu đồng.
Địa điểm: SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Tây Java)
STT | Nội dung | Thời gian | Loại vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Khai mạc | 18/08 | 1 2 3 | 8,000,000 1,500,000 750,000 |
2 | Bế mạc | 02/09 | 1 2 3 | 3,200,000 1,600,000 720,000 |
3 | Thẻ CĐV (xem tất cả các môn) | 16,000,000 |
Giá vé xem môn bóng đá tại ASIAD 18 khá đắt với người Việt Nam.
Địa điểm thi đấu:
- Bóng đá nam: SVĐ Patriot Chandrabhaga, SVĐ Si Jalak Harupat, SVĐ Wibawa Mukti và SVĐ Pakansari
- Bóng đá nữ: SVĐ Bumi Sriwijaya và SVĐ Gelora Sriwijaya (Jakabaring Sport Center)
STT | Nội dung | Thời gian | Loại vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Bóng đá nam (Vòng bảng) | 10/08 - 20/08 | 1 2 3 4 | 800,000 480,000 240,000 120,000 |
2 | Bóng đá nam (Vòng 1/8 và Tứ kết) | 23/08 - 27/08 | 1 2 3 4 | 1,200,000 640,000 320,000 160,000 |
3 | Bóng đá nam (Bán kết) | 29/08 | 1 2 3 4 | 1,760,000 960,000 480,000 240,000 |
4 | Bóng đá nam (Chung kết) | 01/09 | 1 2 3 4 | 2,400,000 1,280,000 640,000 320,000 |
5 | Bóng đá nữ (Vòng bảng) | 16/08 - 23/08 | 1 2 3 4 | 320,000 240,000 160,000 80,000 |
6 | Bóng đá nữ (Tứ kết) | 25/08 - 26/08 | 1 2 3 4 | 385,000 290,000 190,000 95,000 |
7 | Bóng đá nữ (Bán kết) | 28/08 | 1 2 3 4 | 480,000 360,000 240,000 120,000 |
8 | Bóng đá nữ (Chung kết) | 30/08 | 1 2 3 4 | 640,000 480,000 320,000 160,000 |
Bơi lội và điền kinh là hai môn thể thao được quan tâm chỉ sau bóng đá tại Á vận hội.
Địa điểm thi đấu:
- Điền kinh: SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Tây Java)
- Các môn bơi: Aquatics Center, Gelora Bung Karno Sports Complex (Jakarta, Tây Java)
STT | Nội dung | Thời gian | Loại vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Điền kinh | 25/08 - 30/08 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
2 | Vé trọn gói xem điền kinh (1) | 1,445,000 | ||
3 | Bơi lội | 19/08 - 24/08 | Vòng loại Chung kết | 240,000 480,000 |
4 | Vé trọn gói xem bơi lội (3) | 3,850,000 | ||
5 | Bơi nghệ thuật | 28/08 - 29/09 | 1 | 240,000 |
6 | Water Polo | 16/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 240,000 480,000 |
7 | Nhảy cầu | 28/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
Việt Nam không được đánh giá cao ở các môn bóng trên.
Địa điểm thi đấu:
- Gelora Bung Karno Sport Complex: Hockey (Hockey Field), Bóng cao su (Sân squash), Rugby 7 (Rugby Field), Bóng mềm (Softball Field), Bóng chày (Rawamangun Baseball Field), Bóng chuyền (Tennis Indoor), Bóng rổ (Basketball Hall và ISTORA).
- Jakabaring Sport City: Tennis (Tennis Court), Bóng chuyền bãi biển (Beach Volley), Bóng mềm tennis (Sân soft tennis), Sepak Takraw (Ranau Hall).
- JIExpo Kemayoran: Bóng bàn (B Hall).
- POPKI Sport Hall Ciburur: Bóng ném.
STT | Nội dung | Thời gian | Loại vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Hockey | 19/08 - 01/09 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 160,000 320,000 480,000 |
2 | Tennis | 19/08 - 25/08 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
3 | Vé xem trọn gói tennis (2) | 1,300,000 | ||
4 | Bóng bàn | 26/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
5 | Bóng chuyền bãi biển | 19/08 - 28/08 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 80,000 120,000 160,000 |
6 | Bóng chuyền | 19/08 - 01/09 | Vòng loại Tứ kết Bán kết Chung kết | 120,000 160,000 240,000 320,000 |
7 | Vé xem trọn gói bóng chuyền (6) | 2,100,000 | ||
8 | Bóng rổ | 14/08 - 28/08 | Vòng loại Tứ kết | 120,000 240,000 |
9 | Bóng rổ (Bán kết) | 29/08 - 31/08 | 1 2 3 | 960,000 480,000 240,000 |
10 | Bóng rổ (Chung kết) | 01/09 | 1 2 3 | 1,280,000 640,000 320,000 |
11 | Bóng chày | 21/08 - 01/09 | Vòng loại Super Round Chung kết | 240,000 480,000 800,000 |
12 | Vé xem trọn gói bóng chày (11) | 5,500,000 | ||
13 | Bóng ném | 13/08 - 31/08 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 160,000 320,000 480,000 |
14 | Vé xem trọn gói bóng ném (13) | 3,200,000 | ||
15 | Bóng mềm tennis (Soft Tennis) | 28/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 80,000 160,000 |
16 | Bóng mềm (Softball) | 19/08 - 24/08 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 320,000 320,000 640,000 |
17 | Vé xem trọn gói bóng mềm (16) | 1,900,000 | ||
18 | Bóng cao su (Squash) | 23/08 - 01/09 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 160,000 320,000 480,000 |
19 | Cầu mây (Sepak Takraw) | 19/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 80,000 160,000 |
20 | Vé xem trọn gói cầu mây (19) | 1,300,000 | ||
21 | Rugby 7 | 30/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
22 | Vé xem trọn gói bóng rổ (8, 9, 10) | 5,300,000 |
Việt Nam có nhiều cơ hội giành huy chương trong các môn võ.
Địa điểm thi đấu:
- Jakarta Convention Center: Vật, Sambo, Kurash, Jujitsu (Assembly Hall), Taekwondo, Karate, Judo (Plenary Hall).
- Taman Mini Indonesia Indah: Pencak Silat (Pade Pokan Pencak Silat).
- Nhà hát Garuda: Kabaddi.
- JIExpo Kemayoran: Boxing (C Hall), Wushu (B Hall)
STT | Nội dung | Thời gian | Hạng vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Vật | 19/08 - 22/08 | 1 | 160,000 |
2 | Taekwondo | 19/08 - 23/08 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
3 | Vé xem trọn gói Taekwondo (2) | 2,250,000 | ||
4 | Sambo | 31/08 - 01/09 | 1 | 160,000 |
5 | Pencak Silat | 23/08 - 29/08 | Vòng loại Chung kết | 80,000 160,000 |
6 | Vé xem trọn gói Pencak Silat (5) | 480,000 | ||
7 | Kurash | 28/08 - 30/08 | 1 | 160,000 |
8 | Kabaddi | 19/08 - 24/08 | Vòng loại Chung kết | 80,000 120,000 |
9 | Karate | 25/08 - 27/08 | 1 | 240,000 |
10 | Jujitsu | 24/08 - 26/08 | Vòng loại Chung kết | 160,000 240,000 |
11 | Judo | 29/08 - 01/09 | Vòng loại Chung kết | 160,000 240,000 |
12 | Boxing | 24/08 - 01/09 | Vòng loại Tứ kết Bán kết Chung kết | 160,000 240,000 320,000 400,000 |
13 | Wushu | 19/08 - 23/08 | 1 | 160,000 |
Các môn thể thao ngoài trời khác.
Địa điểm thi đấu:
- Jakabaring Sports City: Leo núi (Sport Climbing), Trượt ván (Sân Skateboard), Rowing (Lake), Trượt patin (Sân Rollerskate), Canoe Sprint (Lake).
- Học viện Jet ski Indonesia: Jet ski (Bãi biển Ancol)
- Jakarta International Equestrian Park: Cưỡi ngựa
- Pulo Mas International BMX Center: Xe đạp địa hình (BMX Race)
- Pondok Indah Golf & Country Club: Golf
- Jakarta International Velodrome: Đua xe đạp (tính giờ)
- Gelora Bung Karno Sports Complex: Bắn cung (Archery Field)
STT | Nội dung | Thời gian | Hạng vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Leo núi | 23/08 - 27/08 | Vòng loại Chung kết | 80,000 160,000 |
2 | Trượt ván | 28/08 - 29/08 | Vòng loại Chung kết | 80,000 160,000 |
3 | Trượt patin | 31/08 | 1 | 160,000 |
4 | Rowing | 21/08 - 24/08 | Vòng loại Bán kết Chung kết | 80,000 120,000 160,000 |
5 | Canoe Sprint | 25/08 - 01/09 | 1 | 160,000 |
6 | Jet ski | 23/08 - 26/08 | 1 | 160,000 |
7 | Golf | 23/08 - 26/08 | Vòng loại Chung kết | 240,000 480,000 |
8 | Đua xe đạp (tính giờ) | 27/08 - 31/08 | 1 | 320,000 |
9 | Xe đạp địa hình (BMX Race) | 25/08 | 1 | 160,000 |
10 | Cưỡi ngựa | 20/08 - 30/08 | 1 | 480,000 |
11 | Vé xem trọn gói cưỡi ngựa (10) | 4,300,000 | ||
12 | Bắn cung | 21/08 - 28/08 | Vòng loại Chung kết | 160,000 320,000 |
Thể dục dụng cụ và cử tạ được kỳ vọng sẽ đem về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18.
Địa điểm thi đấu:
- JIExpo Kemayoran: Trampoline, Thể dục nghệ thuật, TDDC (D Hall), Cử tạ (A Hall)
- Jakarta Convention Center: Đấu kiếm (Cendrawasih Room).
- Gelora Bung Karno Sports Complex: Cầu lông (ISTORA)
STT | Nội dung | Thời gian | Hạng vé | Giá vé/người (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Trampoline | 30/08 | 1 | 160,000 |
2 | Thể dục nghệ thuật | 27/08 - 28/08 | 1 | 240,000 |
3 | Thể dục dụng cụ | 20/08 - 24/08 | 1 | 320,000 |
4 | Cử tạ | 20/08 - 27/08 | 1 | 160,000 |
5 | Đấu kiếm | 19/08 - 24/08 | 1 | 240,000 |
6 | Cầu lông (vòng loại) | 19/08 - 28/08 | 1 2 3 | 640,000 320,000 160,000 |
7 | Cầu lông (bán kết) | 19/08 - 28/08 | 1 2 3 | 960,000 480,000 240,000 |
8 | Cầu lông (Chung kết) | 19/08 - 28/08 | 1 2 3 | 1,280,000 640,000 320,000 |
9 | Vé xem trọn gói cầu lông (đánh đơn) | 1,280,000 | ||
10 | Vé xem trọn gói cầu lông (đồng đội) | 2,250,000 | ||
11 | Vé xem trọn gói TDDC | 2,100,000 |