Bảng giá xe ô tô mới nhất tháng 10/2018
Bảng giá xe mới nhất tháng 10/2018 của các hãng: Honda, Toyota, Nissan, Kia, BMW, Mercedes, Audi, Lexus sẽ được webthethao.vn cập nhật liên tục tại đây.
1. Giá xe ô tô Toyota tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE TOYOTA THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Toyota Wigo 1.2E | 345 |
| Toyota Wigo 1.2G | 405 |
| Toyota Vios 1.5E MT | 531 |
| Toyota Vios 1.5E CVT | 569 |
| Toyota Vios 1.5G CVT | 606 |
| Toyota Altis 1.8E MT | 697 |
| Toyota Altis 1.8E CVT | 733 |
| Toyota Altis 1.8G CVT | 791 |
| Toyota Altis 2.0V Luxury | 889 |
| Toyota Altis 2.0V Sport | 932 |
| Toyota Yaris 1.5G CVT | 650 |
| Toyota Camry 2.0E | 997 |
| Toyota Camry 2.5G | 1161 |
| Toyota Camry 2.5Q | 1302 |
| Toyota Avanza 1.3E MT | 537 |
| Toyota Avanza 1.5G AT | 593 |
| Toyota Innova 2.0E MT | 743 |
| Toyota Innova 2.0G AT | 817 |
| InnovaVenturer | 855 |
| Toyota Innova 2.0V AT | 945 |
| Fortuner 2.4G 4x2 MT (dầu) | 1026 |
| Fortuner 2.4G 4x2 AT (dầu) | 1094 |
| Fortuner 2.7V 4x2 AT (xăng) | 1150 |
| Fortuner 2.8V 4x4 AT (dầu) | 1354 |
| Toyota Alphard | 4038 |
| Toyota Prado 2.7 VX | 2340 |
| Toyota Land Cruiser 4.6VX | 3650 |
| Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT | 793 |
| Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT | 695 |
| Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT | 878 |
| Toyota Hiace 16 chỗ (dầu) | 999 |
2. Giá xe ô tô Honda tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE HONDA THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Honda City 1.5 CVT 2017 | 559 |
| Honda City 1.5TOP 2017 | 599 |
| Honda City 1.5 MT | Ngừng sản xuất |
| Honda Jazz 1.5 V CVT | 544 |
| Honda Jazz 1.5 VX CVT | 594 |
| Honda Jazz1.5 RS CVT | 624 |
| Honda Civic 1.5L | 903 |
| Honda Civic 1.5G | 831 |
| Honda Civic 1.8E | 763 |
| Honda Accord 2.4 AT | 1203 |
| Honda HR-V 1.5G | 786 |
| Honda HR-V 1.5G | 866 |
| Honda CR-V 1.5L | 1083 |
| Honda CR-V 1.5G | 1013 |
| Honda CR-V 1.5E | 973 |
3. Giá xe ô tô Nissan tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE NISSAN THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Nissan Sunny 1.5 XL | 498 |
| Nissan Sunny 1.5 XT | 538 |
| Nissan Sunny 1.5 XV | 568 |
| Nissan Teana | 1195 |
| Nissan Juke | 1060 |
| Navara NP300E 4x2MT | 625 |
| Navara NP300 EL 4x2 AT | 669 |
| Navara NP300SL 4x4MT | 725 |
| Navara NP300 VL 4x4 AT | 815 |
| Nissan X-trail 2.0 2WD | 889 |
| Nissan X-trail 2.0SL | 956 |
| Nissan X-trail 2.0SL VP | 976 |
| Nissan X-trail 2.0SL VL | 991 |
| Nissan X-trail 2.0SV | 1048 |
| Nissan X-trail 2.5SV VP | 1068 |
| Nissan X-trail 2.5SV VL | 1083 |
| Nissan Urvan | 1095 |
| Nissan 370z Nismo | 2802 |
| Nissan Murano | 3100 |
4. Giá xe ô tô Nissan tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE MAZDA THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Mazda 2 sedan | 529 |
| Mazda 2 hatchback | 569 |
| Mazda 3 1.5 sedan (facelift) | 659 |
| Mazda 3 1.5 hatchback (facelift) | 689 |
| Mazda 3 2.0 sedan (facelift) | 750 |
| Mazda 6 2.0L | 819 |
| Mazda6 2.0L Premium | 899 |
| Mazda6 2.5L Premium | 1019 |
| Mazda CX5 2.0 2wd 2017 | 819 |
| Mazda CX5 2.5 2wd 2017 | 849 |
| Mazda CX5 2.5 awd 2017 | 879 |
| Mazda CX5 2.0 2wd 2018 | 899 |
| Mazda CX5 2.5 2wd 2018 | 999 |
| Mazda CX5 2.5 awd 2018 | 1019 |
| Mazda CX9 | 1855 |
| Mazda BT50 2.2 MT | 655 |
| Mazda BT50 2.2 AT 4x2 | 679 |
| Mazda BT50 2.2 ATH 4x2 | 729 |
| Mazda BT 50 3.2 ATH 4x4 | 829 |
| Mazda CX3 | Cập nhật |
| Mazda MX5 | Hết hàng |
5. Giá xe ô tô KIA tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE KIA THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Morning 1.0 MT | 290 |
| Morning 1.25EXMT | 299 |
| Morning Si 1.25 MT | 345 |
| Morning Si 1.25 AT | 379 |
| Morning S1.25 AT | 393 |
| Morning Van | 320 |
| Rio 1.4 AT | 510 |
| Rio 1.4 AT | 470 |
| Cerato 1.6 Base | 498 |
| Cerato 1.6 MT | 530 |
| Cerato 1.6 AT | 589 |
| Cerato 2.0 AT | 635 |
| Rondo 1.7 DAT | 779 |
| Rondo 2.0 GMT | 609 |
| Rondo 2.0 GAT | 669 |
| Rondo 2.0 GATH | 779 |
| Optima 2.4 GT-Line | 949 |
| Optima 2.0 ATH | 879 |
| Optima 2.0 AT | 789 |
| Sorento 2WD 2.2 DATH | 949 |
| Sorento 2WD 2.4 GATH | 919 |
| Sorento 2WD 2.4 GAT | 799 |
| Sedona Luxury DAT | 1129 |
| Sedona Platinum DATH | 1209 |
| Sedona Platinum GATH | 1429 |
| Quoris 3.8L V6 | 2708 |
6. Giá xe ô tô LEXUS tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE LEXUS THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Lexus ES 250 | 2280 |
| Lexus ES300h | Liên hệ trực tiếp |
| Lexus GS300 | 3069 |
| Lexus GS 350 | 4390 |
| Lexus NX300 | 2439 |
| Lexus RX300 | 3060 |
| Lexus RX350 | 3810 |
| Lexus RX350L | 4090 |
| Lexus RX450H | 4500 |
| Lexus GX460 | 5060 |
| Lexus LX570 | 7810 |
| Lexus RC300 | 2980 |
| Lexus LS 500 | 6830 |
| Lexus LS500h | 7440-8460 |
7. Giá xe ô tô BMW tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE BMW THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| BMW 118i High 2018 | 1439 |
| BMW 218i High 2018 | 1628 |
| BMW 320i High 2018 | 1689 |
| BMW 320i GT 2017 | 1929 |
| BMW 420i Gran Coupe | 1749-1899 |
| BMW 430i Convertible | 2599-2849 |
| Bmw 528i Gran 2017 | 2549 |
| BMW 730Li 2018 | 4049 |
| BMW 740Li 2018 | 4949 |
| BMW X1 2018 | 1829 |
| BMW X2 2018 | 2139 |
| BMW X3 sDrive20i 2017 | 1999 |
| BMW X4 xDrive20i 2017 | 2399 |
| BMW X5 xDrive35i 2017 | 3599 |
| BMW X6 xDrive35i | 3249-3649 |
| BMW M4 Coupe | 3999 |
8. Giá xe ô tô Mercedes tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE MERCEDES THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Mercedes C200 | 1489 |
| Mercedes C250 Exclusive | 1729 |
| Mercedes C300 AMG | 1949 |
| Mercedes AMG C43 4matic coupe | Liên hệ trực tiếp |
| Mercedes C200 Cabriolet 2018 | 2800 |
| Mercedes E200 | 2099 |
| Mercedes E200 Coupe | 2639 |
| Mercedes E250 | 2479 |
| Mercedes E300 AMG | 2769 |
| Mercedes E300 Coupe 2018 | 3099 |
| Mercedes S400L | 3999 |
| Mercedes S500L | 6599 |
| Mercedes S500 4MATIC Coupe | 10479 |
| Mercedes S400 4Matic Coupe | 6099 |
| Mercedes AMG S 63 4MATIC | Liên hệ trực tiếp |
| Mercedes AMG S 65 | Liên hệ trực tiếp |
| Mercedes Maybach S450 | 7219 |
| Mercedes Maybach S560 | 11099 |
| Mercedes Maybach S650 | 14499 |
| Mercedes A200 | 1339 |
| Mercedes A250 | 1699 |
| Mercedes A45 4Matic | 2249 |
| Mercedes CLA 200 | 1529 |
| Mercedes CLA 250 | 1869 |
| Mercedes CLA 250 4MATIC | 1949 |
| Mercedes AMG CLA 45 4MATIC | 2329 |
| Mercedes GLA 200 4MATIC | 1619 |
| Mercedes GLA 250 4MATIC | 1859 |
| Mercedes AMG GLA 45 4MATIC | 2399 |
| Mercedes GLE 400 4MATIC SUV | 3599 |
| Mercedes GLE 400 4MATIC Exclusive | 3899 |
| Mercedes GLE 400 4MATIC Coupe | 4079 |
| Mercedes AMG GLE 43 4MATIC Coupe | 4599 |
| Mercedes AMG GLE 63 4MATIC | 9339 |
| Mercedes GLS 350 CDI 4MATIC | 4149 |
| Mercedes GLS 400 4MATIC | 4529 |
| Mercedes GLS 500 4MATIC | 7829 |
| Mercedes AMG GLS 63 4MATIC | 11949 |
| Mercedes GLC 200 | 1684 |
| Mercedes GLC 250 4MATIC | 1939 |
| Mercedes GLC 300 AMG | 2209 |
| Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe | 2899 |
| Mercedes AMG G63 2017 | 10219 |
| Mercedes V 220 CDI AVANTGARDE | 2569 |
9. Giá xe ô tô Audi tháng 10/2018 mới nhất
| BẢNG GIÁ XE AUDI THÁNG 10/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| Audi A3 1.4L | 1520 |
| Audi A4 | 1670 |
| Audi A5 | 2510 |
| Audi A6 | 2270 |
| Audi A7 | 3210 |
| Audi A8 | 4780 - 4930 |
| Audi Q2 Design | 1610 |
| Audi Q3 2018 | 1760 |
| Audi Q5 2.0 TFSI | 2510 |
| Audi Q7 2.0 TFSI | 3340 |
| Audi Q7 3.0 TFSI | 3890 |
| Audi Q8 | 4200-4500 |
| Audi R8 | 139950 - 176350 USD |
| Audi RS7 | 111165 - 129925 USD |
| Audi S8 | 116850 USD |
| Audi TTS | 2060 - 2120 |
