Xếp hạng chung cuộc và các danh hiệu cá nhân giải bóng chuyền VĐQG 2022
Giải bóng chuyền VĐQG 2022 tranh cúp Hóa chất Đức Giang đã khép lại với chức vô địch bất ngờ nhưng xứng đáng thuộc về Geleximco Thái Bình ở nội dung nữ, cùng với đó là thành tích bất bại của Tràng An Ninh Bình qua đó bảo vệ thành công ngôi vương.
Trải qua tổng cộng 80 trận đấu ở cả nội dung nam và nữ, thứ hạng của các đội bóng đã được xác định. Ngoài các vị trí trong top đầu, 2 đội bóng xếp cuối buộc phải xuống hạng chơi ở giải hạng A 2023.
Thứ hạng | Nam | Nữ |
Vô địch | Tràng An Ninh Bình | Geleximco Thái Bình |
Á quân | Sanest Khánh Hòa | Hóa chất Đức Giang |
Hạng 3 | Hà Nội | VTV Bình Điền Long An |
Hạng 4 | VLXD Bình Dương | Ninh Bình Doveco |
Hạng 5 | Biên Phòng | BTL Thông Tin |
Hạng 6 | Hà Tĩnh | Than Quảng Ninh |
Hạng 7 | Tp.Hồ Chí Minh | Vietinbank |
Hạng 8 | Thể Công Tân Cảng | Hà Phú Thanh Hóa |
Hạng 9 | Lavie Long An | Kinh Bắc Bắc Ninh |
Hạng 10 | XSKT Vĩnh Long | Đắk Lắk |
Hạng 11 | Bến Tre | Bamboo Airways Vĩnh Phúc |
Danh hiệu cá nhân | Nam | Nữ |
Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất | Nguyễn Văn Quốc Duy | Polina Rahimova |
Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất | Huỳnh Trung Trực | Lê Thị Thanh Liên |
Chuyền hai xuất sắc nhất | Nguyễn Huỳnh Anh Phi | Võ Thị Kim Thoa |
Hoa khôi Nguyễn Thu Hoài |