Kết quả U19 Quốc gia 2024 hôm nay mới nhất
Cập nhật kết quả U19 Quốc gia 2024 mới nhất
CHUNG KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/3 | 17h00 | Hà Nội |
0-0 (PEN: 4-2) |
Thể Công Viettel |
BÁN KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
3/3 | 15h00 | Hà Nội |
1-1 (PEN: 10-9) |
SLNA |
3/3 | 17h30 | Thể Công Viettel | 1-0 | HAGL |
TỨ KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
29/2 | 14h00 | PVF | 1-2 | SLNA |
29/2 | 16h00 | Hà Nội | 3-1 | Bình Dương |
1/3 | 14h00 | Thể Công Viettel | 2-0 | Thanh Hóa |
1/3 | 16h00 | Huế |
0-0 (PEN: 7-8) |
HAGL |
VÒNG BẢNG
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/2 | 16h00 | A | Bình Dương | 1-0 | Đồng Tháp |
21/2 | 15h00 | A | PVF | 1-0 | Huế |
22/2 | 14h00 | B | Hà Nội | 1-1 | HAGL |
22/2 | 16h00 | B | Phú Yên | 0-2 | Thanh Hóa |
22/2 | 14h00 | C | Bình Phước | 0-3 | SLNA |
22/2 | 16h00 | C | Thể Công Viettel | 2-0 | Khánh Hòa |
23/2 | 14h00 | A | Đồng Tháp | 1-3 | PVF |
23/2 | 16h00 | A | Huế | 1-0 | Bình Dương |
24/2 | 14h00 | B | HAGL | 3-0 | Phú Yên |
24/2 | 16h00 | B | Thanh Hóa | 0-1 | Hà Nội |
24/2 | 14h00 | C | SLNA | 0-1 | Thể Công Viettel |
24/2 | 16h00 | C | Khánh Hòa | 2-1 | Bình Phước |
25/2 | 15h00 | A | Bình Dương | 2-2 | PVF |
25/2 | 15h00 | A | Đồng Tháp | 1-5 | Huế |
26/2 | 14h00 | B | HAGL | 0-0 | Thanh Hóa |
26/2 | 16h00 | B | Hà Nội | 2-0 | Phú Yên |
26/2 | 14h00 | C | SLNA | 2-0 | Khánh Hòa |
26/2 | 16h00 | C | Bình Phước | 0-5 | Thể Công Viettel |
VCK U19 Quốc gia 2024 có sự góp mặt của 12 đội, gồm: Thể Công Viettel, Hà Nội, PVF, Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Huế, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Phước, Đồng Tháp và chủ nhà Bình Dương.
12 đội sẽ được chia vào 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. 3 đội xếp thứ Nhất, 3 đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt hơn trong 3 nhóm sẽ vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết.
Giải đấu diễn ra tại Bình Dương ở SVĐ Gò Đậu và hai sân phụ. U19 Quốc gia 2024 khởi tranh từ 21/2 đến 5/3.
Các bảng đấu U19 Quốc gia 2024:
Bảng A: Bình Dương, Đồng Tháp, PVF, Huế
Bảng B: Hà Nội, HAGL, Phú Yên, Thanh Hóa
Bảng C: Bình Phước, SLNA, Thể Công Viettel, Khánh Hòa