Kết quả V.League 2023/24 hôm nay mới nhất
KẾT QUẢ V LEAGUE 2023/24 HÔM NAY MỚI NHẤT
VÒNG 5
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
8/12 | 17h00 | HAGL | 1-2 | Viettel |
9/12 | 18h00 | Nam Định | 2-2 | CAHN |
9/12 | 18h00 | Bình Định | 2-3 | Thanh Hóa |
9/12 | 19h15 | TPHCM | 1-1 | Hải Phòng |
10/12 | 17h00 | Quảng Nam | 1-0 | Hà Tĩnh |
10/12 | 18h00 | Khánh Hòa | 0-2 | Bình Dương |
10/12 | 19h15 | Hà Nội | 2-0 | SLNA |
VÒNG 4
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
2/12 | 17h00 | SLNA | 4-4 | Quảng Nam |
2/12 | 18h00 | Khánh Hòa | 0-2 | Thanh Hóa |
3/12 | 17h00 | HAGL | 1-1 | Bình Dương |
3/12 | 17h00 | Hà Tĩnh | 2-4 | Nam Định |
3/12 | 19h15 | Hà Nội | 0-1 | Bình Định |
3/12 | 19h15 | TPHCM | 2-0 | Viettel |
4/12 | 18h00 | Hải Phòng | 3-1 | CAHN |
VÒNG 3
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
3/11 | 18h00 | Nam Định | 2-1 | TPHCM |
3/11 | 18h00 | Bình Định | 3-1 | HAGL |
3/11 | 19h15 | CAHN | 2-0 | Hà Nội |
4/11 | 17h00 | Quảng Nam | 0-1 | Khánh Hòa |
4/11 | 18h00 | Bình Dương | 1-0 | Hải Phòng |
4/11 | 18h00 | Thanh Hóa | 3-1 | SLNA |
4/11 | 19h15 | Viettel | 1-0 | Hà Tĩnh |
VÒNG 2
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
27/10 | 19h15 | Viettel | 0-1 | Thanh Hóa |
28/10 | 17h00 | HAGL | 0-3 | CAHN |
28/10 | 18h00 | Khánh Hòa | 2-3 | Nam Định |
28/10 | 18h00 | Hà Tĩnh | 1-1 | SLNA |
29/10 | 17h00 | Quảng Nam | 1-1 | TP. HCM |
29/10 | 18h00 | Bình Định | 0-2 | Bình Dương |
29/10 | 19h15 | Hà Nội | 3-5 | Hải Phòng |
VÒNG 1
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
20/10 | 18h00 | Hải Phòng | 1-1 | HAGL |
21/10 | 18h00 | Thanh Hóa | 2-2 | Hà Tĩnh |
22/10 | 17h00 | SLNA | 1-1 | Viettel |
22/10 | 18h00 | Nam Định | 2-1 | Quảng Nam |
22/10 | 19h15 | CAHN | 1-1 | Bình Định |
22/10 | 19h15 | TP. HCM | 2-0 | Khánh Hòa |
24/11 | 18h00 | Bình Dương | 0-1 | Hà Nội |
V.League năm nay là mùa giải hết sức đặc biệt khi vắt qua hai năm 2023 và 2024. Sự thay đổi này giúp bóng đá Việt Nam thích ứng với thế giới khi ĐTQG sẽ dồn sức tập trung cho các giải đấu quốc tế mà V.League không bị ảnh hưởng.
Sau mùa giải chia làm hai giai đoạn, V.League 2023/24 sẽ trở về với thể thức cũ là đá lượt đi và về. Theo đó, 14 đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn đội cao điểm nhất vô địch giải đấu. Đội vô địch nhận tiền thưởng 5 tỷ đồng; đồng thời đại diện Việt Nam góp mặt ở sân chơi AFC Champions League.
Ngoài ra, 1,5 suất dành cho các đội xuống hạng. Ở mùa giải này, đương kim vô địch CAHN, CLB Hà Nội, Nam Định,... sẽ là ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch. Quảng Nam, TP. HCM,... là những ứng viên cho suất xuống hạng.
Mùa giải khởi tranh từ ngày 20/10/2023 và dự kiến khép lại vào tháng 6/2024.