Lịch thi đấu CS2 PGL Major Copenhagen 2024
PGL Major Copenhagen 2024 sẽ là giải Major đầu tiên của tựa game Counter-Strike 2. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 17/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024 tại thủ đô của Đan Mạch, Copenhagen. Nhà thi đấu Royal Arena, nơi đã từng được sử dụng để tổ chức nhiều giải đấu BLAST kể từ năm 2017, đã được chọn làm địa điểm tổ chức.
Sau khi vòng RMRs kết thúc, 24 đội tuyển đủ quyền tham dự sẽ thi đấu tại PGL CS2 Major Copenhagen 2024 để ghi danh vào lịch sử với tư cách nhà vô địch CS2 đầu tiên trên thế giới.
Giải PGL CS2 Major Copenhagen 2024 sẽ là 1 trong 4 giải Major và cũng là giải thứ 4 kể từ năm 2021 được tổ chức bởi PGL, và nó sẽ là giải Counter-Strike Major đầu tiên được tổ chức tại Đan Mạch.
Lịch thi đấu PGL Major Copenhagen 2024
Knockout Stage
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
28/3 | 23h00 | Tứ kết | Team Spirit | FaZe Clan | 1-2 |
29/3 | 02h00 | Tứ kết | Team Vitality | Cloud9 | 2-0 |
23h00 | Tứ kết | Eternal Fire | Natus Vincere | 1-2 | |
30/3 | 02h00 | Tứ kết | G2 Esports | Mouz | 2-0 |
23h00 | Bán kết | FaZe Clan | Team Vitality | 2-1 | |
31/3 | 02h00 | Bán kết | Natus Vincere | G2 Esports | 2-1 |
1/4 | 01h00 | Chung kết | FaZe Clan | Natus Vincere |
Elimination Stage
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
21/3 | 19h00 | Vòng 1 | MOUZ | ECSTATIC | 13-11 |
19h00 | Vòng 1 | NAVI | Mongolz | 13-10 | |
20h00 | Vòng 1 | Vitality | Eternal Fire | 10-13 | |
20h00 | Vòng 1 | Virtus Pro | Imperial | 6-13 | |
21h00 | Vòng 1 | FaZe Clan | Heroic | 10-13 | |
21h00 | Vòng 1 | COL | Pain | 13-9 | |
22h00 | Vòng 1 | Team Spirit | Cloud9 | 13-7 | |
22h00 | Vòng 1 | G2 Esports | FURIA | 13-3 | |
22/3 | 01h00 | Vòng 2 High Matches | MOUZ | Eternal Fire | 13-11 |
01h00 | Vòng 2 Low Matches | Vitality | Mongolz | 13-9 | |
02h00 | Vòng 2 High Matches | COL | Heroic | 19-17 | |
02h00 | Vòng 2 Low Matches | Virtus Pro | Pain | 13-9 | |
03h00 | Vòng 2 High Matches | NAVI | G2 Esports | 13-11 | |
03h00 | Vòng 2 Low Matches | Cloud9 | ECSTATIC | 13-3 | |
04h00 | Vòng 2 High Matches | Team Spirit | Imperial | 13-2 | |
04h00 | Vòng 2 Low Matches | FaZe Clan | FURIA | 13-7 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | Heroic | Virtus Pro | 6-13 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | G2 Esports | Cloud9 | 9-13 | |
20h00 | Vòng 3 Mid Matches | Eternal Fire | FaZe Clan | 13-1 | |
20h00 | Vòng 3 Mid Matches | Imperial | Vitality | 9-13 | |
21h00 | Vòng 3 Low Matches | Pain | Mongolz | 2-1 | |
21h00 | Vòng 3 High Matches | Mouz | COL | 2-0 | |
23h00 | 00h00 | Vòng 3 High Matches | Team Spirit | NAVI | 2-1 |
00h00 | Vòng 3 Low Matches | ECSTATIC | FURIA | 2-1 | |
19h00 | Vòng 4 Low Matches | Imperial | FaZe Clan | 1-2 | |
19h00 | Vòng 4 High Matches | Eternal Fire | Virtus Pro | 2-1 | |
22h00 | Vòng 4 Low Matches | ECSTATIC | G2 Esports | 1-2 | |
22h00 | Vòng 4 High Matches | COL | Vitality | 1-2 | |
20/3 | 01h00 | Vòng 4 Low Matches | Heroic | Pain | 0-2 |
01h00 | Vòng 4 High Matches | Cloud9 | NAVI | 2-1 | |
19h00 | Vòng 5 | CoL | FaZe Clan | 0-2 | |
22h00 | Vòng 5 | Virtus Pro | G2 Esports | 1-2 | |
21/3 | 01h00 | Vòng 5 | NAVI | Pain | 2-0 |
Group Stage
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
17/3 | 19h00 | Vòng 1 | Cloud9 | ESTATIC | 13-10 |
19h00 | Vòng 1 | Eternal Fire | Mongolz | 13-6 | |
20h00 | Vòng 1 | ENCE | Imperial | 19-22 | |
20h00 | Vòng 1 | Apeks | Pain | 8-13 | |
21h00 | Vòng 1 | Heroic | LVG | 13-5 | |
21h00 | Vòng 1 | GamerLegion | AMKAL | 13-8 | |
22h00 | Vòng 1 | SAW | KOI | 13-4 | |
22h00 | Vòng 1 | FURIA | Legacy | 13-16 | |
18/3 | 01h00 | Vòng 2 High Matches | Eternal Fire | PaiN | 13-2 |
01h00 | Vòng 2 Low Matches | ECSTATIC | Mongolz | 13-10 | |
02h00 | Vòng 2 High Matches | Heroic | Imperial | 16-14 | |
02h00 | Vòng 2 Low Matches | Apeks | AMKAL | 16-13 | |
03h00 | Vòng 2 High Matches | Cloud9 | Legacy | 13-10 | |
03h00 | Vòng 2 Low Matches | ENCE | KOI | 16-12 | |
04h00 | Vòng 2 High Matches | GamerLegion | SAW | 9-13 | |
04h00 | Vòng 2 Low Matches | FURIA | LVG | 9-13 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | Imperial | Apeks | 13-7 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | Pain | ENCE | 13-3 | |
20h00 | Vòng 3 Mid Matches | GamerLegion | Legacy | 13-4 | |
20h00 | Vòng 3 Mid Matches | Ecstatic | LVG | 13-8 | |
21h00 | Vòng 3 Low Matches | Mongolz | AMKAL | 2-1 | |
21h00 | Vòng 3 High Matches | Heroic | Eternal Fire | 2-0 | |
23h30 | Vòng 3 High Matches | Cloud9 | SAW | 2-0 | |
19/3 | 01h00 | Vòng 3 Low Matches | KOI | FURIA | 0-2 |
19h00 | Vòng 4 Low Matches | Eternal Fire | GamerLegion | 2-1 | |
19h00 | Vòng 4 High Matches | LVG | Mongolz | 0-2 | |
22h00 | Vòng 4 Low Matches | SAW | Pain | 0-2 | |
22h00 | Vòng 4 High Matches | Legacy | Apeks | 2-0 | |
20/3 | 01h00 | Vòng 4 High Matches | ECSTATIC | Imperial | 2-1 |
01h00 | Vòng 4 Low Matches | ENCE | Furia | 0-2 | |
19h00 | Vòng 5 | Legacy | Mongolz | ||
22h00 | Vòng 5 | Imperial | GamerLegion | ||
21/3 | 01h00 | Vòng 5 | SAW | FURIA |
Vòng loại American RMR (1/3 - 4/3)
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
1/3 | 02h00 | Vòng 1 | FURIA | Nouns | 13-9 |
02h00 | Vòng 1 | COL | Elevate | 13-6 | |
03h00 | Vòng 1 | MIBR | BOSS | 13-10 | |
03h00 | Vòng 1 | M80 | ODDIK | 9-13 | |
04h00 | Vòng 1 | Pain | Legacy | 13-4 | |
04h00 | Vòng 1 | RED | Wildcard | 13-1 | |
05h00 | Vòng 1 | Bestial | Liquid | 11-13 | |
05h00 | Vòng 1 | Imperial | NRG | 13-2 | |
2/3 | 01h00 | Vòng 2 Low Matches | MIBR | NRG | 2-0 |
01h00 | Vòng 2 Low Matches | Bestia | Wildcard | 0-2 | |
03h00 | Vòng 2 Low Matches | Noun | Legacy | 1-2 | |
03h00 | Vòng 2 Low Matches | Elevate | ODDIK | 1-2 | |
23h00 | Vòng 2 High Matches | COL | BOSS | 13-10 | |
23h00 | Vòng 2 High Matches | Pain | RED | 13-10 | |
3/3 | 00h00 | Vòng 2 High Matches | FURIA | Liquid | 13-10 |
00h00 | Vòng 2 High Matches | M80 | Imperial | 3-13 | |
23h00 | Vòng 3 Low Matches | M80 | Wildcard | 0-1 | |
23h00 | Vòng 3 Low Matches | BOSS | Liquid | 1-0 | |
4/3 | 02h00 | Vòng 3 Low Matches | RED | ODDIK | 2-1 |
05h00 | Vòng 3 Low Matches | Legacy | MIBR | 0-2 | |
02h00 | Vòng 3 High Matches | Pain | Imperial | 1-2 | |
05h00 | Vòng 3 High Matches | FURIA | COL | 2-0 | |
23h00 | Vòng 4 | Pain | ODDIK | 2-0 | |
5/3 | 01h00 | Vòng 4 | M80 | Legacy | 1-2 |
04h00 | Vòng 4 | COL | Liquid |
Vòng loại European Asia-Pacific RMR (26/2 - 28/2)
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
26/2 | 09h00 | Tứ kết nhánh thắng | Mongolz | Myth Avenue Gaming | 13-4 |
10h00 | Tứ kết nhánh thắng | Grayhound | ATOX Esports | 13-4 | |
11h00 | Tứ kết nhánh thắng | Lynn Vision | Twisted Minds | 13-7 | |
12h00 | Tứ kết nhánh thắng | Tyloo | Jijiehao | 13-11 | |
13h00 | Bán kết nhánh thắng | Mongolz | Grayhound | 13-4 | |
14h00 | Bán kết nhánh thắng | Tyloo | Lynn Vision | 6-13 | |
27/2 | 09h00 | Vòng 1 nhánh thua | Myth Avenue Gaming | ATOX Esports | 0-2 |
09h00 | Vòng 1 nhánh thua | Jijiehao | Twisted Minds | 2-0 | |
13h00 | Tứ kết nhánh thua | Tyloo | ATOX Esports | 1-2 | |
16h00 | Tứ kết nhánh thua | Jijiehao | Grayhound | 0-2 | |
28/2 | 09h00 | Chung kết nhánh thắng | Mongoloz | Lynn Vision | |
12h00 | Bán kết nhánh thua | Atox | Grayhound | ||
15h00 | Chung kết nhánh thua |
Vòng loại European RMR B (19/2 - 22/2)
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
19/2 | 18h00 | Vòng 1 | Vitality | GL | 13-2 |
18h00 | Vòng 1 | MOUZ | Guild.E | 16-14 | |
19h00 | Vòng 1 | Spirit | ENCE | 13-0 | |
19h00 | Vòng 1 | Monte | Estatic | 9-13 | |
20h00 | Vòng 1 | Apeks | OG | 13-5 | |
20h00 | Vòng 1 | Cloud9 | Pera | 13-3 | |
21h00 | Vòng 1 | Astralis | Nexus | 13-5 | |
21h00 | Vòng 1 | Preasy | Heroic | 9-13 | |
23h00 | Vòng 2 Low Matches | Guild.E | ENCE | 6-13 | |
23h00 | Vòng 2 Low Matches | GL | Preasy | 13-6 | |
20/2 | 00h30 | Vòng 2 Low Matches | Preasy | OG | 9-13 |
00h30 | Vòng 2 Low Matches | Monte | Nexus | 13-9 | |
01h30 | Vòng 2 High Matches | Cloud9 | Apeks | 13-10 | |
01h30 | Vòng 2 High Matches | MOUZ | Estatic | 13-8 | |
02h30 | Vòng 2 High Matches | Vitality | Heroic | 13-3 | |
02h50 | Vòng 2 High Matches | Spirit | Astralis | 13-11 | |
18h00 | Vòng 3 Mid Matches | Estatic | OG | 13-11 | |
18h00 | Vòng 3 Mid Matches | Apeks | Monte | 13-5 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | Astralis | Heroic | 7-13 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | GL | ENCE | 14-16 | |
20h00 | Vòng 3 Low Matches | Guild.E | Nexus | 2-1 | |
23h00 | Vòng 3 Low Matches | Pera | Preasy | 1-2 | |
20h00 | Vòng 3 High Matches | Vitality | Cloud9 | 1-2 | |
23h00 | Vòng 3 High Matches | Spirit | Mouz | 0-2 | |
21/2 | 18h00 | Vòng 4 Low Matches | Monte | Astralis | 1-2 |
18h00 | Vòng 4 High Matches | Apeks | Estatic | 2-1 | |
21h00 | Vòng 4 Low Matches | OG | GL | 0-2 | |
21h00 | Vòng 4 High Matches | Vitality | ENCE | 2-0 | |
22/2 | 00h00 | Vòng 4 Low Matches | Guild.E | Preasy | 2-1 |
00h00 | Vòng 4 High Matches | Spirit | Heroic | 2-0 | |
18h00 | Vòng 5High Matches | ENCE | Astralis | 2-0 | |
21h00 | Vòng 5 Low Matches | Estatic | Guild.E | 2-1 | |
23h00 | Vòng 5 High Matches | Heroic | GL | 2-0 |
Vòng loại European RMR A (14/2 - 17/2)
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
14/2 | 18h00 | Vòng 1 | FaZe Clan | 9pandas | 13-6 |
18h00 | Vòng 1 | Virtus Pro | SAW | 13-6 | |
19h00 | Vòng 1 | NAVI | KOI | 13-8 | |
19h00 | Vòng 1 | G2 Esports | Into The Breach | 13-3 | |
20h00 | Vòng 1 | Eternal Fire | Ninjas In Pyjamas | 13-11 | |
20h00 | Vòng 1 | AMKAL | ENTERPRISE | 9-13 | |
21h00 | Vòng 1 | BetBoom | Fnatic | 6-13 | |
21h00 | Vòng 1 | 3DMAX | Falcons | 8-13 | |
23h00 | Vòng 2 Low Matches | AMKAL | Ninjas In Pyjamas | 22-20 | |
23h00 | Vòng 2 Low Matches | 9pandas | SAW | 13-1 | |
15/2 | 00h00 | Vòng 2 Low Matches | BetBoom | Into The Breach | 13-1 |
01h00 | Vòng 2 Low Matches | 3DMAX | KOI | 8-13 | |
0h30 | Vòng 2 High Matches | FaZe Clan | Falcons | 13-7 | |
1h30 | Vòng 2 High Matches | G2 Esports | Eternal Fire | 16-13 | |
2h00 | Vòng 2 High Matches | Virtus Pro | Fnatic | 13-3 | |
3h00 | Vòng 2 High Matches | NAVI | ENTERPRISE | 13-0 | |
18h00 | Vòng 3 Mid Matches | Eternal Fire | Falcons | 13-5 | |
18h00 | Vòng 3 Mid Matches | 9Pandas | KOI | 11-13 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | Fnatic | AMKAL | 10-13 | |
19h00 | Vòng 3 Mid Matches | ENTERPRISE | BetBoom | 13-11 | |
20h00 | Vòng 3 Low Matches | SAW | Ninjas In Pyjamas | 2-0 | |
23h00 | Vòng 3 Low Matches | Into The Breach | 3DMAX | 1-2 | |
20h00 | Vòng 3 High Matches | FaZe Clan | G2 Esports | 0-2 | |
23h00 | Vòng 3 High Matches | Virtus Pro | NAVI | 0-2 | |
16/2 | 18h00 | Vòng 4 Low Matches | Falcons | AMKALS | 1-2 |
18h00 | Vòng 4 High Matches | Fnatic | KOI | 0-2 | |
21h00 | Vòng 4 Low Matches | 9pandas | 3DMAX | 2-1 | |
21h00 | Vòng 4 High Matches | FaZE Clan | Eternal Fire | 2-0 | |
17/2 | 00h00 | Vòng 4 Low Matches | ENTERPRISE | SAW | 0-2 |
00h00 | Vòng 4 High Matches | NAVI | BetBoom | 2-1 | |
18/2 | 18h00 | Vòng 5High Matches | 9pandas | AMKALS | 1-2 |
21h00 | Vòng 5 Low Matches | Fnatic | SAW | 0-2 | |
23h00 | Vòng 5 High Matches | Eternal Fire | BetBoom | 2-0 |