Kết quả CSGO 2 Esports World Cup 2024 mới nhất
Bộ môn CSGO 2 Esports World Cup 2024 quy tụ 15 đội mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, bao gồm nhà vô địch IEM Katowice 2024, nhà vô địch Copenhagen Major 2024, các đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng ESL và 7 đội vượt qua vòng loại khắc nghiệt từ nhiều khu vực trên toàn thế giới.
Lịch thi đấu Esports World Cup 2024 CS2:
Opening Stage
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
17/7 | 18h30 | Mouz | Sashi Esport | 2-1 |
18h30 | FaZe Clan | FlyQuest | 2-0 | |
18h30 | G2 Esports | Mongolz | 2-0 | |
21h45 | Team Vitality | M80 | 2-0 | |
21h45 | NAVI | FURIA | 2-0 | |
18/7 | 01h00 | Team Spirit | MIBR | 2-0 |
01h00 | Virtus Pro | Complexity | 2-0 |
Play-in
Thời gian | Vòng | Đội | Đội | Kết quả | |
18/7 | 17h30 | Tứ kết | Sashi Esports | Jijiehao | 13-8 |
17h30 | Tứ kết | FlyQuest | FURIA | 5-13 | |
18h55 | Tứ kết | Mongolz | MIBR | 13-2 | |
18h55 | Tứ kết | M80 | Complexity | 16-14 | |
20h20 | Bán kết | Sashi Esports | FURIA | 15-9 | |
18/7 | 21h45 | Bán kết | Mongolz | M80 | 13-8 |
23h10 | Chung kết | FURIA | Mongolz | 13-9 |
Playoffs
Thời gian | Vòng | Đội | Đội | Kết quả | |
19/7 | 01h00 | Tứ kết | G2 Esports | Team Spirit | 2-1 |
18h30 | Tứ kết | Vitality | Virtus Pro | 1-2 | |
21h45 | Tứ kết | Mouz | FURIA | 2-1 | |
20/7 | 01h00 | Tứ kết | NAVI | FaZe Clan | 2-0 |
21h45 | Bán kết | Virtus Pro | G2 Esports | 0-2 | |
21/7 | 01h00 | Bán kết | NAVI | MOUZ | 2-1 |
22/7 | 01h00 | Chung kết | G2 Esports | NAVI | 1-2 |
Thể thức thi đấu
1. Vòng Opening: 14 đội sẽ bước bốc thăm ngẫu nhiên vào các nhánh đấu. Các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp: Đội thắng đi tiếp vào Playofsf, đội thua sẽ rơi xuống vòng Play-in. Các trận đấu phân định bằng Bo3.
2. Vòng Play-in: 7 đội thua vòng Opening sẽ thi đấu loại trực tiếp ở vòng này cùng JiJieHao. Các cặp đấu sẽ được phân định bằng Bo1. 1 đội chiến thắng sẽ giành quyền vào Playoffs.
3. Vòng Playoffs: Các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp từ tứ kết cho đến chung kết. Tất cả các trận đấu đều được phân định bằng Bo3.
Đội vô địch CSGO 2 Esports World Cup 2024 sẽ nhận 400,000 USD tiền thưởng cùng 1000 Club Points.