Profile cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha dự World Cup 2026
Các cầu thủ Bồ Đào Nha nắm giữ những vị trí chủ chốt tại một số câu lạc bộ hàng đầu thế giới, chẳng hạn như Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes tại PSG, hay Ruben Dias và Bernardo Silva tại Manchester City. Tất nhiên phải kể tới tượng đài Cristiano Ronaldo luôn là thủ lĩnh lối chơi của đội tuyển.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Bồ Đào Nha sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi chốt đội hình chính thức.
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
| Ricardo Velho | 20/08/1998 | TM | 1 | 0 |
Gençlerbirliği |
| José Sá | 17/01/1993 | 4 | 0 | Wolverhampton Wanderers | |
| Rui Silva | 07/02/1994 | 2 | 0 | Sporting Cp | |
| Diogo Dalot | 18/03/1999 | HV | 33 | 3 | Manchester United |
| Tomás Araújo | 16/05/2002 | 3 | 0 | Benfica | |
| Antonió Silva | 30/03/2003 | 20 | 0 | Benfica | |
| Renato Veiga | 29/07/2003 | 11 | 1 | Villarreal | |
| Gonçalo Inácio | 25/08/2001 | 20 | 2 | Sporting CP | |
| João Cancelo | 27/05/1994 | 66 | 12 | Barcelona | |
| Nuno Mendes | 19/06/2002 | 43 | 1 | Paris Saint-Germain | |
| Samú Costa | 27/11/2000 | TV | 4 | 0 | Mallorca |
| Matheus Nunes | 27/08/1998 | 19 | 2 | Manchester City | |
| Bruno Fernandes | 08/09/1994 | 87 | 28 | Manchester United | |
| Mateus Fernandes | 10/07/2004 | 1 | 0 | West Ham United | |
| João Neves | 27/09/2004 | 21 | 3 | Paris Saint-Germain | |
| Francisco Trincão | 29/12/1999 | 17 | 3 | Sporting CP | |
| Rúben Neves | 13/03/1997 | 65 | 1 | Al-Hilal | |
| Vitinha | 13/02/2000 | 37 | 0 | Paris Saint-Germain | |
| Gonçalo Guedes | 29/11/1996 | TĐ | 33 | 7 | Real Sociedad |
| Gonçalo Ramos | 20/06/2001 | 24 | 10 | Paris Saint-Germain | |
| João Félix | 10/11/1999 | 52 | 12 | Al-Nassr | |
| Paulinho | 09/11/1992 | 5 | 2 | Toluca | |
| Pedro Neto | 09/03/2000 | 23 | 2 | Chelsea | |
| Pedro Gonçalves | 28/06/1998 | 4 | 0 | Sporting CP | |
| Ricardo Horta | 15/09/1994 | 13 | 4 | Braga | |
| Francisco Conceição | 14/12/2002 | 15 | 3 | Juventus |
