Profile cầu thủ ĐT Nhật Bản dự World Cup 2026
Với những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi ở các giải đấu hàng đầu thế giới như Endo (Liverpool), Kubo (Real Sociedad) và Ito (Bayern Munich), cùng nhiều tên tuổi khác, đội tuyển Nhật Bản có một nền tảng rất vững chắc để thách thức bất kỳ đối thủ nào.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Nhật Bản dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Nhật Bản sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi chốt đội hình chính thức.
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
| Zion Suzuki | 21/08/2002 | TM | 23 | 0 | Parma |
| Keisuke Osako | 28/07/1999 | 11 | 0 | Sanfercee Hiroshima | |
| Tomoki Hayakawa | 03/03/1999 | 3 | 0 | Kashima Antlers | |
| Yukinari Sugawara | 28/06/2000 | HV | 20 | 2 | Wender Bremen |
| Shogo Taniguchi | 15/07/1991 | 37 | 1 | Sint- Truiden | |
| Ayumu Seko | 07/06/2000 | 13 | 0 | Le Havre | |
| Tsuyoshi Watanbe | 05/02/1997 | 10 | 0 | Feyenoord | |
| Daiki Hashioka | 17/05/1999 | 12 | 0 | Gent | |
| Hiroki Ito | 12/05/1999 | 23 | 1 | Bayern Munich | |
| Junnosuke Suzuki | 12/07/2003 | 6 | 0 | Copenhagen | |
| Joel Chima Fujita | 16/02/2002 | TV | 8 | 0 | FC St. Pauli |
| Kaoru Mitoma | 20/05/1997 | 31 | 9 | Brighton & Hove Albion | |
| Ritsu Doan | 16/06/1998 | 64 | 11 | Eintracht Frankfurt | |
| Keito Nakamura | 28/07/2000 | 24 | 10 | Reims | |
| Junya Ito | 09/03/1993 | 68 | 15 | Genk | |
| Daichi Kamada | 05/08/1996 | 49 | 12 | Crystal Palace | |
| Ao Tanaka | 10/09/1998 | 37 | 8 | Leeds United | |
| Kodai Sano | 25/09/2003 | 2 | 0 | NEC Nijmegen | |
| Kaishu Sano | 30/12/2000 | 12 | 0 | Mainz 05 | |
| Ryunosuke Sato | 16/10/2006 | 5 | 0 | FC Tokyo | |
| Yuito Suzuki | 25/10/2001 | TĐ | 6 | 0 | SC Freiburg |
| Shuto Machino | 30/09/1999 | 14 | 5 | Borussia Mönchengladbach | |
| Daizen Maeda | 20/10/1997 | 27 | 4 | Celtic | |
| Ayase Ueda | 28/08/1998 | 38 | 16 | Feyenoord | |
| Kogi Ogawa | 08/08/1997 | 14 | 10 | NEC Nijmegen | |
| Kento Shiogai | 26/03/2005 | 1 | 0 | VfL Wolfsburg | |
| Keisuke Goto | 03/06/2005 | 3 | 0 |
Sint- Truiden |
