Profile cầu thủ ĐT Uzbekistan dự World Cup 2026
Uzbekistan đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup sau 7 chiến dịch cay đắng trước đó. Ở vòng loại trên hành trình tới Bắc Mỹ, đội tuyển Trung Á dựa rất nhiều vào tài năng trẻ Abbosbek Fayzullaev, tiền đạo khơi mào cho chuỗi trận bất bại của đội tuyển quốc gia trong 5 lượt đấu cuối cùng.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Uzbekistan dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Uzbekistan sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi chốt đội hình chính thức.
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
|---|---|---|---|---|---|
| Utkir Yusupov | 04/01/1991 | TM | 39 | 0 | Navbahor |
| Abduvohid Nematov | 20/03/2001 | 13 | 0 | Nasaf | |
| Botirali Ergashev | 23/06/1995 | 3 | 0 | Neftchi | |
| Abdukodir Khusanov | 29/02/2004 | HV | 25 | 0 | Manchester City |
| Khojiakbar Alijonov | 19/04/1997 | 51 | 3 | Pakhtakor | |
| Farrukh Sayfiyev | 17/01/1991 | 64 | 1 | Neftchi | |
| Rustam Ashurmatov | 07/07/1996 | 47 | 1 | Esteghlal | |
| Sherzod Nasrullaev | 23/07/1998 | 35 | 2 | Pakhtakor | |
| Umar Eshmurodov | 30/11/1992 | 39 | 0 | Nasaf | |
| Bekhruz Karimov | 07/08/2007 | 2 | 0 | Surkhon | |
| Muhammadrasul Abdumazhidov | 23/07/2004 | 0 | 0 | Pakhtakor | |
| Jakhongir Urozov | 18/01/2004 | 2 | 1 | Dinamo | |
| Muhammadkodir Khamraliev | 06/07/2001 | 6 | 0 | Pakhtakor | |
| Akmal Mozgovoy | 02/04/2000 | TV | 23 | 1 | Pakhtakor |
| Otabek Shukurov | 22/06/1996 | 86 | 9 | Baniyas | |
| Jamshid Iskanderov | 16/10/1993 | 42 | 4 | Neftchi | |
| Odiljon Hamrobekov | 13/02/1996 | 71 | 1 | Tractor | |
| Azizjon Ganiev | 22/02/1998 | 22 | 0 | Al Bataeh | |
| Oston Urunov | 19/12/2000 | 42 | 10 | Persepolis | |
| Dostonbek Khamdamov | 24/07/1996 | 35 | 5 | Pakhtakor | |
| Alisher Odilov | 15/07/2001 | 3 | 1 | Neftchi | |
| Ibrokhim Ibrokhimov | 12/01/2001 | 0 | 0 | Pakhtakor | |
| Umarali Rakhmonaliev | 18/08/2003 | 1 | 0 | Sabah | |
| Eldor Shomurodov | 29/06/1995 | TĐ | 90 | 44 | İstanbul Başakşehir |
| Igor Sergeev | 30/04/1993 | 81 | 24 | Persepolis | |
| Sherzod Temirov | 27/10/1998 | 3 | 0 | Erbil |
