Kết quả vòng loại U21 Quốc gia Việt Nam 2023 mới nhất
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI U21 QUỐC GIA 2023 HÔM NAY MỚI NHẤT
BẢNG A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
03/09 | 14h30 | Phú Thọ | 2-1 | TTĐT BĐ Đào Hà |
03/09 | 15h30 | PVF-CAND | 0-1 | Hà Nội |
03/09 | 17h00 | Luxury Hạ Long | 0-7 | Viettel |
05/09 | 14h30 | Viettel | 6-1 | Phú Thọ |
05/09 | 15h30 | TTĐT BĐ Đào Hà | 0-4 | PVF-CAND |
05/09 | 17h00 | Hà Nội | 3-0 | Luxury Hạ Long |
08/09 | 14h30 | TTĐT BĐ Đào Hà | 0-7 | Viettel |
08/09 | 15h30 | Luxury Hạ Long | 0-3 | PVF-CAND |
08/09 | 17h00 | Phú Thọ | 0-6 | Hà Nội |
11/09 | 14h30 | Luxury Hạ Long | 0-1 | Phú Thọ |
11/09 | 15h30 | PVF-CAND | 1-1 | Viettel |
11/09 | 17h00 | Hà Nội | 1-0 | TTĐT BĐ Đào Hà |
13/09 | 14h30 | TTĐT BĐ Đào Hà | 2-1 | Luxury Hạ Long |
13/09 | 15h30 | PVF-CAND | 6-0 | Phú Thọ |
13/09 | 17h00 | Viettel | 1-0 | Hà Nội |
BẢNG B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
03/09 | 13h30 | Huế | 0-2 | Kon Tum |
03/09 | 15h00 | HAGL | 0-1 | Quảng Ngãi |
03/09 | 15h30 | Đà Nẵng | 1-1 | Quảng Nam |
05/09 | 13h30 | Quảng Nam | 2-2 | Huế |
05/09 | 15h00 | Kon Tum | 3-1 | HAGL |
05/09 | 15h30 | Quảng Ngãi | 0-4 | Đà Nẵng |
08/09 | 13h30 | Kon Tum | 4-1 | Quảng Nam |
08/09 | 15h00 | Đà Nẵng | 2-0 | HAGL |
08/09 | 15h30 | Huế | 3-0 | Quảng Ngãi |
11/09 | 13h30 | Đà Nẵng | 3-1 | Huế |
11/09 | 15h00 | HAGL | 0-2 | Quảng Nam |
11/09 | 15h30 | Quảng Ngãi | 0-4 | Kon Tum |
13/09 | 13h30 | Kon Tum | 1-1 | Đà Nẵng |
13/09 | 15h00 | HAGL | 1-1 | Huế |
13/09 | 15h30 | Quảng Nam | 5-0 | Quảng Ngãi |
BẢNG C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
03/09 | 13h30 | Đồng Nai | 3-2 | Gama Vĩnh Phúc |
03/09 | 15h30 | Đăk Lăk | 1-1 | Tây Ninh |
05/09 | 13h30 | Gama Vĩnh Phúc | 0-6 | Đăk Lăk |
05/09 | 15h30 | Khánh Hòa | 3-1 | Đồng Nai |
08/09 | 13h30 | Đồng Nai | 1-4 | Tây Ninh |
08/09 | 15h30 | Gama Vĩnh Phúc | 0-7 | Khánh Hòa |
11/09 | 13h30 | Khánh Hòa | 1-1 | Đăk Lăk |
11/09 | 15h30 | Tây Ninh | 2-0 | Gama Vĩnh Phúc |
13/09 | 13h30 | Tây Ninh | 0-1 | Khánh Hòa |
13/09 | 15h30 | Đăk Lăk | 2-0 | Đồng Nai |
BẢNG D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
03/09 | 13h30 | Long An | 1-1 | Đồng Tháp |
03/09 | 15h30 | Tp. HCM | 4-0 | Cần Thơ |
05/09 | 13h30 | Đồng Tháp | 0-3 | Tp. HCM |
05/09 | 15h30 | Tiền Giang | 2-4 | Long An |
08/09 | 13h30 | Long An | 3-1 | Cần Thơ |
08/09 | 15h30 | Đồng Tháp | hoãn | Tiền Giang |
11/09 | 13h30 | Tiền Giang | 0-5 | Tp. HCM |
11/09 | 15h30 | Cần Thơ | 2-4 | Đồng Tháp |
13/09 | 13h30 | Cần Thơ | 2-3 | Tiền Giang |
13/09 | 15h30 | Tp. HCM | 1-1 | Long An |
---***---
Vòng loại U21 Quốc gia năm 2023 có 22 đội tham dự, chia thành 4 bảng, diễn ra từ 3-13/9. Theo đó, VFF đã phân chia 22 đội theo khu vực địa lý vào 4 bảng thi đấu vòng loại, trừ đội Gama Vĩnh Phúc xin vào đá ở bảng miền Trung và Tây Nguyên. Bảng A và B có 6 đội mỗi bảng; C và D có mỗi bảng.
Cụ thể, bảng A do Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF) đăng cai, có 6 đội PVF-CAND, đương kim vô địch Hà Nội, Viettel, Phú Thọ, Luxury Hạ Long và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Đào Hà. Bảng B do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai, có HAGL, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi và Kon Tum.
Bảng C do Sở VH-TT- DL tỉnh Đắk Lắk đăng cai, có 5 đội gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh và Gama Vĩnh Phúc. Bảng D do Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai, có 5 đội gồm TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang và Cần Thơ.
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, để xác định các đội nhất nhì của 4 bảng và 2 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết U.21 sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến 1/10 với 12 đội, gồm 10 đội vượt qua vòng loại và 2 đội đồng chủ nhà SLNA, Thanh Hóa.