Kết quả vòng Chung kết toàn quốc - Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 Cúp TV360 hôm nay mới nhất
TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC
GIẢI BÓNG RỔ SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2025 CÚP TV360
| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội | Nội dung |
| T5 06/11 | 1 | 08:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN | 65-58 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM |
| 2 | 10:00 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 49-46 | Đại học Kinh tế Quốc Dân | NAM | |
| 3 | 12:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải | 69-53 | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 4 | 14;00 | B | Đại học Đà Nẵng | 62-58 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| 5 | 15:30 | C | Đại học Đà Nẵng | 53-34 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nữ | |
| T6 07/11 | 6 | 07:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 41-60 | Trường Đại học Giao thông vận tải | NAM |
| 7 | 09:00 | A | Đại học Kinh tế Quốc Dân | 54-70 | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 8 | 10:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN | 43-66 | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| 9 | 13:00 | D | Đại học Quốc Gia Hà Nội | 49-28 | Đại học Phenikaa | Nữ | |
| 10 | 14:30 | B | Đại học Bách khoa Hà Nội | 53-60 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| T2 10/11 | 11 | 07:30 | C | Đại học Đà Nẵng | 48-41 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nữ |
| 12 | 09:00 | D | Đại học Quốc Gia Hà Nội | 48-34 | Trường đại học Kinh tế TP.HCM | Nữ | |
| 13 | 10:30 | A | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 43-62 | Trường Đại học RMIT TP.HCM | NAM | |
| 14 | 13:00 | A | Đại học Kinh tế Quốc Dân | 44-73 | Trường Đại học Giao thông vận tải | NAM | |
| 15 | 14:30 | B | Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN | 66-64 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | NAM | |
| 16 | 16:00 | B | Đại học Bách khoa Hà Nội | 55-52 | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| T3 11/11 | 17 | 08:00 | C | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 27-41 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Nữ |
| 18 | 09:30 | D | Đại học Phenikaa | 12-26 | Trường đại học Kinh tế TP.HCM | Nữ | |
| T4 12/11 | 19 | 08:00 | BK 1 | Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN | 55-66 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | NAM |
| 20 | 09:30 | BK 2 | Đại học RMIT (CS Nam Sài Gòn) | 49-61 | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
| 21 | 13:00 | BK 3 | Đại học Kinh Tế TP.HCM | 35-55 | Đại học Đà Nẵng | NỮ | |
| 22 | 14:30 | BK 4 | Đại học Quốc Gia Hà Nội | 44-45 | Đại học Tôn Đức Thắng | NỮ | |
| T6 14/11 | 23 | 08:00 | CK nữ | Đại học Đà Nẵng | 40-41 | Đại học Tôn Đức Thắng | NỮ |
| 24 | 09:30 | CK nam | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 71-74 | Đại học Đà Nẵng | NAM | |
Thể thức thi đấu vòng Chung kết toàn quốc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 Cúp TV360
Ở nội dung nam, 8 đội bóng được chia làm 2 bảng A và B (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết, phân nhánh Nhất A gặp Nhì B và Nhất B gặp Nhì A.
Ở nội dung nữ, 6 đội bóng được chia làm 2 bảng C và D (mỗi bảng 3 đội), thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết, phân nhánh Nhất C gặp Nhì D và Nhất D gặp Nhì C.
Trong cả hai nội dung nam và nữ, 2 đội giành chiến thắng ở bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết để quyết định ngôi vô địch. Hai đội thua bán kết sẽ giành vị trí đồng hạng ba.
OCenter Sport - hệ thống phức hợp thể thao tiêu chuẩn quốc tế thuộc sở hữu của Trâm Anh Group.
OCenter Hanoi ra mắt năm 2023, gây tiếng vang lớn trong cộng đồng bóng rổ Hà Nội, với hệ thống sân bóng rổ thế hệ mới chuẩn quốc tế, mái che kiên cố, trang thiết bị chuyên môn được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, cột rổ, sàn thi đấu đa năng tiêu chuẩn FIBA, máy bắn bóng hỗ trợ luyện tập, cùng nhiều tiện ích thiết thực khác.
Ocenter Hanoi hân hạnh được đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, là đối tác chiến lược của nhiều học viện, trung tâm đào tạo thể thao, các CLB chuyên nghiệp, bán-không chuyên nổi tiếng trong và ngoài nước.
OCenter Sport tiếp tục vươn xa, cam kết mang đến không gian luyện tập, thi đấu, nâng tầm trải nghiệm thể thao, OCenter Sport sẽ tiếp tục mở rộng các phức hợp thể thao hiện đại tại TP.HCM và nhiều địa phương khác với trang thiết bị tiên tiến bậc nhất.
