Kết quả NBA Playoffs 2022 hôm nay mới nhất

thứ hai 30-5-2022 11:15:00 +07:00 0 bình luận
Kết quả bóng rổ NBA 2022 hôm nay. Cập nhật kết quả vòng Playoffs giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA mùa giải năm nay mới nhất.

Vòng Playoffs NBA 2022 diễn ra với tổng cộng 16 đội bóng, bao gồm 8 đội đứng đầu miền Đông và 8 đội đứng đầu miền Tây. Các đội xếp hạng 1 đến hạng 6 ở Regular Season mỗi miền sẽ được vào thẳng vòng Playoffs.

Riêng đội hạng 7 đến hạng 10 sẽ thi đấu loạt trận play-in diễn ra từ ngày 13/4 đến hết ngày 16/4 nhằm xác định hạt giống thứ 7 và 8 mỗi miền.

Phân chia cặp đấu tại vòng Playoffs NBA 2022 như sau (cập nhật ngày 30/5):

Kết quả NBA vòng Play-in và Playoffs mùa giải 2021/2022

Ngày Giờ Đội Tỷ số Đội
Vòng Play-in
13/04 06h00 Brooklyn Nets 115-108 Cleveland Cavaliers
13/04 08h30 Minnesota Timberwolves 109-104 Los Angeles Clippers
14/04 06h00 Atlanta Hawks 132-103 Charlotte Hornets
14/04 08h30 New Orleans Pelicans 113-103 San Antonio Spurs
16/04 06h30 Cleveland Cavaliers 101-107 Atlanta Hawks
16/04 09h00 Los Angeles Clippers 101-105 New Orleans Pelicans
PLAYOFFS VÒNG 1
17/04 00h00 Dallas Mavericks (0) 93-99 (1) Utah Jazz
17/04 03h00 Memphis Grizzlies (0) 117-130 (1) Minnesota Timberwolves
17/04 05h00 Philadelphia 76ers (1) 131-111 (0) Toronto Raptors
17/04 07h30 Golden State Warriors (1) 123-107 (0) Denver Nuggets
18/04 00h00 Miami Heat (1) 115-91 (0) Atlanta Hawks
18/04 02h30 Boston Celtics (1) 115-114 (0) Brooklyn Nets
18/04 05h00 Milwaukee Bucks (1) 93-86 (0) Chicago Bulls
18/04 08h00 Phoenix Suns (1) 110-99 (0) New Orleans Pelicans
19/04 6h00 Philadelphia 76ers (2) 112-97 (0) Toronto Raptors
19/04 7h30 Dallas Mavericks (1) 110-104  (1) Utah Jazz
19/04 9h00 Golden State Warriors (2)  126-106 (0) Denver Nuggets
20/04 06h30 Miami Heat (2)  115-105 (0) Atlanta Hawks
20/04 07h30 Memphis Grizzlies (1) 124-96  (1) Minnesota Timberwolves
20/04 09h00 Phoenix Suns (1) 114-125  (1) New Orleans Pelicans
21/04 06h00 Boston Celtics (2) 114-107 (0) Brooklyn Nets
21/04 07h00 Toronto Raptors (0)  101-104 (OT) (3) Philadelphia 76ers
21/04 08h30 Milwaukee Bucks (1) 110-114  (1) Chicago Bulls
22/04 06h30 Minnesota Timberwolves (1)  95-104 (2) Memphis Grizzlies
22/04 08h00 Utah Jazz (1) 118-126  (2) Dallas Mavericks
22/04 09h00 Denver Nuggets (0) 113-118 (3) Golden State Warriors
23/04 06h00 Atlanta Hawks (1) 111-110  (2) Miami Heat
23/04 07h30 Chicago Bulls (1) 81-111  (2) Milwaukee Bucks
23/04 08h30 New Orleans Pelicans (1) 111-114 (2) Phoenix Suns
24/04 01h00 Toronto Raptors (1) 110-102 (3) Philadelphia 76ers
24/04 03h30 Utah Jazz (2) 100-99 (2) Dallas Mavericks
24/04 06h30 Brooklyn Nets (0) 103-109  (3) Boston Celtics
24/04 09h00 Minnesota Timberwolves (2)  119-118 (2) Memphis Grizzlies
25/04 00h00 Atlanta Hawks (1)  86-110 (3) Miami Heat
25/04 00h00 Chicago Bulls (1) 95-119 (3) Milwaukee Bucks
25/04 02h30 Denver Nuggets (1) 126-121 (3) Golden State Warriors
25/04 08h30 New Orleans Pelicans (2) 118-103 (2) Phoenix Suns
26/04 06h00 Brooklyn Nets (0) 112-116 (4) Boston Celtics
26/04 07h00 Philadelphia 76ers (3) 88-103 (2) Toronto Raptors
26/04 08h30 Dallas Mavericks (3) 102-77 (2) Utah Jazz
27/04 06h00 Miami Heat (4)  97-94 (1) Atlanta Hawks
27/04 06h30 Memphis Grizzlies (3) 111-109 (2) Minnesota Timberwolves
27/04 09h00 Phoenix Suns (3) 112-97 (2) New Orleans Pelicans
28/04 03h00 Milwaukee Bucks (4) 116-100 (1) Chicago Bulls
28/04 09h00 Golden State Warriors (4)  102-98 (1) Denver Nuggets
29/04 03h00 Utah Jazz (2) 96-98 (4) Dallas Mavericks
29/04 06h00 Toronto Raptors (2) 97-132 (4) Philadelphia 76ers
29/04 07h00 New Orleans Pelicans (2) 109-115 (4) Phoenix Suns
30/04 08h00 Minnesota Timberwolves (2) 106-114 (4) Memphis Grizzlies
PLAYOFFS VÒNG 2 - BÁN KẾT MIỀN
02/05 00h00 Boston Celtics (0) 89-101 (1) Milwaukee Bucks
02/05 02h30 Memphis Grizzlies (0) 116-117 (1) Golden State Warriors
03/05 04h00 Miami Heat (1) 106-92 (0) Philadelphia 76ers
03/05 08h00 Phoenix Suns (1) 121-114 (0) Dallas Mavericks
04/05 06h00 Boston Celtics (1) 109-86 (1) Milwaukee Bucks
04/05 08h30 Golden State Warriors (1)  101-106 (1) Memphis Grizzlies
05/05 06h30 Miami Heat (2) 119-103 (0) Philadelphia 76ers
05/05 09h00 Phoenix Suns (2) 129-103 Dallas Mavericks
07/05 06h30 Philadelphia 76ers (1) 99-79 (2) Miami Heat
07/05 09h00 Phoenix Suns (2) 93-104 (1) Dallas Mavericks
08/05 02h30 Milwaukee Bucks (2) 103-101 (1) Boston Celtics
08/05 07h30 Golden State Warriors (2) 142-112 (1) Memphis Grizzlies
09/05 06h30 Dallas Mavericks (2) 111-101 (2) Phoenix Suns
09/05 07h00 Philadelphia 76ers (2) 116-108 (2) Miami Heat
10/05 06h30 Milwaukee Bucks (2) 108-116 (2) Boston Celtics
10/05 09h00 Golden State Warriors (3) 101-98 (1) Memphis Grizzlies
11/05 06h00 Miami Heat (3) 120-85 (2) Philadelphia 76ers
11/05 08h30 Phoenix Suns (3)  110-80 (2) Dallas Mavericks
12/05 06h00 Boston Celtics (2) 107-110 (3) Milwaukee Bucks
12/05 08h30 Memphis Grizzlies (2) 134-95 (3) Golden State Warriors
13/05 06h00 Miami Heat (4) 99-90 (2) Philadelphia 76ers
13/05 08h30 Dallas Mavericks (3) 113-86 (3) Phoenix Suns
14/05 06h00 Boston Celtics (3) 108-95 (3) Milwaukee Bucks
14/05 08h30 Golden State Warriors (4) 110-96 (2) Memphis Grizzlies
16/05 06h00 Milwaukee Bucks (3) 81-109 (4) Boston Celtics
16/05 08h30 Dallas Mavericks (4) 123-90 (3) Phoenix Suns
PLAYOFFS VÒNG 3 - CHUNG KẾT MIỀN
18/05 08h00 Boston Celtics (1) 118-107 (0) Miami Heat
19/05 08h30 Golden State Warriors (1) 112-87 (0) Dallas Mavericks
20/05 08h00 Boston Celtics (1) 127-102 (1) Miami Heat
21/05 08h00 Golden State Warriors (2) 126-117 (0) Dallas Mavericks
22/05 07h30 Miami Heat (2) 109-103 (1) Boston Celtics
23/05 08h00 Dallas Mavericks (0) 100-109 (3) Golden State Warriors
24/05 08h00 Boston Celtics (2) 102-82 (2) Miami Heat
25/05 07h30 Golden State Warriors (3) 109-119 (1) Dallas Mavericks
26/05 07h30 Miami Heat (2) 80-93 (3) Boston Celtics
27/05 08h00 Dallas Mavericks (1) 110-120 (4) Golden State Warriors
28/05 07h30 Boston Celtics (3) 103-111 (3) Miami Heat
30/05 07h30 Miami Heat (3) 96-100 (4) Boston Celtics
PLAYOFFS VÒNG 4 - CHUNG KẾT TỔNG
03/06 08h00 Golden State Warriors (0) 108-120 (1) Boston Celtics
06/06 07h00 Golden State Warriors (1) 107-88 (1) Boston Celtics
09/06 08h00 Boston Celtics (2) 116-100 (1) Golden State Warriors
11/06 08h00 Boston Celtics (2) 97-107 (2) Golden State Warriors
14/06 08h00 Golden State Warriors (3) 104-94 (2) Boston Celtics
17/06 08h00 Boston Celtics (2) 90-103 (4) Golden State Warriors
 
Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội