Profile cầu thủ ĐT Australia dự World Cup 2026
Austalia sở hữu những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi từ các câu lạc bộ hàng đầu, như Circati (Parma) và Ryan (Levante), cùng với những cầu thủ khác rải rác khắp thế giới.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Australia dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Australia sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi HLV Tony Popovic chốt đội hình chính thức.
Đội hình đội tuyển Úc thi đấu giao hữu với Columbia giữa tháng 11 vừa qua
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathew Ryan | 08/04/1992 | TM | 103 | 0 | Levante |
| Paul Izzo | 06/01/1995 | 4 | 0 | Randers | |
| Patrick Beach | 06/08/2003 | 1 | 0 | Melbourne City | |
| Miloš Degenek | 28/04/1994 | HV | 56 | 1 | APOEL |
| Jacob Italiano | 30/07/2001 | 3 | 0 | Grazer AK | |
| Kye Rowles | 24/06/1998 | 29 | 1 | D.C. United | |
| Jordan Bos | 29/10/2002 | 25 | 4 | Feyenoord | |
| Kai Trewin | 18/05/2001 | 4 | 0 | New York City | |
| Aziz Behich | 16/12/1990 | 82 | 3 | Melbourne City | |
| Jason Geria | 10/05/1993 | 13 | 0 | Albirex Niigata | |
| Cameron Burgess | 21/10/1995 | 25 | 0 | Swansea City | |
| Alessandro Circati | 10/10/2003 | 11 | 1 | Parma | |
| Lucas Herrington | 05/07/2007 | 2 | 0 | Colorado Rapids | |
| Connor Metcalfe | 05/11/1999 | TV | 34 | 1 | FC St. Pauli |
| Ajdin Hrustić | 05/07/1996 | 36 | 4 | Heracles Almelo | |
| Aiden O'Neill | 04/07/1998 | 29 | 0 | New York City | |
| Riley McGree | 02/11/1998 | 35 | 1 | Middlesbrough | |
| Patrick Yazbek | 05/04/2002 | 9 | 0 | Nashville SC | |
| Paul Okon-Engstler | 24/01/2005 | 4 | 0 | Sydney FC | |
| Alex Robertson | 17/04/2003 | 3 | 0 | Cardiff City | |
| Martin Boyle | 25/04/1993 | TĐ | 41 | 10 | Hibernian |
| Nestory Irankunda | 09/02/2006 | 13 | 5 | Watford | |
| Nishan Velupillay | 07/05/2001 | 6 | 3 | Melbourne Victory | |
| Awer Mabil | 15/09/1995 | 37 | 10 | Castellón | |
| Deni Jurić | 03/09/1997 | 2 | 0 | Wisła Płock | |
| Ante Šuto | 19/06/2000 | 0 | 0 | Hibernian |
