Profile cầu thủ ĐT Ghana dự World Cup 2026
Các cầu thủ ở hàng tấn công và tiền vệ của Ghana rất đáng nể, với những Kudus (Tottenham) và Semenyo (Manchester City) ở Ngoại hạng Anh, Partey (Villarreal) ở La Liga, và Sulemana (Atalanta) ở Serie A, chỉ kể đến một vài người.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Ghana dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Ghana sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi chốt đội hình chính thức.
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
| Lawrence Ati-Zigi | 29/11/1996 | TM | 28 | 0 | St.Gallen |
| Joseph Anang | 08/06/2000 | 1 | 0 | St Patrick's Athletic | |
| Benjamin Asare | 13/07/1992 | 9 | 0 | Hearts of Oak | |
| Derrick Köhn | 04/02/1999 | HV | 3 | 0 | Union Berlin |
| Jonas Adjetey | 13/12/2003 | 9 | 0 | VfL Wolfsburg | |
| Patric Pfeiffer | 20/08/1999 | 1 | 0 | Darmstadt 98 | |
| Gideon Mensah | 18/07/1998 | 39 | 0 | Auxerre | |
| Jerome Opoku | 14/10/1998 | 10 | 1 | İstanbul Başakşehir | |
| Kojo Peprah Oppong | 04/06/2004 | 4 | 0 | Nice | |
| Alexander Djiku | 09/08/1994 | 38 | 4 | Spartak Moscow | |
| Derrick Luckassen | 03/07/1995 | 1 | 0 | Pafos | |
| Marvin Senaya | 28/01/2001 | 1 | 0 | Auxerre | |
| Caleb Yirenkyi | 15/01/2006 | TV | 10 | 0 | Nordsjælland |
| Thomas Partey | 13/06/1993 | 56 | 15 | Villarreal | |
| Kwasi Sibo | 24/06/1998 | 7 | 0 | Oviedo | |
| Ibrahim Sulemana | 22/05/2003 | 7 | 0 | Cagliari | |
| Elisha Owusu | 07/11/1997 | 19 | 0 | Auxerre | |
| Abdul Fatawu | 08/03/2004 | TĐ | 27 | 3 | Leicester City |
| Jordan Ayew | 11/09/1991 | 117 | 33 | Leicester City | |
| Antoine Semenyo | 07/01/2000 | 34 | 3 | Manchester City | |
| Christopjer Bonsu Baah | 14/12/2004 | 8 | 0 | Al-Qadsiah | |
| Prince Adu | 23/09/2003 | 4 | 0 | Viktoria Plzeň | |
| Kamaldeen Sulemana | 15/02/2002 | 27 | 1 | Atalanta | |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer | 13/09/2001 | 7 | 0 | Hamburger SV | |
| Dan Agyei | 01/06/1997 | 0 | 0 | Kocaelispor | |
| Iñaki Williams | 15/09/1994 | 25 | 2 | Athletic Bibao | |
| Brandon Thomas-Asante | 28/12/1998 | 7 | 1 | Coventry City |
