Kết quả Giải bóng rổ U23 vô địch quốc gia 2025: Nam TP.HCM và nữ Lâm Đồng lên ngôi
KẾT QUẢ GIẢI BÓNG RỔ U23 VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2025
| Ngày | Giờ | Nội dung | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội |
| 15/9 | 14h00 | Nam | C | Đà Nẵng | 73-49 | Gia Lai - Tsunami |
| 15h30 | B | TP.HCM - Bình Dương | 28-99 | TP. Hồ Chí Minh | ||
| 17h00 | A | Đồng Nai - Long Khánh | 54-71 | Tây Ninh | ||
| Lễ khai mạc | ||||||
| 19h30 | Nam | A | TP.HCM - BRVT 1 | 90-39 | Gia Lai | |
| 21h00 | D | TP.HCM - BRVT 2 | 47-97 | Hà Nội | ||
| 16/9 | 14h00 | Nam | A | Gia Lai | 70-53 | Đồng Nai - Long Khánh |
| 15h30 | A | Tây Ninh - Jumpshot | 63-74 | TP.HCM - BRVT 1 | ||
| 17h00 | B | TP. Hồ Chí Minh | 110-53 | Gia Lai - Kỹ Năng Bóng Rổ | ||
| 19h00 | C | Gia Lai - Tsunami | 47-101 | PKKQ - PEAK | ||
| 20h30 | D | Hà Nội | 83-66 | TP.HCM - Phú Thọ | ||
| 17/9 | 14h00 | Nam | A | Đồng Nai - Long Khánh | 45-111 | TP.HCM - BRVT 1 |
| 15h30 | A | Gia Lai | 53-90 | Tây Ninh | ||
| 17h00 | B | Gia Lai - Kỹ Năng Bóng Rổ | 68-48 | TP.HCM - Bình Dương | ||
| 19h00 | C | PKKQ PEAK | 91-83 | Đà Nẵng | ||
| 20h30 | D | TP.HCM - Phú Thọ | 80-38 | TP.HCM - BRVT 2 | ||
| 18/9 | 14h00 | Nữ | W | TP.HCM - BRVT 1 | 65-34 | TP.HCM - BRVT 2 |
| 15h30 | W | Hà Nội | 77-74 | Lâm Đồng | ||
| 17h00 | Tranh hạng 9-12 | Gia Lai | 53-65 | TP.HCM - Bình Dương | ||
| 19h00 | Gia Lai - Tsunami | 100-29 | TP.HCM - BRVT 2 | |||
| 20h30 | Tranh hạng 5-8 | Tây Ninh - Jumpshot | 40-63 | Gia Lai - Kỹ Năng Bóng Rổ | ||
| 19/9 | 14h00 | Nữ | W | Hà Nội | 79-26 | TP.HCM - BRVT 2 |
| 15h30 | W | Lâm Đồng | 82-39 | TP.HCM - BRVT 1 | ||
| 17h00 | Tranh hạng 9-12 | Gia Lai - Tsunami | 80-30 | Gia Lai | ||
| 19h00 | Tranh hạng 5-8 | TP.HCM - Phú Thọ | 73-61 | Tây Ninh - Jumpshot | ||
| 20h30 | Gia Lai - Kỹ Năng Bóng Rổ | 58-93 | Đà Nẵng | |||
| 20/9 | 14h00 | Nữ | W | TP.HCM - BRVT 1 | 30-91 | Hà Nội |
| 15h30 | W | TP.HCM - BRVT 2 | 31-119 | Lâm Đồng | ||
| 17h00 | Tranh hạng 9-12 | Gia Lai | 45-60 | TP.HCM - BRVT 2 | ||
| 19h00 | TP.HCM - Bình Dương | 77-89 | Gia Lai - Tsunami | |||
| 20h30 | Tranh hạng 5-8 | Đà Nẵng | 65-55 | TP.HCM - Phú Thọ | ||
| 21/9 | 14h00 | Tranh hạng 9-12 | TP.HCM - Bình Dương | 53-54 | TP.HCM - BRVT 2 | |
| 15h30 | Bán kết nữ | Hà Nội | 95-24 | TP.HCM - BRVT 2 | ||
| 17h00 | Lâm Đồng | 69-35 | TP.HCM - BRVT 1 | |||
| 19h00 | Bán kết nam | TP.HCM - BRVT 1 | 36-93 | TP.Hồ Chí Minh | ||
| 20h30 | PKKQ PEAK | 77-87 | Hà Nội | |||
| 22/9 - NGÀY NGHỈ | ||||||
| 23/9 | 14h00 | Tranh hạng 5-8 | Tây Ninh - Jumpshot | 58-91 | Đà Nẵng | |
| 15h30 | Tranh hạng 5-8 | Gia Lai - Kỹ Năng Bóng Rổ | 65-80 | TP.HCM - Phú Thọ | ||
| 17h00 | Chung kết nữ |
Hà Nội | 77-82 | Lâm Đồng | ||
| 19h00 | Chung kết nam | TP.Hồ Chí Minh | 88-80 | Hà Nội | ||
| 20h30 | LỄ BẾ MẠC - TRAO GIẢI | |||||
Kết quả chung cuộc Giải bóng rổ U23 Vô địch quốc gia năm 2025
| Năm | Khu vực | Đội vô địch | Hạng nhì | Đồng hạng ba | Đồng hạng ba |
| 2025 | Nữ | Lâm Đồng | Hà Nội | TP.HCM BRVT 1 | TP.HCM BRVT 2 |
| Nam | TP.Hồ Chí Minh | Hà Nội | TP.HCM BRVT 1 | PKKQ - Peak |
