Kết quả Bóng rổ 5x5 Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022
Bộ môn bóng rổ Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến hết ngày 8/12 tại Nhà thi đấu Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh.
Trong đó, nội dung bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 03/12, còn nội dung 3x3 dự kiến tổ chức thi đấu từ ngày 6/12 đến hết ngày 8/12.
Nội dung nam 5x5 có sự tham gia của 6 đội bóng bao gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Quân Đội, Bình Thuận, Đà Nẵng.
Nội dung nữ 5x5 có 5 đội góp mặt bao gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Thuận
Đội nam và nữ thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là đương kim vô địch nội dung bóng rổ 5x5.
Lịch thi đấu nội dung 5x5 chi tiết như sau:
Các trận đấu sẽ diễn ra hằng ngày với tần suất 3-4 trận mỗi ngày, đấu liên tục từ ngày 28/11 đến hết ngày 03/12. Lễ trao giải nội dung bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra ngay sau lượt trận cuối cùng, dự kiến lúc 22h ngày 03/12.
Thể thức thi đấu: Do số lượng đội ở cả nội dung nam và nữ đều dưới 7 đội tham dự, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm và xếp hạng theo luật bóng rổ FIBA hiện hành. Sau khi đấu vòng tròn, các đội sẽ có thứ hạng tương ứng.
KẾT QUẢ BÓNG RỔ ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN IX - 2022
Ngày | Giờ | Nội dung | Đội | Tỷ số | Đội |
28/11 |
14h30 | Nữ | Quảng Ninh | 66-64 | Hà Nội |
16h30 | Nam | Hà Nội | 64-69 | Quân Đội | |
18h30 | Nữ | Bình Thuận | 49-96 | TP.Hồ Chí Minh | |
20h30 | Nam | Đà Nẵng | 75-77 | Bình Thuận | |
29/11 |
14h30 | Nam | TP.Hồ Chí Minh | 72-81 | Sóc Trăng |
16h30 | Nữ | TP.Hồ Chí Minh | 69-57 | Quảng Ninh | |
18h30 | Nam | Quân Đội | 97-57 | Đà Nẵng | |
20h30 | Nữ | Hà Nội | 59-77 | Cần Thơ | |
30/11 | 14h30 | Nam | Hà Nội | 70-86 | TP.Hồ Chí Minh |
16h30 | Nam | Bình Thuận | 45-72 | Quân Đội | |
18h30 | Nữ | Cần Thơ | 93-48 | Bình Thuận | |
20h30 | Nam | Sóc Trăng | 84-48 | Đà Nẵng | |
1/12 | 15h00 | Nữ | Hà Nội | 50-58 | TP.Hồ Chí Minh |
17h00 | Nam | Bình Thuận | 79-46 | Hà Nội | |
2/12 | 14h30 | Nữ | Cần Thơ | 85-56 | Quảng Ninh |
16h30 | Nam | Quân Đội | 74-80 | TP.Hồ Chí Minh | |
18h30 | Nữ | Bình Thuận | 40-88 | Hà Nội | |
20h30 | Nam | Hà Nội | 74-86 | Sóc Trăng | |
3/12 | 14h30 | Nam | TP.Hồ Chí Minh | 99-49 | Đà Nẵng |
16h30 | Nữ | TP.Hồ Chí Minh | 73-51 | Cần Thơ | |
18h30 | Nam | Sóc Trăng | 74-64 | Bình Thuận | |
20h30 | Nữ | Quảng Ninh | 80-67 | Bình Thuận | |
4/12 | 14h30 | Nam | Đà Nẵng | 45-95 | Hà Nội |
16h30 | Nam | Bình Thuận | 82-89 | TP.Hồ Chí Minh | |
18h30 | Nam | Quân Đội | 80-87 | Sóc Trăng | |
20h00 | Trao thưởng |
(liên tục cập nhật)