Danh sách các đội vô địch Champions League trong lịch sử
Đây là danh hiệu C1 thứ hai liên tiếp của gã nhà giàu nước Pháp, giúp họ trở thành đội bóng tiếp theo bảo vệ thành công ngôi vương kể từ sau kỷ nguyên thống trị của Real Madrid thời Zinedine Zidane.
Sự vươn lên mạnh mẽ của PSG đã làm thay đổi đáng kể cục diện bảng vàng danh giá của giải đấu số một thế giới cấp câu lạc bộ.
Xếp hạng thành tích theo quốc gia
Xét về mặt quốc gia, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu tuyệt đối nhờ sự áp đảo của Real Madrid và Barcelona. Bản đồ bóng đá châu Âu ghi nhận sự thống trị của các quốc gia sau:
Tây Ban Nha (20 danh hiệu): Real Madrid (15), Barcelona (5).
Anh (15 danh hiệu): Liverpool (6), Manchester United (3), Nottingham Forest (2), Chelsea (2), Manchester City (1), Aston Villa (1).
Ý (12 danh hiệu): AC Milan (7), Inter Milan (3), Juventus (2).
Với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2025 và 2026, PSG mang về danh hiệu Champions League thứ ba trong lịch sử cho bóng đá Pháp, san sẻ niềm tự hào với Olympique Marseille (1993).
Danh sách các đội bóng từng vô địch C1/Champions League trong lịch sử:
Bảng xếp hạng các câu lạc bộ vô địch Champions League
| Câu lạc bộ | Số lần vô địch | Các mùa giải đăng quang |
| Real Madrid | 15 | 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24 |
| AC Milan | 7 | 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/14, 2002/03, 2006/07 |
| Liverpool | 6 | 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19 |
| Bayern de Múnich | 6 | 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20 |
| FC Barcelona | 5 | 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15 |
| Ajax | 4 | 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95 |
| Inter de Milán | 3 | 1963/64, 1964/65, 2009/10 |
| Manchester United | 3 | 1967/68, 1998/99, 2007/08 |
| Juventus | 2 | 1984/85, 1995/16 |
| Benfica | 2 | 1960/61, 1961/62 |
| Chelsea | 2 | 2011/12, 2020/21 |
| Nottingham Forest | 2 | 1978/79, 1979/80 |
| Porto | 2 | 1986/87, 2003/04 |
| PSG | 2 | 2024/25, 2025/26 |
| Manchester City | 1 | 2022/23 |
| Borussia Dortmund | 1 | 1996/97 |
| Celtic | 1 | 1966/67 |
| Hamburgo | 1 | 1982/83 |
| Olympique Marsella | 1 | 1992/93 |
| Steaua de Bucarest | 1 | 1985/86 |
| Aston Villa | 1 | 1981/82 |
| Estrella Roja | 1 | 1990/91 |
| Feyenoord | 1 | 1969/70 |
| PSV Eindhoven | 1 | 1987/88 |
