Profile cầu thủ ĐT Pháp dự World Cup 2026
Đây là một đội hình đầy tài năng ở mọi vị trí. Bên cạnh nhà vô địch châu Âu PSG, họ còn đóng góp những cầu thủ ngôi sao cho các đội bóng lớn như Real Madrid (Mbappe, Tchouameni và Camavinga), Barcelona (Kounde), Liverpool (Konate và Ekitike), Manchester City (Cherki) và Bayern Munich (Olise, Upamecano).
Dưới đây là danh sách đội tuyển Pháp dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Pháp sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi HLV Didier Deschamps chốt đội hình chính thức.
| Tên | Năm sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
| Brice Samba | 25/04/1994 | TM | 4 | 0 | Rennes |
| Mike Maignan | 03/07/1995 | 38 | 0 | AC Milan | |
| Lucas Chevalier | 06/11/2001 | 1 | 0 | Paris Saint-Germain | |
| Malo Gusto | 19/05/2003 | HV | 9 | 0 | Chelsea |
| Lucas Digne | 20/07/1993 | 56 | 0 | Aston Villa | |
| Dayot Upamecano | 27/10/1998 | 36 | 2 | Bayern Munich | |
| Pierre Kalulu | 05/06/2000 | 3 | 0 | Juventus | |
| Ibrahima Konaté | 25/05/1999 | 27 | 0 | Liverpool | |
| Maxence Lacroix | 06/04/2000 | 2 | 0 | Crystal Palace | |
| Théo Hernandez | 06/10/1997 | 42 | 2 | Al-Hilal | |
| Lucas Hernandez | 14/02/1996 | 41 | 0 | Paris Saint- Germain | |
| Ecuardo Camavinga | 10/11/2002 | TV | 29 | 2 | Real Madrid |
| Aurélien Tchouaméni | 27/01/2000 | 44 | 3 | Real Madrid | |
| N'Golo Kanté | 29/03/1991 | 67 | 2 | Fenerbahçe | |
| Adrien Rabiot | 03/04/1995 | 57 | 7 | AC Milan | |
| Warren Zaïre-Emery | 08/03/2006 | 10 | 1 | Paris Saint- Germain | |
| Ousmane Dembélé | 15/05/1997 | TĐ | 58 | 7 | Paris Saint- Germain |
| Marcus Thuram | 06/08/1997 | 33 | 3 | Inter Milan | |
| Kylian Mbappé | 20/12/1998 | 96 | 56 | Real Madrid | |
| Michael Olise | 12/12/2001 | 15 | 4 | Bayern Munich | |
| Randal Kolo Muani | 05/12/1998 | 32 | 9 | Tottenham Hotspur | |
| Désiré Doué | 03/06/2005 | 6 | 2 | Paris Saint- Germain | |
| Hugo Ekitike | 20/06/2002 | 8 | 2 | Liverpool | |
| Rayan Cherki | 17/08/2003 | 5 | 1 | Manchester City | |
| Maghnes Akliouche | 25/02/2002 | 7 | 1 | Monaco |
