Profile cầu thủ ĐT Hà Lan dự World Cup 2026
Mặc dù sở hữu những cầu thủ giỏi ở mọi vị trí, nhưng ở giai đoạn này, sức mạnh lớn nhất của Hà Lan đến từ hàng hậu vệ, với những hậu vệ đẳng cấp như Van Dijk (Liverpool), De Ligt (Manchester United) và Timber (Arsenal), cùng với De Jong (Barcelona) và Gravenberch (Liverpool) ở tuyến giữa.
Dưới đây là danh sách đội tuyển Hà Lan dự kiến góp mặt ở World Cup 2026. Danh sách cầu thủ ĐT Hà Lan sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết cho tới khi HLV Ronald Koeman chốt đội hình chính thức.
| Tên | Ngày sinh | Vị trí | Số lần khoác áo ĐTQG | Bàn thắng | CLB |
| Bart Verbruggen | 18/08/2002 | TM | 27 | 0 | Brighton & Hove Albion |
| Justin Bijlow | 22/01/1998 | 8 | 0 | Genoa | |
| Mark Flekken | 13/06/1993 | 11 | 0 | Bayer Leverkusen | |
| Lutsharel Geertruida | 18/07/2000 | HV | 20 | 0 | Sunderland |
| Jan Paul van Hecke | 08/06/2000 | 10 | 0 | Brighton & Hove Albion | |
| Virgil van Dijk | 08/07/1991 | 90 | 12 | Liverpool | |
| Nathan Aké | 18/02/1995 | 58 | 5 | Manchester City | |
| Stefan de Vrij | 05/02/1992 | 79 | 4 | Internazionale | |
| Jeremie Frimpong | 10/12/2000 | 15 | 1 | Liverpool | |
| Micky van de Ven | 19/04/2001 | 19 | 1 | Tottenham Hotspur | |
| Denzel Drumfries | 18/04/1996 | 71 | 11 | Internazionale | |
| Jorrel Hato | 07/03/2006 | 7 | 0 | Chelsea | |
| Xavi Simons | 21/04/2003 | TV | 34 | 6 | Tottenham Hotspur |
| Ryan Gravenberch | 16/05/2002 | 25 | 1 | Liverpool | |
| Luciano Valente | 04/10/2003 | 2 | 0 | Feyenoord | |
| Tijjani Reijnders | 29/07/1998 | 30 | 7 | Manchester City | |
| Jerdy Schouten | 12/01/1997 | 17 | 0 | PSV | |
| Teun Koopmeiners | 28/02/1998 | 27 | 3 | Juventus | |
| Kees Smit | 20/01/2006 | 1 | 0 | AZ | |
| Quinten Timber | 17/06/2001 | 10 | 1 | Marseille | |
| Wout Weghorst | 07/08/1992 | TĐ | 51 | 14 | Ajax |
| Cody Gakpo | 07/05/1999 | 48 | 19 | Liverpool | |
| Noa Lang | 17/06/1999 | 15 | 3 | Galatasaray | |
| Donyell Malen | 19/01/1999 | 51 | 13 | Roma | |
| Brian Brobbey | 01/02/2002 | 10 | 1 | Sunderland | |
| Memphis Depay | 13/02/1994 | 108 | 55 | Corinthians |
