| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Đội | Nội dung |
| T4 15/10 | 1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 08:30 | LỄ KHAI MẠC | |||||
| 2 | 10:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 3 | 11:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 4 | 13:00 | C | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
| T5 16/10 | 10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| T6 17/10 | 21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
| T7 18/10 | 32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
| Sun 19/10 | 43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
| T2 20/10 | 54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| T3 21/10 | 65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
| T4 22/10 | 76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
| T5 23/10 | 87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A | Nhất B | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R | Nhất G | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K | Nhất L | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P | Nhất Q | NAM | |
| T6 24/10 | 98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA | Nhất BB | NỮ |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II | Nhất JJ | NỮ | |
| 100 | 09:30 | 1/16 | Thắng Trận 94 | Nhất C | NAM | |
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D | Nhất E | NAM | |
| 102 | 11:30 | 1/16 | Thắng Trận 95 | Nhất H | NAM | |
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I | Nhất J | NAM | |
| 104 | 14:00 | 1/16 | Thắng Trận 96 | Nhất M | NAM | |
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N | Nhất O | NAM | |
| 106 | 16:00 | 1/16 | Thắng Trận 97 | Nhất F | NAM | |
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A | Nhất R | NAM | |
| T7 25/10 | 108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | |
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | |
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | |
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC | NỮ | |
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD | Nhất EE | NỮ | |
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF | Nhất GG | NỮ | |
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH | Thắng Trận 99 | NỮ | |
| CN 26/10 | 116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | |
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | |
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | |
| T2 27/10 | 120 | 07:30 | Tranh Vé (Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé (Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | |
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | |
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM | |
TV360 - Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam, Vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360.
Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm thi đấu vòng Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - NUC 2025 Tranh cúp TV360, sân chơi thể thao học đường hàng đầu Việt Nam.
Với sự đầu tư bài bản về mặt tổ chức và chuyên môn, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC Basketball) đã trở thành sân chơi hàng đầu của bóng rổ học đường tại Việt Nam.
Bình luận
Việc chiêu mộ người từng có 17 năm đồng hành cùng Rafael Nadal không chỉ là bước đi chuyên môn thuần túy của cựu số 1 thế giới, mà còn thể hiện tư duy quản trị nhân tài sắc bén nhằm tối ưu hóa giá trị thương hiệu và duy trì vị thế thống trị của ngôi sao người Ba Lan.
Từ ngày 6 đến 12/4 tới đây, giải World Cup Billiards Carom 3 băng lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh tại Bogota, Colombia.
Dù nhận được nhiều kỳ vọng sau tấm Huy chương đồng SEA Games 33, tay vợt Janice Tjen đã phải sớm nói lời chia tay giải WTA 500 Charleston Open 2026 sau thất bại chóng vánh trước McCartney Kessler.
Bản kế hoạch 900 trang của Roberto Baggio từng hứa hẹn vực dậy bóng đá Ý nhưng lại bị gạt đi đầy cay đắng, để lại nỗi tiếc nuối rất lớn cho người hâm mộ.
Sau loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, HLV Carlo Ancelotti gần như đã bộ khung ưng ý cho chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Brazil.
Đây là chiến lược quan trọng giúp Tennis Việt Nam lan tỏa sức hút, mở ra những vận hội mới cho ngành Kinh doanh thể thao trong việc tiếp cận cộng đồng và tối ưu hóa giá trị thương mại cho các giải đấu quốc gia.
Từ "thử thách liên hoàn" tại Hải Vân đến "combo hủy diệt" Khánh Lê – Giang Ly, lộ trình năm nay không chỉ bóc tách năng lực của các tay đua, mà còn là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy giá trị thương hiệu và kinh doanh thể thao cho các đơn vị đồng hành và các địa phương sở hữu cung đường di sản.
Trước thềm khởi tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2026, Đội xe đạp Đồng Tháp đang thu hút sự chú ý khi thực hiện cuộc cải tổ lực lượng toàn diện.
Cập nhật danh sách các thương vụ chuyển nhượng bóng chuyền nội binh và ngoại binh Việt Nam trong năm 2026.
Sự hiện diện của các người đẹp như Lương Thùy Linh và H'Hen Niê trên sân tennis không chỉ là trào lưu hình ảnh, mà còn đánh dấu sự giao thoa mạnh mẽ giữa thể thao đỉnh cao và phong cách sống hiện đại.
Với sự góp mặt của 13 tay đua quốc tế chất lượng, Cúp Truyền hình TP.HCM 2026 hứa hẹn sẽ là cuộc đua khốc liệt nhất trong lịch sử 38 năm tổ chức.
Tờ L'Équipe vừa công bố danh sách 30 cầu thủ có thu nhập cao nhất Ligue 1 mùa giải 2026. Bảng xếp hạng này một lần nữa khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối về mặt tài chính của Paris Saint-Germain (PSG).
Việc vắng mặt 3 kỳ World Cup liên tiếp không chỉ là nỗi đau về mặt thể thao mà còn là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế và cấu trúc bền vững của hệ thống bóng đá Ý.
Bóng chuyền Pháp vừa nói lời chia tay với một trong những biểu tượng lớn nhất của mình khi chuyền hai, đội trưởng Benjamin Toniutti chính thức tuyên bố khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau gần hai thập kỷ gắn bó.
CLB Thể Công Tân Cảng đã bổ sung ngoại binh thứ hai cho mùa giải 2026 là chủ công người Trung Quốc Zhihong Xue. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tay đập này ngay từ những vòng đấu đầu tiên vẫn còn bỏ ngỏ do vướng lịch thi đấu với CLB chủ quản tại Trung Quốc.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc vừa chính thức công bố danh sách triệu tập 17 vận động viên cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026.
Vinicius Jr. bước vào loạt trận FIFA Days với mục tiêu trở thành đầu tàu của đội tuyển Brazil và anh đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ đó.
Với thời hạn chốt danh sách 26 cầu thủ vào ngày 31/5 đang cận kề, bộ khung của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 đang dần lộ diện giữa những sự đảm bảo và những cuộc đua khốc liệt.
Thi đấu 8 giải chỉ trong 3 tháng, lại vừa bay nửa vòng trái đất, Anna Leigh Waters quyết định không đánh đơn tại PPA Tour Asia Hanoi Cup 2026 để giữ thể trạng cho phần còn lại của mùa giải.
Tranh cãi “in hay out” có thể sẽ còn kéo dài. Nhưng trong thể thao đỉnh cao, đôi khi điều đáng nhớ nhất không phải là một pha bóng sát vạch, mà là cách vận động viên vượt qua áp lực để giành chiến thắng.
Chiến thắng kịch tính trước Kateryna Lagno đã giúp Anna Muzychuk san bằng điểm số với Bibisara Assaubayeva, tạo nên cuộc đua song mã nghẹt thở tại giải Candidates Nữ 2026.
Đánh bại kỳ thủ đang cùng dẫn đầu là Fabiano Caruana đầy thuyết phục, kỳ thủ trẻ Javokhir Sindarov chính thức vươn lên dẫn đầu tuyệt đối tại giải Candidates 2026.
Không chỉ phá kỷ lục quốc gia, kình ngư Trần Hưng Nguyên còn thể hiện quyết tâm lớn khi hướng tới mục tiêu ASIAD 2026.
Cùng với sự hấp dẫn của giải bóng chuyền VĐQG 2026 cúp Phân bón Cà Mau khi thay đổi thể thức, bài toán thể lực cũng khiến các đội bóng và VĐV phải tính đến.
Ngày thi đấu thứ 3 của giải bơi VĐQG bể 25m năm 2026 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của hai kình ngư hàng đầu Việt Nam. Bằng bản lĩnh và đẳng cấp, Huy Hoàng cùng Trần Hưng Nguyên không chỉ giành HCV mà còn thiết lập những kỷ lục quốc gia mới.
Quyết định này không chỉ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ PGA Tour và Augusta National, mà còn đặt ra những bài học lớn về quản trị hình ảnh cá nhân và trách nhiệm xã hội trong nền công nghiệp golf chuyên nghiệp.
Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của tay vợt số 5 thế giới, mà còn mở ra những góc nhìn thú vị về chiến lược thích nghi và giá trị thương mại của các giải đấu tennis trên mặt sân đất nện đối với thị trường thể thao.
Chỉ còn ít ngày trước khi giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026 cúp Phân bón Cà Mau khởi tranh, đối chuyền Trà My đang bước vào cuộc “chạy đua” với thời gian để kịp bình phục chấn thương.
Nhà đương kim vô địch Osasco đã có bước chạy đà đầy ấn tượng trong loạt trận tứ kết giải bóng chuyền nữ Brazil khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fluminense ngay trên sân nhà. Với màn trình diễn vượt trội, Osasco đang tiến rất gần tới tấm vé vào bán kết của mùa giải năm nay.
Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG các CLB 2026 cúp Phân bón Cà Mau, diễn ra 2 giai đoạn tại Đông Anh Hà Nội và Vĩnh Long.
Thi đấu tại Uberlândia, Dentil Praia Clube đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại SESI Vôlei Bauru với tỷ số 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) trong khuôn khổ vòng play-off Brazilian Women's Superliga.
Asian Volleyball Confederation đã chính thức thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Giải vô địch các CLB nữ châu Á lần thứ 2, khi giải đấu không còn diễn ra tại Incheon như kế hoạch ban đầu mà sẽ được chuyển tới Bangkok.
Sự hiện diện của dàn sao quốc tế tại Hà Nội không chỉ nâng tầm giá trị chuyên môn mà còn tạo ra một “bữa tiệc” thể thao mãn nhãn cho người hâm mộ Thủ đô, nơi những kỹ thuật đỉnh cao sẽ được phô diễn ngay trước mắt khán giả nhà.
Gerdau Minas đã có màn ra quân ấn tượng tại vòng play-off Brazilian Women's Superliga khi dễ dàng đánh bại Sancor Maringá Vôlei với tỷ số 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) trên sân nhà vào chiều thứ Ba.
Đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo vừa giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi đánh bại Jamaica ở trận chung kết play-off liên lục địa.
Dưới đây là những biến động đáng chú ý nhất trên Bảng xếp hạng FIFA/Coca-Cola dành cho bóng đá nam vừa được cập nhật sau loạt 166 trận đấu quốc tế đầy sôi động.
Công nghệ và AI hoàn toàn có thể là lõi động cơ để Việt Nam mạnh dạn xây dựng một hệ sinh thái kinh tế thể thao thông minh, minh bạch và đa nền tảng.
Thất bại bẽ bàng tại Zenica trước Bosnia không chỉ là một trận thua thông thường, nó là dấu chấm hết cho giấc mơ World Cup của rất nhiều ngôi sao bóng đá Ý.
SESC RJ Flamengo – đội bóng có thành tích tốt nhất mùa giải thường niên – tiếp tục khẳng định sức mạnh khi trở thành đội duy nhất giành chiến thắng trên sân khách ở loạt trận mở màn vòng play-off Brazilian Women's Superliga.
Dù chỉ 2% người hâm mộ đổ lỗi cho Gattuso sau thất bại trước Bosnia, những quyết định nhân sự của ông tại Zenica đang để lại rất nhiều dấu hỏi lớn.