| Ngày giờ | Đội thi đấu | Đội thi đấu | Kết quả |
| 31.07. 08:00 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 103-101 |
| 31.07. 05:30 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 104-106 |
| 01.08. 01:30 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 118-128 |
| 01.08. 03:00 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 140-135 |
| 01.08. 03:00 | Washington Wizards | Phoenix Suns | 112-125 |
| 01.08. 05:30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 119-112 |
| 01.08. 07:00 | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 129-120 |
| 01.08. 08:00 | Dallas Mavericks | Houston Rockets | 149-153 |
| 02.08. 00:00 | Denver Nuggets | Miami Heat | 105-125 |
| 02.08. 02:30 | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 110-94 |
| 02.08. 05:00 | Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans | 126-103 |
| 02.08. 06:00 | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 127-121 |
| 02.08. 07:30 | Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 107-92 |
| 03.08. 01:00 | Brooklyn Nets | Washington Wizards | 118-110 |
| 03.08. 02:30 | Boston Celtics | Portland Trail Blazers | 128-124 |
| 03.08. 03:00 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 106-108 |
| 03.08. 05:00 | Orlando Magic | Sacramento Kings | 132-116 |
| 03.08. 07:30 | Houston Rockets | Milwaukee Bucks | 120-116 |
| 03.08. 08:00 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 117-115 |
| 04.08. 00:30 | Miami Heat | Toronto Raptors | 103-107 |
| 04.08. 03:00 | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 113-121 |
| 04.08. 03:00 | Washington Wizards | Indiana Pacers | 100-111 |
| 04.08. 05:30 | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 99-109 |
| 04.08. 07:00 | Philadelphia 76ers | San Antonio Spurs | 132-130 |
| 04.08. 08:00 | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 108-116 |
| 05.08. 00:30 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | 116-119 |
| 05.08. 01:30 | Sacramento Kings | Dallas Mavericks | 110-114 |
| 05.08. 05:00 | Indiana Pacers | Orlando Magic | 120-109 |
| 05.08. 05:30 | Miami Heat | Boston Celtics | 112-106 |
| 05.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 110-102 |
| 06.08. 01:30 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 124-115 |
| 06.08. 03:00 | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 126-132 |
| 06.08. 03:00 | Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 98-107 |
| 06.08. 05:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 86-105 |
| 06.08. 07:00 | Orlando Magic | Toronto Raptors | 99-109 |
| 06.08. 08:00 | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 149-115 |
| 07.08. 00:30 | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans | 140-125 |
| 07.08. 03:00 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 130-116 |
| 07.08. 03:00 | Phoenix Suns | Indiana Pacers | 114-99 |
| 07.08. 05:30 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 111-126 |
| 07.08. 07:00 | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 115-125 |
| 07.08. 08:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 113-97 |
| 08.08. 00:00 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 119-111 |
| 08.08. 03:00 | Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder | 121-92 |
| 08.08. 04:00 | Brooklyn Nets | Sacramento Kings | 106-119 |
| 08.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 108-101 |
| 08.08. 07:00 | New Orleans Pelicans | Washington Wizards | 118-107 |
| 08.08. 08:00 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 100-122 |
| 09.08. 00:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 117-122 |
| 09.08. 02:30 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 134-132 |
| 09.08. 05:00 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | 116-111 |
| 09.08. 06:30 | Miami Heat | Phoenix Suns | 112-119 |
| 09.08. 07:30 | Dallas Mavericks | Milwaukee Bucks | 136-132 |
| 09.08. 23:30 | Oklahoma City Thunder | Washington Wizards | 121-103 |
| 10.08. 01:00 | Toronto Raptors | Memphis Grizzlies | 108-99 |
| 10.08. 02:00 | New Orleans Pelicans | San Antonio Spurs | 113-122 |
| 10.08. 04:00 | Boston Celtics | Orlando Magic | 122-119 |
| 10.08. 05:30 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 124-121 |
| 10.08. 07:00 | Sacramento Kings | Houston Rockets | 112-129 |
| 10.08. 08:00 | Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets | 120-129 |
| 11.08. 01:30 | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 128-101 |
| 11.08. 02:00 | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 114-122 |
| 11.08. 05:30 | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 106-114 |
| 11.08. 07:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 114-92 |
| 11.08. 08:00 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 124-121 |
| 12.08. 00:00 | Orlando Magic | Brooklyn Nets | 96-108 |
| 12.08. 01:00 | San Antonio Spurs | Houston Rockets | 123-105 |
| 12.08. 03:30 | Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | 117-130 |
| 12.08. 04:00 | Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 131-134 |
| 12.08. 05:30 | Memphis Grizzlies | Boston Celtics | 107-122 |
| 12.08. 08:00 | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans | 112-106 |
| 12.08. 08:00 | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 113-126 |
| 13.08. 03:00 | Houston Rockets | Indiana Pacers | 104-108 |
| 13.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 121-125 |
| 13.08. 07:00 | Oklahoma City Thunder | Miami Heat | 116-115 |
| 13.08. 08:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 111-124 |
| 14.08. 06:00 | Boston Celtics | Washington Wizards | 90-96 |
| 14.08. 06:00 | Brooklyn Nets | Portland Trail Blazers | 133-134 |
| 14.08. 06:00 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 122-136 |
| 14.08. 06:00 | Memphis Grizzlies | Milwaukee Bucks | 119-106 |
| 14.08. 06:00 | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | 133-127 |
| 14.08. 06:00 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 128-102 |
| 14.08. 06:00 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | 118-112 |
| 15.08. 06:00 | Houston Rockets | Philadelphia 76ers | 96-134 |
| 15.08. 06:00 | Indiana Pacers | Miami Heat | 92-109 |
| 15.08. 06:00 | Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 107-103 |
| 15.08. 06:00 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 117-109 |
| 16.08. 06:00 | Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers |
133-127 |
| 18.08. 06:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 125-135 |
| 18.08. 06:00 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 110-134 |
| 18.08. 06:00 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101-109 |
| 18.08. 06:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers |
110-118 |
| 19.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 122-110 |
| 19.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 113-101 |
| 19.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 108-123 |
| 19.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 100-93 |
| 20.08. 00:30 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 99-104 |
| 20.08. 03:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 124-105 |
| 20.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101-128 |
| 20.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 127-114 |
| 21.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 96-111 |
| 21.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 109-100 |
| 21.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 98-111 |
| 21.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 88-111 |
| 22.08. 00:30 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 92-117 |
| 22.08. 03:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 124-87 |
| 22.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 94-102 |
| 22.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 122-130 |
| 23.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 107-121 |
| 23.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 124-115 |
| 23.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 119-107 |
| 23.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers |
116-108 |
| 24.08. 00:00 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 110-106 |
| 24.08. 02:30 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 133-135 |
| 24.08. 05:00 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 150-122 |
| 24.08. 08:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 127-129 |
| 25.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 106-121 |
| 25.08: 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 99-87 |
| 25.08. 05:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 117-114 |
| 25.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 115-135 |
| 26.08. 05:30 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 107-117 |
| 26.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 111-154 |
| 30.08. 02:30 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 118-104 |
| 30.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 80-114 |
| 30.08. 08:00 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 131-122 |
| 31.08. 05:30 | LA Clippers | Dallas Mavericks | 111-97 |
| 31.08. 08:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 112-94 |
| 31.08. 02:30 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 119-107 |
| 01.09. 05:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 104-115 |
| 01.09. 08:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 104-100 |
| 02.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 102-99 |
| 02.09. 08:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 80-78 |
| 03.09. 05:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 114-116 |
| 03.09. 08:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 102-104 |
| 04.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 103-104 |
| 04.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 97-120 |
| 05.09. 05:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 115-100 |
| 05.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 97-112 |
| 06.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 93-100 |
| 06.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 110-101 |
| 07.09. 02:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 115-118 |
| 07.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 117-109 |
| 08.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 111-89 |
| 08.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 107-113 |
| 09.09. 05:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 103-194 |
| 09.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 112-102 |
| 10.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 122-125 |
| 10.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 96-85 |
| 11.09. 06:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 110-100 |
| 12.09. 05:30 | Denver Nuggets | LA Clippers | 111-105 |
| 12.09. 08:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 92-87 |
| 13.09. 07:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 96-119 |
| 14.09. 00:30 | Denver Nuggets | LA Clippers | 111-98 |
| 15.09. 00:05 | LA Clippers | Denver Nuggets | 98-111 |
Lịch thi đấu NBA 2020 hôm nay theo giờ Việt Nam mới nhất. Cập nhật lịch trực tiếp bóng rổ NBA 2020 đêm nay ngày mai chính xác nhất trên Webthethao
Bình luận
Trợ lý HLV Rajon Rondo thừa nhận sự thất vọng của Giannis Antetokounmpo bắt nguồn từ sự thiếu ổn định của toàn đội, nhưng tin rằng Bucks vẫn còn cơ hội cạnh tranh.
Ngược dòng khó tin từ 0-4, Danilovic loại huyền thoại quần vợt Venus Williams tại vòng 1 giải quần vợt Australian Open.
Sam Hauser vừa có một đêm thi đấu để đời với 30 điểm toàn từ vạch 3 điểm, thiết lập kỷ lục NBA về số trận đấu có 10+ quả 3 điểm mà không cần ném 2 điểm.
Chiếc áo đấu định đoạt danh hiệu vô địch của Stephen Curry trong Game 6 Chung kết NBA 2022 vừa được bán với giá kỷ lục 2,45 triệu đô la, xô đổ kỷ lục cũ của chính anh.
Người hâm mộ Lakers có thể thở phào nhẹ nhõm khi HLV JJ Redick thông báo kết quả chụp MRI chấn thương háng của Luka Doncic là "tốt" và anh chỉ cần theo dõi từng ngày.
Cựu ngôi sao Lakers Lamar Odom vừa bị bắt tại Las Vegas vào sáng sớm thứ Bảy với cáo buộc lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích (DUI) và chạy quá tốc độ.
Với sự linh hoạt về tài chính hiếm có, Milwaukee Bucks đang nhắm đến việc tiếp nhận các hợp đồng lớn như Andrew Wiggins hay Miles Bridges để nâng cấp đội hình.
Lực lượng Lakers vốn đã mỏng lại càng thêm nát khi Marcus Smart dính chấn thương ngay trong trận thua Blazers, khiến nỗ lực của LeBron James trở nên vô nghĩa.
Dù gặp đôi chút khó khăn trước tay vợt trẻ thuận tay trái Rakotomanga Rajaonah, nhà đương kim vô địch Aryna Sabalenka đã bản lĩnh lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-0 tại vòng 1 Úc mở rộng.
New Orleans Pelicans bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Ja Morant, mở ra viễn cảnh tái hợp hai vị trí dẫn đầu kỳ Draft 2019 cùng Zion Williamson.
Giữa cơn khủng hoảng phong độ, Lakers không chỉ tìm kiếm viện binh trên thị trường chuyển nhượng mà còn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở bộ phận tuyển trạch và thượng tầng.
Với chiến thắng kịch tính ở ván đầu tiên, Sato tự tin bước tiếp, và càng chơi càng hay, qua đó hoàn tất chiến thắng 3-0, một kết quả gây chấn động cho toàn bộ nhánh đấu.
Tổng thể, T1 vẫn đang tiếp tục thích nghi với những thay đổi trong meta và các chiến lược mới tại LCK Cup 2026.
Giữa cái nóng gay gắt của Melbourne, tay vợt Zeynep Sonmez đã trở thành tâm điểm của giải quần vợt Úc mở rộng không chỉ bởi tài năng, mà còn nhờ trái tim ấm áp.
Waters và Bright sẽ gặp lại đôi hạt giống số 4, Jackie Kawamoto và Jade Kawamoto trong trận chung kết vào Chủ Nhật, một cuộc tái đấu của trận chung kết từ giải Lakeland Open.
T1 đang có một khởi đầu tốt đẹp trong mùa giải LCK Cup 2026, và Oner hy vọng đội sẽ tiếp tục cải thiện và mang về những thành tích cao hơn trong năm nay.
Igor Gorgonzola Novara một lần nữa phải nếm trải cảm giác tiếc nuối sau một trận đấu marathon kéo dài năm set, khi họ để thua Savino Del Bene Scandicci 2-3 trong loạt tie-break đầy kịch tính.
Emma Raducanu sẵn sàng cho chiến thắng nhanh chóng ở vòng đầu tiên tại Melbourne sau khởi đầu mùa giải 2026 đầy thất vọng.
Aryna Sabalenka thể hiện phong độ đáng gờm hơn bao giờ hết tại Úc sau khi bảo vệ thành công danh hiệu ở Brisbane, sẵn sàng đánh bại tay vợt người Pháp được đặc cách.
Chương mới bắt đầu khi Carlos Alcaraz hướng đến việc tạo dấu ấn tại Melbourne, lúc gặp Adam Walton ở vòng 1 giải quần vợt Úc mở rộng 2026.
Numia Vero Volley Milano tiếp tục thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đáng nể khi giành chiến thắng 1-3 trước Wash4green Monviso Volley ngay trên sân khách Pala Bus Company.
Megabox Ondulati của huấn luyện viên Andrea Pistola đã không thể tạo nên bất ngờ trước Reale Mutua Fenera Chieri, đội đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, khi để thua với tỷ số 0-3 (27-25, 25-19, 25-22).
Trước làn sóng chỉ trích về những phát ngôn gây tranh cãi trên podcast, "siêu cò" Rich Paul thẳng thắn khẳng định đó là không gian hạnh phúc và là công việc riêng biệt của ông.
Đội bóng chuyền nam Bogdanka LUK Lublin vừa có một chiến thắng quan trọng trước Wks Skra Belchatow tại vòng 17 của PlusLiga – giải vô địch bóng chuyền nam Ba Lan mùa giải 2025–26.
Với giá trị 8,48 triệu Euro, đội hình U23 Trung Quốc đắt gấp 2,7 lần U23 Việt Nam (3,13 triệu Euro) trước thềm cuộc đối đầu tại bán kết U23 châu Á 2026.
Ủy viên NBA Adam Silver xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra với CLB bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) như một ứng viên hàng đầu cho dự án NBA châu Âu.
Đội bóng chuyền nam Verona tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng dễ dàng 3–0 trước Cuneo trong một trận đấu thuộc vòng đấu gần nhất của SuperLega 2025–26.
Klay Thompson đã ghi trọn vẹn 23 điểm của mình ngay trong nửa đầu trận đấu và cán mốc 17.000 điểm sự nghiệp, giúp Dallas Mavericks đánh bại Utah Jazz 138-120.
Đội bóng chuyền nữ Vero Volley Milano tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Serie A1 Tigotà 2025–26 khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Monviso.
Thanh Thuý và Gunma Green Wings vừa trải qua một tuần thi đấu đầy thất vọng khi tiếp tục nhận thêm một thất bại nặng nề trước Denso AiryBees, qua đó khép lại loạt trận với hai trận thua liên tiếp trước cùng một đối thủ.
Dù Giannis chưa chính thức yêu cầu ra đi, nhưng Milwaukee Bucks đang rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", buộc phải tìm kiếm viện binh ở mọi vị trí để cứu vãn mùa giải.
Venus Williams kéo dài sự nghiệp chuyên nghiệp với suất đặc cách và ít thành công, nhiều khả năng sẽ thua Olga Danilovic
Trong một trận cầu kịch tính bậc nhất vừa diễn ra tại Serie A1 Tigotà, Il Bisonte Firenze Scandicci đã xuất sắc vượt qua Savino del Bene Novara sau 5 set đầy căng thẳng, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định trong cuộc đua top đầu giải VĐQG nữ Italia.
Phong độ đang nghiêng về Alexander Bublik, nhưng thể thức thi đấu lại có lợi cho Jenson Brooksby trong trận mở màn tại Melbourne.
Sự trở lại của Domantas Sabonis sau 27 trận vắng mặt không chỉ giúp ích về chuyên môn mà còn biến anh thành tài sản giá trị nhất để Sacramento Kings trao đổi nhằm tái cơ cấu đội hình.
Đội bóng chuyền nam Cuprum Stilon Gorzów vừa có một chiến thắng rất cần thiết trong khuôn khổ PlusLiga – giải vô địch quốc gia Ba Lan mùa giải 2025-26, khi họ đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục 3-0.
Điều chỉnh độ mở mặt vợt là một trong những kỹ thuật cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng trong Pickleball, giúp người chơi kiểm soát đường bóng và giảm thiểu lỗi không cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người chơi thường bỏ qua yếu tố này.
Tay vợt số 13 thế giới đã nói ở Melbourne rằng anh đã lên kế hoạch dự phòng với bạn gái Maria để rời giải Úc mở rộng sớm nếu cô ấy chuyển dạ.
Giữ sạch lưới suốt gần hai năm ở các giải đấu chính thức, U23 Trung Quốc chỉ một lần bị chọc thủng – và cái tên đó khiến nhiều người bất ngờ: U23 Timor Leste.
Tay vợt người Nga Daria Kasatkina cho biết cô "cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm" và gọi đây là một "chương đặc biệt" khi cô chuẩn bị cho giải Úc mở rộng đầu tiên trên sân nhà.