| Ngày giờ | Đội thi đấu | Đội thi đấu | Kết quả |
| 31.07. 08:00 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 103-101 |
| 31.07. 05:30 | New Orleans Pelicans | Utah Jazz | 104-106 |
| 01.08. 01:30 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 118-128 |
| 01.08. 03:00 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 140-135 |
| 01.08. 03:00 | Washington Wizards | Phoenix Suns | 112-125 |
| 01.08. 05:30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 119-112 |
| 01.08. 07:00 | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 129-120 |
| 01.08. 08:00 | Dallas Mavericks | Houston Rockets | 149-153 |
| 02.08. 00:00 | Denver Nuggets | Miami Heat | 105-125 |
| 02.08. 02:30 | Oklahoma City Thunder | Utah Jazz | 110-94 |
| 02.08. 05:00 | Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans | 126-103 |
| 02.08. 06:00 | Indiana Pacers | Philadelphia 76ers | 127-121 |
| 02.08. 07:30 | Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 107-92 |
| 03.08. 01:00 | Brooklyn Nets | Washington Wizards | 118-110 |
| 03.08. 02:30 | Boston Celtics | Portland Trail Blazers | 128-124 |
| 03.08. 03:00 | Memphis Grizzlies | San Antonio Spurs | 106-108 |
| 03.08. 05:00 | Orlando Magic | Sacramento Kings | 132-116 |
| 03.08. 07:30 | Houston Rockets | Milwaukee Bucks | 120-116 |
| 03.08. 08:00 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 117-115 |
| 04.08. 00:30 | Miami Heat | Toronto Raptors | 103-107 |
| 04.08. 03:00 | Oklahoma City Thunder | Denver Nuggets | 113-121 |
| 04.08. 03:00 | Washington Wizards | Indiana Pacers | 100-111 |
| 04.08. 05:30 | New Orleans Pelicans | Memphis Grizzlies | 99-109 |
| 04.08. 07:00 | Philadelphia 76ers | San Antonio Spurs | 132-130 |
| 04.08. 08:00 | Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 108-116 |
| 05.08. 00:30 | Milwaukee Bucks | Brooklyn Nets | 116-119 |
| 05.08. 01:30 | Sacramento Kings | Dallas Mavericks | 110-114 |
| 05.08. 05:00 | Indiana Pacers | Orlando Magic | 120-109 |
| 05.08. 05:30 | Miami Heat | Boston Celtics | 112-106 |
| 05.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 110-102 |
| 06.08. 01:30 | Utah Jazz | Memphis Grizzlies | 124-115 |
| 06.08. 03:00 | San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 126-132 |
| 06.08. 03:00 | Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 98-107 |
| 06.08. 05:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 86-105 |
| 06.08. 07:00 | Orlando Magic | Toronto Raptors | 99-109 |
| 06.08. 08:00 | Boston Celtics | Brooklyn Nets | 149-115 |
| 07.08. 00:30 | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans | 140-125 |
| 07.08. 03:00 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 130-116 |
| 07.08. 03:00 | Phoenix Suns | Indiana Pacers | 114-99 |
| 07.08. 05:30 | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 111-126 |
| 07.08. 07:00 | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers | 115-125 |
| 07.08. 08:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 113-97 |
| 08.08. 00:00 | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 119-111 |
| 08.08. 03:00 | Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder | 121-92 |
| 08.08. 04:00 | Brooklyn Nets | Sacramento Kings | 106-119 |
| 08.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 108-101 |
| 08.08. 07:00 | New Orleans Pelicans | Washington Wizards | 118-107 |
| 08.08. 08:00 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 100-122 |
| 09.08. 00:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Clippers | 117-122 |
| 09.08. 02:30 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 134-132 |
| 09.08. 05:00 | Indiana Pacers | Los Angeles Lakers | 116-111 |
| 09.08. 06:30 | Miami Heat | Phoenix Suns | 112-119 |
| 09.08. 07:30 | Dallas Mavericks | Milwaukee Bucks | 136-132 |
| 09.08. 23:30 | Oklahoma City Thunder | Washington Wizards | 121-103 |
| 10.08. 01:00 | Toronto Raptors | Memphis Grizzlies | 108-99 |
| 10.08. 02:00 | New Orleans Pelicans | San Antonio Spurs | 113-122 |
| 10.08. 04:00 | Boston Celtics | Orlando Magic | 122-119 |
| 10.08. 05:30 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 124-121 |
| 10.08. 07:00 | Sacramento Kings | Houston Rockets | 112-129 |
| 10.08. 08:00 | Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets | 120-129 |
| 11.08. 01:30 | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder | 128-101 |
| 11.08. 02:00 | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 114-122 |
| 11.08. 05:30 | Milwaukee Bucks | Toronto Raptors | 106-114 |
| 11.08. 07:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 114-92 |
| 11.08. 08:00 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 124-121 |
| 12.08. 00:00 | Orlando Magic | Brooklyn Nets | 96-108 |
| 12.08. 01:00 | San Antonio Spurs | Houston Rockets | 123-105 |
| 12.08. 03:30 | Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | 117-130 |
| 12.08. 04:00 | Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 131-134 |
| 12.08. 05:30 | Memphis Grizzlies | Boston Celtics | 107-122 |
| 12.08. 08:00 | Sacramento Kings | New Orleans Pelicans | 112-106 |
| 12.08. 08:00 | Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 113-126 |
| 13.08. 03:00 | Houston Rockets | Indiana Pacers | 104-108 |
| 13.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors | 121-125 |
| 13.08. 07:00 | Oklahoma City Thunder | Miami Heat | 116-115 |
| 13.08. 08:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 111-124 |
| 14.08. 06:00 | Boston Celtics | Washington Wizards | 90-96 |
| 14.08. 06:00 | Brooklyn Nets | Portland Trail Blazers | 133-134 |
| 14.08. 06:00 | Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 122-136 |
| 14.08. 06:00 | Memphis Grizzlies | Milwaukee Bucks | 119-106 |
| 14.08. 06:00 | Orlando Magic | New Orleans Pelicans | 133-127 |
| 14.08. 06:00 | Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 128-102 |
| 14.08. 06:00 | Utah Jazz | San Antonio Spurs | 118-112 |
| 15.08. 06:00 | Houston Rockets | Philadelphia 76ers | 96-134 |
| 15.08. 06:00 | Indiana Pacers | Miami Heat | 92-109 |
| 15.08. 06:00 | Los Angeles Clippers | Oklahoma City Thunder | 107-103 |
| 15.08. 06:00 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 117-109 |
| 16.08. 06:00 | Memphis Grizzlies | Portland Trail Blazers |
133-127 |
| 18.08. 06:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 125-135 |
| 18.08. 06:00 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 110-134 |
| 18.08. 06:00 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101-109 |
| 18.08. 06:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers |
110-118 |
| 19.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 122-110 |
| 19.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 113-101 |
| 19.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 108-123 |
| 19.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 100-93 |
| 20.08. 00:30 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 99-104 |
| 20.08. 03:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 124-105 |
| 20.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 101-128 |
| 20.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 127-114 |
| 21.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 96-111 |
| 21.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 109-100 |
| 21.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 98-111 |
| 21.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 88-111 |
| 22.08. 00:30 | Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 92-117 |
| 22.08. 03:00 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 124-87 |
| 22.08. 05:30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 94-102 |
| 22.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 122-130 |
| 23.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 107-121 |
| 23.08. 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 124-115 |
| 23.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 119-107 |
| 23.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers |
116-108 |
| 24.08. 00:00 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 110-106 |
| 24.08. 02:30 | Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 133-135 |
| 24.08. 05:00 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 150-122 |
| 24.08. 08:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 127-129 |
| 25.08. 00:30 | Orlando Magic | Milwaukee Bucks | 106-121 |
| 25.08: 03:00 | Miami Heat | Indiana Pacers | 99-87 |
| 25.08. 05:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 117-114 |
| 25.08. 08:00 | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 115-135 |
| 26.08. 05:30 | Utah Jazz | Denver Nuggets | 107-117 |
| 26.08. 08:00 | Dallas Mavericks | LA Clippers | 111-154 |
| 30.08. 02:30 | Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 118-104 |
| 30.08. 05:30 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 80-114 |
| 30.08. 08:00 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 131-122 |
| 31.08. 05:30 | LA Clippers | Dallas Mavericks | 111-97 |
| 31.08. 08:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 112-94 |
| 31.08. 02:30 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 119-107 |
| 01.09. 05:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 104-115 |
| 01.09. 08:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 104-100 |
| 02.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 102-99 |
| 02.09. 08:00 | Denver Nuggets | Utah Jazz | 80-78 |
| 03.09. 05:30 | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 114-116 |
| 03.09. 08:00 | Oklahoma City Thunder | Houston Rockets | 102-104 |
| 04.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 103-104 |
| 04.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 97-120 |
| 05.09. 05:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 115-100 |
| 05.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 97-112 |
| 06.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 93-100 |
| 06.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 110-101 |
| 07.09. 02:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 115-118 |
| 07.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 117-109 |
| 08.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 111-89 |
| 08.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 107-113 |
| 09.09. 05:30 | Miami Heat | Milwaukee Bucks | 103-194 |
| 09.09. 08:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 112-102 |
| 10.09. 05:30 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 122-125 |
| 10.09. 08:00 | Denver Nuggets | LA Clippers | 96-85 |
| 11.09. 06:00 | Los Angeles Lakers | Houston Rockets | 110-100 |
| 12.09. 05:30 | Denver Nuggets | LA Clippers | 111-105 |
| 12.09. 08:00 | Boston Celtics | Toronto Raptors | 92-87 |
| 13.09. 07:00 | Houston Rockets | Los Angeles Lakers | 96-119 |
| 14.09. 00:30 | Denver Nuggets | LA Clippers | 111-98 |
| 15.09. 00:05 | LA Clippers | Denver Nuggets | 98-111 |
Lịch thi đấu NBA 2020 hôm nay theo giờ Việt Nam mới nhất. Cập nhật lịch trực tiếp bóng rổ NBA 2020 đêm nay ngày mai chính xác nhất trên Webthethao
Bình luận
Bằng cách kết hợp bản sắc địa phương với không gian kỹ thuật số chung, MLBB đã thúc đẩy kết nối, niềm tự hào và hợp tác xuyên biên giới.
Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe từ Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE), kỳ thủ Lương Phương Hạnh đã chính thức được phong danh hiệu Đại kiện tướng nữ Quốc tế (WGM).
Có nhiều tranh luận về thành tích, đặc biệt là HCV nhóm môn Olympic của Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Nhưng nhóm huy chương đó cho thấy điều gì?
Thành công tại SEA Games được xem là bước đệm quan trọng để Esports Malaysia, đặc biệt là bộ môn Mobile Legends: Bang Bang, hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Từ sự kiện được chờ đón trở thành "bài học đắt giá" về quản trị truyền thông, "VPBank presents T1 in Vietnam" cho thấy khoảng cách giữa đầu tư marketing lớn và sự thấu hiểu văn hóa Esports.
Sau khi chính thức gác vợt, cựu vương Wimbledon Andy Murray cùng vợ là Kim Murray đang dồn toàn lực cho dự án kinh doanh nghỉ dưỡng tại quê nhà.
Juan Carlos Ferrero tiết lộ anh vẫn đang “đau lòng” trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau cuộc chia tay bất ngờ với tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz.
Không còn hài lòng với danh hiệu "kẻ yếu thế" hay "người chăm chỉ nhất", tay vợt có biệt danh "Ác quỷ" khẳng định anh đã sẵn sàng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên, bắt đầu từ mục tiêu chinh phục Australian Open ngay trên quê nhà.
Dù lỡ hẹn với chức vô địch Next Gen ATP Finals tại Jeddah sau thất bại trước Learner Tien, tay vợt trẻ Alexander Blockx đã để lại dấu ấn đậm nét dưới sự chứng kiến trực tiếp của huyền thoại Rafael Nadal.
Bất chấp từng đối mặt với căn bệnh ung thư, "chiến binh" Chou Tien Chen vẫn khiến cả thế giới ngả mũ khi hoàn thành tới 72 trận đấu trong năm 2025.
Mùa giải quần vợt 2026 sẽ chính thức bắt đầu bằng "bữa tiệc" thịnh soạn mang tên United Cup với sự góp mặt của dàn hảo thủ hàng đầu như Iga Swiatek, Alexander Zverev, Taylor Fritz và đặc biệt là sự trở lại của "búp bê Nhật Bản" Naomi Osaka.
Serena Williams không thể hạnh phúc hơn trước đám cưới của Venus, biểu tượng quần vợt người Mỹ nói rằng "điều đó có ý nghĩa tất cả với tôi" khi thấy chị gái mình "hạnh phúc và được yêu thương như vậy".
Sau chiến công tại SEA Games 33, U23 Việt Nam được nhắc nhở phải nhanh chóng gác lại cảm xúc chiến thắng để sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2026.
SVĐ Hòa Xuân chính thức mang tên Chi Lăng, đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng từng gắn liền với thời kỳ vàng son của bóng đá Đà Nẵng.
Theo Muguruza, việc chấm dứt hợp tác ngay khi Alcaraz đang thống trị bảng xếp hạng ATP và giành các danh hiệu Grand Slam là một điều "kỳ lạ", đồng thời khẳng định nguyên nhân thực sự nằm ở những mâu thuẫn ngoài sân đấu.
Dù nội dung đơn của Malaysia đang trải qua giai đoạn đầy thách thức, nhưng màn trình diễn "đẳng cấp" của Justin Hoh và Wong Ling Ching tại SEA Games vừa qua đã thắp sáng lại hy vọng.
Cầu lông Malaysia có thể chưa đạt được tất cả mục tiêu trong năm nay, nhưng có đủ những dấu hiệu đáng khích lệ để tin rằng môn thể thao này đang đi đúng hướng.
Làng cầu lông thế giới vừa chứng kiến một bước ngoặt quan trọng trong công tác quản trị. "Huyền thoại" Ấn Độ PV Sindhu và ngôi sao Para-Badminton Chan Ho Yuen đã được bầu làm Chủ tịch các Ủy ban Vận động viên của BWF.
Joe Rogan cảnh báo Jake Paul đối mặt nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng sau khi bị Anthony Joshua đánh gãy hàm trong trận boxing gần đây.
Sau thành công rực rỡ tại Đại hội Thể thao Thanh niên Người khuyết tật châu Á (AYPG) 2025, Hội đồng Paralympic Malaysia đã chính thức đề xuất ngân sách lên tới 20 triệu RM (hơn 130 tỷ đồng) để bứt phá trong năm 2026.
Tay đua người Bỉ Remco Evenepoel tin rằng anh có thể tạo nên một thách thức nghiêm túc tại Tour de France năm tới, mặc dù anh biết rằng việc lật đổ nhà vô địch Tadej Pogacar sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.
Derrick Lewis cho biết UFC từng muốn xếp anh đấu với huyền thoại kickboxing Rico Verhoeven ở UFC 324, nhưng nhà vô địch GLORY lâu năm đã từ chối lời đề nghị.
Jake Paul lên tiếng sau trận thua Anthony Joshua, thừa nhận thiếu chuẩn bị thể lực là sai lầm lớn nhất, đồng thời không ngần ngại chê bai Francis Ngannou.
Toni Nadal tuyên bố rằng “không có việc gì được làm” trong đội ngũ của Carlos Alcaraz mà không có sự chấp thuận của tay vợt người Tây Ban Nha, sau cú sốc chia tay huấn luyện viên Juan Carlos Ferrero.
Trong một buổi lễ vinh danh đầy cảm xúc tại Hàng Châu, bộ tứ huyền thoại gồm Zheng Siwei, Huang Yaqiong, Chen Qingchen và Liu Yuchen đã chính thức tuyên bố gác vợt.
Các chuyên gia và người trong cuộc vẫn khó tin rằng Carlos Alcaraz đã quyết định đường ai nấy đi với Juan Carlos Ferrero.
Bộ Thanh niên và Thể thao (Kemenpora) đã xác nhận sẽ đánh giá kết quả của SEA Games 2025 tại Thái Lan để làm cơ sở tham khảo cho việc chuẩn bị đón chào Đại hội Thể thao châu Á năm tới tại Nhật Bản.
Ngôi sao quần vợt Mỹ Venus Williams đã kết hôn với diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế người Ý Andrea Preti trong một lễ cưới được tổ chức tại Florida, truyền thông quốc tế đưa tin hôm thứ Tư.
Trước những án phạt nghiêm khắc từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã đệ trình hồ sơ lên cảnh sát nhằm điều tra cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ đội tuyển quốc gia, theo đề xuất của Ủy ban Điều tra Độc lập.
Bơi lội Việt Nam đã viết nên câu chuyện đặc biệt ở nội dung 400m hỗn hợp nam SEA Games, nơi Kim Sơn, Trần Hưng Nguyên và Quang Thuấn thay nhau bước lên đỉnh cao, mang về chuỗi thành tích kéo dài suốt gần một thập kỷ.
Truyền thông Trung Quốc đánh giá U23 Thái Lan yếu nhất bảng đấu có U23 Trunng Quốc, Iraq và Australia.
Dù sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Lionel Messi vẫn đang khao khát chinh phục "Vua bóng đá Mỹ - Rey de América", giải thưởng cá nhân hiếm hoi anh còn thiếu.
Đội tuyển bóng bàn quốc gia Philippines được ca ngợi vì chấm dứt cơn khát huy chương SEA Games 33 sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi.
Khám phá ý nghĩa các biệt danh đầy kiêu hãnh của 24 đội tuyển tại AFCON 2025, từ những mãnh thú dũng mãnh đến các biểu tượng văn hóa độc đáo của châu lục đen.
Tương tự như các kỳ SEA Games trước đây, những môn võ thuật vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam.
SEA Games là sân khấu của những biểu tượng thể thao Việt Nam, nơi họ tạo dựng vinh quang và dấu ấn không thể thay thế. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, tuổi tác và những thay đổi về chương trình thi đấu đang dần khép lại hành trình của họ.
Việc thủ môn Trần Trung Kiên lọt Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Cameroon vs Gabon thuộc vòng bảng Cúp châu Phi 2025.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Bờ Biển Ngà vs Mozambique thuộc vòng bảng Cúp châu Phi 2025.
Chuyên gia của Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Algeria vs Sudan thuộc vòng bảng Cúp châu Phi 2025.