Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025
32 đội tuyển bóng chuyền nam hàng đầu thế giới tranh tài từ ngày 12/9 tới 28/9 tại Philippines với thể thức tương tự nội dung nữ vừa kết thúc tại Thái Lan.
32 đội tuyển chia làm 8 bảng đấu A, B, C, D, E, F, G, H mỗi bảng 4 đội đấu vòng tròn một lượt tính điểm, dựa vào kết quả chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng 1/8. Những đội xếp hạng 3 và 4 mỗi bảng sẽ dừng cuộc chơi không tiếp tục thi đấu.
Với tính chất như vậy các đội bóng đều đặt quyết tâm cao ngay từ những trận đấu đầu tiên, qua đó tạo nên vô vàn bất ngờ trong những ngày thi đấu đầu tiên.
Bảng xếp hạng chung cuộc giải bóng chuyền nam vô địch thế giới - FIVB World Championship 2025
(tính đến hết ngày 18/9)
| Bảng A | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Tunisia | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 210 | 1.114 |
| 2 | Iran | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 289 | 1.014 |
| 3 | Philippines | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 279 | 0.964 |
| 4 | Ai Cập | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 262 | 0.931 |
| Bảng B | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Ba Lan | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 256 | 209 | 1.225 |
| 2 | Hà Lan | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 267 | 260 | 1.027 |
| 3 | Qatar | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 |
| 4 | Romania | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.887 |
| Bảng C | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Argentina | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1.800 | 309 | 302 | 1.023 |
| 2 | Phần Lan | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1.333 | 304 | 294 | 1.034 |
| 3 | Pháp | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 291 | 262 | 1.111 |
| 4 | Hàn Quốc | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 265 | 0.826 |
| Bảng D | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Mỹ | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 202 | 1.238 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 262 | 1.000 |
| 3 | Cuba | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 258 | 0.965 |
| 4 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 259 | 0.849 |
| Bảng E | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Bulgaria | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 217 | 1.249 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 269 | 258 | 1.043 |
| 3 | Đức | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 252 | 249 | 1.012 |
| 4 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 225 | 0.698 |
| Bảng F | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Bỉ | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 207 | 1.246 |
| 2 | Ý | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 221 | 1.158 |
| 3 | Ukraine | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 191 | 190 | 1.005 |
| 4 | Algeria | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 146 | 225 | 0.649 |
| Bảng G | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 196 | 1.276 |
| 2 | Canada | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 238 | 226 | 1.053 |
| 3 | Nhật Bản | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 201 | 199 | 1.010 |
| 4 | Lybia | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 274 | 0.752 |
| Bảng H | ||||||||||
| Trận Đấu | Điểm | Set | Điểm | |||||||
| Hạng | Đội | Thắng | Bại | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | Thắng | Bại | Tỉ Lệ | |
| 1 | Serbia | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 219 | 203 | 1.079 |
| 2 | Cộng Hoà Séc | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 202 | 201 | 1.005 |
| 3 | Brazil | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 217 | 1.074 |
| 4 | Trung Quốc | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 216 | 249 | 0.867 |
