Kết quả bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022 mới nhất
Môn bóng chuyền của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 quy tụ những đội bóng lớn nhất của bóng chuyền Việt Nam.. Đây là giải đấu quan trọng để các địa phương và đơn vị tranh chấp huy chương. Do đó, các đội bóng chuyền nam và nữ đã chuẩn bị lực lượng rất chu đáo và giành quyết tâm cao ở giải đấu năm nay.
Kết quả bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022 mới nhất:
Ngày | Thời gian | Trận | Nội dung | Bảng | Đội vs Đội | Tỷ số |
2/12 | 12h00 | 1 | Nam | A | Ninh Bình 3-0 Bến Tre | 25-21, 25-8, 25-17 |
14h00 | 2 | Nữ | C | Vĩnh Phúc 0-3 Ninh Bình | 10-25, 7-25, 9-25 | |
16h00 | 3 | Nam | B | Vĩnh Long 3-1 Hà Nội | 25-22, 25-23, 22-25, 25-20 | |
18h00 | 4 | Nữ | D | Thái Bình 0-3 Quân đội | 24-26, 19-25, 21-25 | |
20h00 | 5 | Nam | A | Khánh Hoà 2-3 Hà Tĩnh | 21-25, 25-20, 21-25, 25-13, 12-15 | |
3/12 | 12h00 | 6 | Nam | B | CAND 0-3 Quân đội | 19-25, 19-25, 19-25 |
14h00 | 7 | Nữ | C | TP HCM 3-0 Thanh Hoá | 25-21, 25-21, 25-22 | |
16h00 | 8 | Nam | A | TP HCM 3-0 Hà Tĩnh | 27-25, 25-23, 27-25 | |
18h00 | 9 | Nữ | D | Quảng Ninh 3-2 Long An | 13-25, 15-25, 27-25, 25-20, 15-11 | |
20h00 | 10 | Nam | B | Vĩnh Long 0-3 Long An | 21-25, 22-25, 19-25 | |
4/12 | 12h00 | 11 | Nữ | C | Ninh Bình 3-0 Hà Nội | 25-18, 25-20, 25-18 |
14h00 | 12 | Nam | A | Bến Tre 0-3 Khánh Hoà | 16-25, 15-25, 19-25 | |
16h00 | 13 | Nữ | D | Quân đội 3-1 Bắc Ninh | 23-25, 25-20, 25-19, 25-19 | |
18h00 | 14 | Nam | B | Hà Nội 3-1 Long An | 25-15, 23-25, 25-20, 25-16 | |
20h00 | 15 | Nữ | C | TP HCM 3-0 Vĩnh Phúc | 25-8, 25-9, 25-16 | |
5/12 | 12h00 | 16 | Nữ | D | Long An 3-0 Thái Bình | 25-14, 25-12, 25-15 |
14h00 | 17 | Nam | A | Ninh Bình 3-1 Khánh Hoà | 25-22, 23-25, 16-25, 21-25 | |
16h00 | 18 | Nữ | C | Hà Nội 3-0 Thanh Hoá | 25-19, 25-23, 25-22 | |
18h00 | 19 | Nam | B | Long An 0-3 Quân đội | 16-25, 20-25, 22-25 | |
20h00 | 20 | Nữ | D | Quân đội 0-3 Quảng Ninh | 16-25, 20-25, 22-25 | |
6/12 | 12h00 | 21 | Nam | A | Hà Tĩnh 0-3 Ninh Bình | 24-26, 22-25, 19-25 |
14h00 | 22 | Nữ | C | Vĩnh Phúc 0-3 Hà Nội | 12-25, 15-25, 17-25 | |
16h00 | 23 | Nam | B | CAND 1-3 Vĩnh Long | 23-25, 25-19, 24-26, 18-25 | |
18h00 | 24 | Nữ | D | Bắc Ninh 0-3 Long An | 13-25, 15-25, 15-25 | |
20h00 | 25 | Nam | A | Bến Tre 0-3 TP HCM | 14-25, 13-25, 14-25 | |
7/12 | 12h00 | 26 | Nam | C | Quân đội 3-0 Vĩnh Long | 25-10, 25-15, 25-19 |
14h00 | 27 | Nữ | B | Thanh Hoá 3-0 Vĩnh Phúc | 25-10, 25-18, 25-15 | |
16h00 | 28 | Nam | A | TP HCM 2-3 Ninh Bình | 22-25, 25-22, 19-25, 25-17, 13-25 | |
18h00 | 29 | Nữ | D | Thái Bình 3-0 Bắc Ninh | 25-19, 25-15, 25-18 | |
20h00 | 30 | Nam | B | Hà Nội 3-0 CAND | 25-19, 25-22, 30-28 | |
8/12 | 12h00 | 31 | Nữ | C | Hà Nội 3-1 TP HCM | 25-15, 25-20, 23-25, 25-20 |
14h00 | 32 | Nam | A | Khánh Hoà 3-1 TP HCM | 25-21, 23-25, 25-17, 25-19 | |
16h00 | 33 | Nữ | D | Quảng Ninh 2-3 Thái Bình | 25-16, 22-15, 14-25, 26-24, 13-15 | |
18h00 | 34 | Nam | B | Long An 3-0 CAND | 26-24, 25-21, 25-19 | |
20h00 | 35 | Nữ | C | Thanh Hoá 0-3 Ninh Bình | 13-25, 15-25, 20-25 | |
9/12 | NGHỈ | |||||
10/12 | 12h00 | 36 | Nữ | D | Bắc Ninh 0-3 Quảng Ninh | 18-25, 21-25, 20-24 |
14h00 | 37 | Nam | A | Hà Tĩnh 3-1 Bến Tre | 25-19, 23-25, 25-18, 25-18 | |
16h00 | 38 | Nữ | C | Ninh Bình 3-0 TP HCM | 25-16, 25-13, 25-21 | |
18h00 | 39 | Nam | B | Quân đội 1-3 Hà Nội | 29-31, 25-21, 24-26, 28-30 | |
20h00 | 40 | Nữ | D | Long An 1-3 Quân đội | 23-25, 21-25, 23-25, 21-25 | |
11/12 | 14h00 | 41 | Nữ | Tứ kết 1 | Ninh Bình 3-0 Thái Bình | 25-17, 25-22, 25-20 |
16h00 | 42 | Nam | Tứ kết 1 | Khánh Hòa 3-0 Long An | 25-20, 25-20, 25-13 | |
18h00 | 43 | Nữ | Tứ kết 2 | Quảng Ninh 3-0 Thanh Hóa | 25-16, 25-22, 25-15 | |
20h00 | 44 | Nam | Tứ kết 2 | Quân đội 3-0 Hà Tĩnh | 31-29, 25-18, 25-14 | |
12/12 | 14h00 | 45 | Nữ | Tứ kết 3 | Long An 3-0 Hà Nội | 25-19, 25-17, 25-18 |
16h00 | 46 | Nam | Tứ kết 3 | Ninh Bình 3-0 Long An | 25-22, 25-23, 30-28 | |
18h00 | 47 | Nữ | Tứ kết 4 | Quân đội 3-0 TP. Hồ Chí Minh | 25-11, 25-23, 25-19 | |
20h00 | 48 | Nam | Tứ kết 4 | Hà Nội 1-3 TP Hồ Chí Minh | 21-25, 25-23, 23-25, 22-25 | |
13/12 | 14h00 | 49 | Nữ | Phân hạng | Thái Bình 3-1 TP Hồ Chí Minh | 25-13, 25-15, 24-26, 25-16 |
16h00 | 50 | Nam | Phân hạng | Vĩnh Long 0-3 Hà Nội | 15-25, 18-25, 21-25 | |
18h00 | 51 | Nữ | Bán kết | Ninh Bình 2-3 Quân đội | 17-25, 19-25, 25-19, 28-26, 8-15 | |
20h00 | 52 | Nam | Bán kết | Khánh Hòa 3-1 TP Hồ Chí Minh | 34-36, 25-21, 25-21, 25-19 | |
14/12 | 14h00 | 53 | Nữ | Phân hạng | Thanh Hóa 0-3 Hà Nội | 16-25, 12-25, 17-25 |
16h00 | 54 | Nam | Phân hạng | Hà Tĩnh 3-2 Long An | 18-25, 21-25, 25-18, 25-20, 15-11 | |
18h00 | 55 | Nữ | Bán kết | Quảng Ninh 0-3 Long An | 22-25, 19-25, 21-25 | |
20h00 | 56 | Nam | Bán kết | Quân đội vs Ninh Bình | ||
15/12 | 14h00 | 57 | Nữ | Tranh 7-8 | TP Hồ Chí Minh 3-1 Thanh Hóa | 25-21, 10-25, 25-21, 25-20 |
16h00 | 58 | Nam | Tranh 7-8 | Vĩnh Long 1-3 Long An | 25-22, 23-25, 15-25, 19-25 | |
18h00 | 59 | Nam | Tranh 3-4 | TP Hồ Chí Minh 3-0 Ninh Bình | 25-19, 25-19, 29-27 | |
20h00 | 60 | Nữ | Chung kết | Quân đội 3-1 Long An | 19-25, 25-16, 25-22, 28-26 | |
16/12 | 14h00 | 61 | Nữ | Tranh 5-6 | Thái Bình 1-3 Hà Nội | 27-29, 21-25, 18-25, 19-25 |
16h00 | 62 | Nam | Tranh 5-6 | Hà Nội 0-3 Hà Tĩnh | 20-25, 20-25, 12-25 | |
18h00 | 63 | Nữ | Tranh 3-4 | Ninh Bình 3-2 Quảng Ninh | 25-22, 25-20, 30-32, 24-26, 7-15 | |
20h00 | 64 | Nam | Chung kết | Khánh Hòa 1-3 Quân đội | 23-25, 25-21, 15-25, 14-25 | |
BẾ MẠC, TRAO THƯỞNG |